JAMEL EL JANOUB
(TN) , AR
FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 19/04/2016
Père:
OUSSFOUR ESSTAH
(TN), AR, AL/CRM
Mère:
DIBEJ SARA
(TN), AR, AL/CRM
Père de Mère:
CHAHATA
(TN), AR, AL CRL

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
JAMEL EL JANOUB:
N° SIRE : 16550589
Race : AR
Robe : ALEZAN
Date de naissance : 19/04/2016
Pays de naissance : TUNISIE
Père: OUSSFOUR ESSTAH (TN)
AR , AL/CRM , 04/04/2002
Mère: DIBEJ SARA (TN)
AR , AL/CRM , 13/02/2010
Père de Mère: CHAHATA (TN)
AR , AL CRL , 1990
Naisseur :
M.MONCEF BOUZOUMITA
STUD Book Naissance :
TSB volume : 14
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
SAYAF , AR, ALEZAN | 22/03/2004 | HALIM | GAAFOUR | DAOUES II | du 07/05/2024 au ... , monte: M | SR |
ISTIFTEH , AR, ALEZAN | 17/01/2015 | CHAHATA | NADA | TOUWAYSSAN | du 03/06/2023 au ... , monte: M | SR |
KALATOUS AL CHAAMBI , AR, GRIS | 08/02/2017 | DERBES | T'FAYFHA | CHAHATA | du 08/05/2023 au ... , monte: M | SR |
KALATOUS AL CHAAMBI , AR, GRIS | 08/02/2017 | DERBES | T'FAYFHA | CHAHATA | du 24/05/2022 au ... , monte: M |
MB Poulain: SAFSAF , AR, MALE, AL CNL, né(e) le 28/04/2023 Naisseur : M.BADR SALHI |
TEJ EL AHLEM , AR, ALEZAN | 15/02/2005 | SAMIR | HOURIA | TOUWAYSSAN | du 14/05/2021 au ... , monte: M | SR |
OURABI , AR, ALEZAN | 03/03/2002 | SAFOUEN | ZOUJAJA | HAILAMAN | du 19/04/2021 au ... , monte: M | SR |
RAFII , AR, AL/CRM | 13/02/2003 | SAMIR | GUELMA | TOUWAYSSAN | du 02/04/2021 au ... , monte: M | SR |
TEJ EL AHLEM , AR, ALEZAN | 15/02/2005 | SAMIR | HOURIA | TOUWAYSSAN | du 11/04/2020 au ... , monte: M | SR |
TEJ EL AHLEM , AR, ALEZAN | 15/02/2005 | SAMIR | HOURIA | TOUWAYSSAN | du 10/04/2020 au ... , monte: M | SR |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
SAFSAF, AR, MALE, AL CNL |
28/04/2023 | KALATOUS AL CHAAMBI (AR) | JAMEL EL JANOUB (AR) | M.BADR SALHI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique