NADOUNI
(TN) , AR
FEMELLE, AL RUB, né(e) le 05/03/2001
Père:
AKERMI
(TN), AR, AL RUB
Mère:
ISTICHARA
(TN), AR, AL/CRM
Père de Mère:
SAMIR
(TN), AR, AL RUB

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
NADOUNI:
N° SIRE : 01550709
Race : AR
Robe : AL RUB
Date de naissance : 05/03/2001
Pays de naissance : TUNISIE
Père: AKERMI (TN)
AR , AL RUB , 1988
Mère: ISTICHARA (TN)
AR , AL/CRM , 03/02/1996
Père de Mère: SAMIR (TN)
AR , AL RUB , 16/04/1985
Naisseur :
M.MOH. ANOUAR M'SALLEM
STUD Book Naissance :
TSB volume : 10
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
MAJD AL ARAB , AR, GRIS | 10/04/2002 | AMER,AR | DJELMILA,AR | MANGANATE,AR | du 06/03/2011 au ..., monte: IAC | MB Poulain: FANTAZIYA , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 14/02/2012 Naisseur : HAR. MEDDEB |
DORMANE , AR, BAI | , 1984 | MANGANATE,AR | MANDORE,AR | GRABIEC,AR | du 23/04/2012 au ..., monte: IAC | MB Poulain: GHALLAB EL HAFSIA , AR, MALE, BAI, né(e) le 19/03/2013 Naisseur : HAR. MEDDEB |
EL KHIR , AR, ALEZAN | 12/03/2011 | JEDEL,AR | OUADAA,AR | KESSEB,AR | du 19/04/2023 au ..., monte: M | MB Poulain: TAMANIYATI , AR, FEMELLE, , né(e) le 25/03/2024 Naisseur : M.DHAOU CHALLOUF |
MAJD AL ARAB , AR, GRIS | 10/04/2002 | AMER,AR | DJELMILA,AR | MANGANATE,AR | du 14/03/2010 au ..., monte: IAC | MB Poulain: ETTAR , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 29/01/2011 Naisseur : HAR. MEDDEB |
NASHWAN AL KHALIDIAH , AR, ALEZAN | , 2004 | TIWAIQ,AR | RAYYAN,AR | BENGALI D'ALBRET,AR | du 20/03/2015 au ..., monte: IAC | MB Poulain: JIRAB , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 05/03/2016 Naisseur : HAR. MEDDEB |
MUNJIZ , AR, AL BRU | 21/05/2001 | KESBEROY,AR | UNCHAINEDD MELODY,AR | ZT ALI BABA,AR | du 01/05/2013 au ..., monte: IAC | MB Poulain: HABOUBA , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 17/04/2014 Naisseur : HAR. MEDDEB |
DERBES , AR, GR ROU | 06/04/2010 | ROUSHAAN,AR | MOUNA,AR | KESSEB,AR | du 03/04/2022 au ..., monte: M | SR |
NASHWAN AL KHALIDIAH , AR, ALEZAN | , 2004 | TIWAIQ,AR | RAYYAN,AR | BENGALI D'ALBRET,AR | du 13/05/2014 au ..., monte: IAC | VD |
MOUSSOUL , AR, AL/CRM | 29/01/2000 | SOUR,AR | TAHYET EL GHOUROUB,AR | HOSNI,AR | du 03/04/2016 au ..., monte: M | VD |
KALATOUS AL CHAAMBI , AR, GRIS | 08/02/2017 | DERBES,AR | T'FAYFHA,AR | CHAHATA,AR | du 23/04/2022 au ..., monte: M | VD |
RAFII , AR, AL/CRM | 13/02/2003 | SAMIR,AR | GUELMA,AR | TOUWAYSSAN,AR | du 23/04/2019 au ..., monte: IAC | SR |
JAWAD EL HOSN , AR, BAI | 20/02/2016 | MOUSSOUL,AR | ZAHWAT AL HOSN,AR | CHAHATA,AR | du 01/05/2024 au ..., monte: M | SR |
TIDJAM LOTOIS , AR, BAI | 10/02/1999 | TIDJANI,AR | LARISSA LOTOISE,AR | DJOURMAN,AR | du 19/05/2019 au ..., monte: IAC | SR |
EL KHIR , AR, ALEZAN | 12/03/2011 | JEDEL,AR | OUADAA,AR | KESSEB,AR | du 28/05/2021 au ..., monte: M | VD |
MOUSSOUL , AR, AL/CRM | 29/01/2000 | SOUR,AR | TAHYET EL GHOUROUB,AR | HOSNI,AR | du 02/03/2017 au ..., monte: M | SR |
RAFII , AR, AL/CRM | 13/02/2003 | SAMIR,AR | GUELMA,AR | TOUWAYSSAN,AR | du 06/05/2020 au ..., monte: M | MB Poulain: OMAIR EL METLINE , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 20/04/2021 Naisseur : M.LOTFI LADHIB |
TIDJAM LOTOIS , AR, BAI | 10/02/1999 | TIDJANI,AR | LARISSA LOTOISE,AR | DJOURMAN,AR | du 10/03/2018 au ..., monte: IAC | MB Poulain: MAYYASSA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 25/03/2019 Naisseur : M.MOHAMED GUESMI |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
TAMANIYATI, AR, FEMELLE, |
25/03/2024 | EL KHIR (AR) | NADOUNI (AR) | M.DHAOU CHALLOUF |
OMAIR EL METLINE, AR, MALE, ALEZAN |
20/04/2021 | RAFII (AR) | NADOUNI (AR) | M.LOTFI LADHIB |
MAYYASSA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
25/03/2019 | TIDJAM LOTOIS (AR) | NADOUNI (AR) | M.MOHAMED GUESMI |
JIRAB, AR, MALE, ALEZAN |
05/03/2016 | NASHWAN AL KHALIDIAH (AR) | NADOUNI (AR) | HAR. MEDDEB |
HABOUBA, AR, MALE, ALEZAN |
17/04/2014 | MUNJIZ (AR) | NADOUNI (AR) | HAR. MEDDEB |
GHALLAB EL HAFSIA, AR, MALE, BAI |
19/03/2013 | DORMANE (AR) | NADOUNI (AR) | HAR. MEDDEB |
FANTAZIYA, AR, FEMELLE, BAI |
14/02/2012 | MAJD AL ARAB (AR) | NADOUNI (AR) | HAR. MEDDEB |
ETTAR, AR, FEMELLE, BAI |
29/01/2011 | MAJD AL ARAB (AR) | NADOUNI (AR) | HAR. MEDDEB |
, AR, MALE, |
12/02/2010 | DORMANE (AR) | NADOUNI (AR) | HAR. MEDDEB |
CAMEROUN, AR, MALE, BAI |
10/02/2009 | DORMANE (AR) | NADOUNI (AR) | HAR. MEDDEB |
ALBACHAER, AR, FEMELLE, BAI |
04/04/2007 | DARIKE (AR) | NADOUNI (AR) | HAR. MEDDEB |
, AR, FEMELLE, ALEZAN |
25/02/2006 | DARIKE (AR) | NADOUNI (AR) | HAR. MEDDEB |
Diversité Génitique
Diversité Génitique