GHOUL ECHAT
(TN) , AR
MALE, ALEZAN, né(e) le 23/01/2013
Père:
DJELMANE
(FR), AR, BAI
Mère:
OUIFAK
(TN), AR, BAI R.
Père de Mère:
HAJJAM
(GB), AR, BAI

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
GHOUL ECHAT:
N° SIRE : 13550779
Race : AR
Robe : ALEZAN
Date de naissance : 23/01/2013
Pays de naissance : TUNISIE
Père: DJELMANE (FR)
AR , BAI , 11/03/1999
Mère: OUIFAK (TN)
AR , BAI R. , 01/03/2002
Père de Mère: HAJJAM (GB)
AR , BAI , 04/06/1995
Naisseur :
M.KAMEL EL MOSRATI
STUD Book Naissance :
TSB volume : 13
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
IFTIKHAR , AR, ALEZAN | 15/03/2015 | LATHLETH | WALAA ALQARDABIYAH | JEDEL | du 22/05/2021 au ... , monte: M | VD |
GHADHOUIET EL MARJA , AR, BAI | 20/04/2013 | HAMID | AHRAM | HAKIM DU BAC | du 16/04/2021 au ... , monte: M | SR |
ITHAR , AR, GRIS | 20/03/2015 | MUNEEF | NAGHAM | VENT DREDY | du 15/04/2021 au ... , monte: M | SR |
FARIDHA , AR, BAI | 16/03/2012 | HAMID | TEBNINE | VENT DREDY | du 31/03/2021 au ... , monte: M | SR |
BAYA , AR, AL BRU | 17/01/2008 | HAJJAM | EL HAMMA | RAGHEB | du 06/03/2021 au ... , monte: M |
MB Poulain: RIMEL , AR, FEMELLE, AL CRL, né(e) le 06/02/2022 Naisseur : M.SALAH TLIK |
DALEL EL KHIR , AR, BAI | 31/03/2010 | HAMID | NAJEH | SAFEER ALBADEIA | du 05/03/2021 au ... , monte: M | SR |
KATAYEB , AR, AL/CRM | 05/02/2017 | NIRWAN | FATIHAT AL BADR | RAAD | du 19/02/2021 au ... , monte: M | AV |
FLORIDA , AR, GRIS | 15/02/2012 | CHARH | ZAKIA | DARIKE | du 18/06/2020 au ... , monte: M | SR |
FLORIS , AR, ALEZAN | 02/05/2012 | JEDEL | SENDERELLA | AKERMI | du 16/06/2020 au ... , monte: M | VD |
NAGHAM , AR, BAI R. | 22/02/2001 | VENT DREDY | ECHEBIKA | HOSNI | du 03/06/2020 au ... , monte: M | SR |
HOUMT SOUK , AR, ALEZAN | 06/03/2014 | LATHLETH | CHANAZ | MOUSSOUL | du 17/05/2020 au ... , monte: M | SR |
FARIDHA , AR, BAI | 16/03/2012 | HAMID | TEBNINE | VENT DREDY | du 01/05/2020 au ... , monte: M |
MB Poulain: , AR, MALE, BAI, né(e) le 05/04/2021 Naisseur : M.HOUCINE LEFI |
HOSN EL OUJOUD , AR, ALEZAN | 08/03/1995 | KLEM | ROUANDA | KOUFI | du 30/04/2020 au ... , monte: M | SR |
ZEMNIETTE , AR, AL/CRM | 09/03/2006 | FAROUK AL MELS | KAYELA | SOUR | du 23/04/2020 au ... , monte: M | SR |
GHAMRA , AR, BAI | 12/03/2013 | CHARH | MOUZDALIFA | AKERMI | du 20/03/2020 au ... , monte: M |
MB Poulain: OMAIER , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 26/02/2021 Naisseur : M.KAMEL EL MOSRATI |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2021 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Total | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
RIMEL, AR, FEMELLE, AL CRL |
06/02/2022 | GHOUL ECHAT (AR) | BAYA (AR) | M.SALAH TLIK |
, AR, MALE, BAI |
05/04/2021 | GHOUL ECHAT (AR) | FARIDHA (AR) | M.HOUCINE LEFI |
OMAIER, AR, MALE, ALEZAN |
26/02/2021 | GHOUL ECHAT (AR) | GHAMRA (AR) | M.KAMEL EL MOSRATI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique