FALEHA
(TN) , AR
FEMELLE, BAI R., né(e) le 03/02/2012
Père:
MAYSOUN
(TN), AR, BAI
Mère:
GHARDAIA
(TN), AR, GR ROU
Père de Mère:
ELNUBI
(EG), AR, GRIS

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
FALEHA:
N° SIRE : 12550895
Race : AR
Robe : BAI R.
Date de naissance : 03/02/2012
Pays de naissance : TUNISIE
Père: MAYSOUN (TN)
AR , BAI , 19/04/2000
Mère: GHARDAIA (TN)
AR , GR ROU , 1994
Père de Mère: ELNUBI (EG)
AR , GRIS , 19/09/1985
Naisseur :
M.ALI BACCOURI
STUD Book Naissance :
TSB volume : 13
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
RUNNER , AR, ALEZAN | , 2004 | TAHAR DE CANDELON | FARIDA DU BAC | ROYAL DE CARRERE | du 27/03/2024 au ... , monte: M | SR |
DARMAN , AR, BAI | 19/04/1998 | DORMANE | DANZINA | ZULUS | du 20/03/2023 au ... , monte: M | SR |
DARMAN , AR, BAI | 19/04/1998 | DORMANE | DANZINA | ZULUS | du 03/04/2022 au ... , monte: M |
MB Poulain: SARAYA EL KASSEM , AR, FEMELLE, BAI BR, né(e) le 12/03/2023 Naisseur : M.MOHAMED SGHAIER ZAIDI |
FAWZI , AR, AL RUB | 14/03/2012 | DARMAN | ABRA | JESROY DE CHAILLAC | du 01/05/2021 au ... , monte: M | SR |
BORJ EL AMRI , AR, ALEZAN | 13/02/2008 | HAJJAM | OUID'AA | ZEIDOUN | du 09/03/2021 au ... , monte: M | SR |
MUNEEF , AR, GRIS | 20/05/2001 | AMER | MASSALLA DE PIBOUL | MANGANATE | du 06/06/2020 au ... , monte: M | VD |
TAYMOUR , AR, BAI | 30/03/2005 | DARIKE | KAMMOUCHA | AKERMI | du 22/04/2019 au ... , monte: M |
MB Poulain: NIMAR LOUJAIN , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 21/03/2020 Naisseur : M.MOHAMED SGHAIER ZAIDI |
RASSID , AR, BAI R. | 30/04/2003 | HAJJAM | DOUAR AL BADIA | DYNAMITE III | du 15/05/2018 au ... , monte: M | VD |
DJELMANE , AR, BAI | 11/03/1999 | DORMANE | DJELIFA | DJELFOR | du 18/03/2018 au ... , monte: M | SR |
EL KHIR , AR, ALEZAN | 12/03/2011 | JEDEL | OUADAA | KESSEB | du 14/05/2017 au ... , monte: M | VD |
TYN , AR, BAI | 23/03/2005 | DORMANE | BELDIA | KASBAN | du 23/03/2017 au ... , monte: M | SR |
RASSID , AR, BAI R. | 30/04/2003 | HAJJAM | DOUAR AL BADIA | DYNAMITE III | du 11/03/2016 au ... , monte: M | VD |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
SARAYA EL KASSEM, AR, FEMELLE, BAI BR |
12/03/2023 | DARMAN (AR) | FALEHA (AR) | M.MOHAMED SGHAIER ZAIDI |
NIMAR LOUJAIN, AR, FEMELLE, BAI |
21/03/2020 | TAYMOUR (AR) | FALEHA (AR) | M.MOHAMED SGHAIER ZAIDI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique