NESSEMET
(TN) , AR
FEMELLE, AL/CRM, né(e) le 01/03/2001
Père:
SAMIR
(TN), AR, AL RUB
Mère:
OUASSIMA
(TN), AR, BAI BR
Père de Mère:
DYNAMITE III
(TN), AR, ALEZAN

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
NESSEMET:
N° SIRE : 01550186
Race : AR
Robe : AL/CRM
Date de naissance : 01/03/2001
Pays de naissance : TUNISIE
Père: SAMIR (TN)
AR , AL RUB , 16/04/1985
Mère: OUASSIMA (TN)
AR , BAI BR , 27/03/1983
Père de Mère: DYNAMITE III (TN)
AR , ALEZAN , 1972
Naisseur :
F.N.A.R.C.
STUD Book Naissance :
TSB volume : 10
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
MUNEEF , AR, GRIS | 20/05/2001 | AMER | MASSALLA DE PIBOUL | MANGANATE | du 16/03/2021 au ... , monte: M | SR |
FARID , AR, ALEZAN | 25/01/2012 | SEMAOU'EL | TIZIOUZOU | CHAJRAN | du 13/05/2020 au ... , monte: M | SR |
OURABI , AR, ALEZAN | 03/03/2002 | SAFOUEN | ZOUJAJA | HAILAMAN | du 04/03/2020 au ... , monte: IAF | SR |
SAYAF , AR, ALEZAN | 22/03/2004 | HALIM | GAAFOUR | DAOUES II | du 11/04/2019 au ... , monte: M | SR |
SAYAF , AR, ALEZAN | 22/03/2004 | HALIM | GAAFOUR | DAOUES II | du 24/02/2017 au ... , monte: M | SR |
SAYAF , AR, ALEZAN | 22/03/2004 | HALIM | GAAFOUR | DAOUES II | du 28/05/2016 au ... , monte: M | VD |
BAROUD ESSALEM , AR, ALEZAN | 08/02/2008 | MOUSSOUL | ITHAKA | SAMIR | du 29/04/2015 au ... , monte: M |
MB Poulain: JAWDET ESSALEM , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 21/04/2016 Naisseur : M.ABDELKARIM GHABRI |
DJOURDAN , AR, BAI | 18/04/1999 | DORMANE | DJOURIFA | DJOURAS TU | du 01/04/2014 au ... , monte: M | VD |
OUAAD , AR, AL CRL | 01/02/2002 | SOUR | HARIM | CHEIKH EL ARAB | du 20/05/2013 au ... , monte: M | VD |
ISSAOUI , AR, BAI BR | 12/04/1996 | TOUWAYSSAN | JBENIANA | RAGHEB | du 31/05/2012 au ... , monte: M |
MB Poulain: GHADINE , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 12/05/2013 Naisseur : M.ABDELKARIM GHABRI |
RAFII , AR, AL/CRM | 13/02/2003 | SAMIR | GUELMA | TOUWAYSSAN | du 13/04/2012 au ... , monte: M | SR |
DJOURDAN , AR, BAI | 18/04/1999 | DORMANE | DJOURIFA | DJOURAS TU | du 13/03/2011 au ... , monte: M | VD |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN | DANDOURA | MANGANATE | du 23/05/2010 au ... , monte: IAF | VD |
NEDJAM LOTOIS , AR, GRIS | 07/03/1996 | OCTAVIUS | URREM | ZULUS | du 02/03/2010 au ... , monte: M | SR |
MAKZAN , AR, ALEZAN | 27/03/1991 | MANGANATE | MISS DIOR | BADR BEDUR | du 23/06/2009 au ... , monte: M | VD |
DJELMANE , AR, BAI | 11/03/1999 | DORMANE | DJELIFA | DJELFOR | du 11/04/2009 au ... , monte: M | SR |
SARKI D'ESPIENS , AR, ALEZAN | 06/04/1992 | TIDJANI | SAIDA | GOSSE DU BEARN | du 02/05/2008 au ... , monte: M | VD |
AKERMI , AR, AL RUB | , 1988 | DYNAMITE III | ICHARA | KORAICH | du 11/03/2008 au ... , monte: M | VD |
DJARNI DES FORGES , AR, BAI | 25/02/1995 | TIDJANI | DJARI DES FORGES | CHERI BIBI | du 09/05/2007 au ... , monte: M | VD |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN | DANDOURA | MANGANATE | du 31/03/2007 au ... , monte: IAF | VD |
SARKI D'ESPIENS , AR, ALEZAN | 06/04/1992 | TIDJANI | SAIDA | GOSSE DU BEARN | du 30/03/2006 au ... , monte: M | VD |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN | DANDOURA | MANGANATE | du 01/04/2005 au ... , monte: IAF | VD |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
JAWDET ESSALEM, AR, FEMELLE, ALEZAN |
21/04/2016 | BAROUD ESSALEM (AR) | NESSEMET (AR) | M.ABDELKARIM GHABRI |
GHADINE, AR, FEMELLE, ALEZAN |
12/05/2013 | ISSAOUI (AR) | NESSEMET (AR) | M.ABDELKARIM GHABRI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique