EL MABROUKA YESSER
(TN) , AR
FEMELLE, GR ROU, né(e) le 19/04/2011
Père:
CHARH
(GB), AR, GRIS
Mère:
ZEDET EL BARKA
(TN), AR, AL BRU
Père de Mère:
HAJJAM
(GB), AR, BAI

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
EL MABROUKA YESSER:
N° SIRE : 11550438
Race : AR
Robe : GR ROU
Date de naissance : 19/04/2011
Pays de naissance : TUNISIE
Père: CHARH (GB)
AR , GRIS , 04/06/1999
Mère: ZEDET EL BARKA (TN)
AR , AL BRU , 05/02/2006
Père de Mère: HAJJAM (GB)
AR , BAI , 04/06/1995
Naisseur :
M.MOSBAH MESSAOUDI
STUD Book Naissance :
TSB volume : 13
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMMY V , AR, GRIS | 28/04/2008 | BURNING SAND | HEAVEN KAN WAIT | VIRGULE AL MAURY | du 22/05/2024 au ... , monte: M | SR |
RB NASH , AR, GRIS | , 2013 | NASHWAN AL KHALIDIAH | R B SAND STROM | BURNING SAND | du 28/05/2022 au ... , monte: IAC | SR |
RIJM , AR, ALEZAN | , 2014 | AZADI | KERJAM | DORMANE | du 01/05/2020 au ... , monte: IAC |
MB Poulain: OMMIMA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 05/05/2021 Naisseur : M.EL MEKKI ELAYEB |
NIRWAN , AR, ALEZAN | 30/04/2002 | DORMANE | NAIADA AL MAURY | BAROUD III | du 29/05/2019 au ... , monte: M | VD |
AL MOUSTAKIM , AR, BAI | 02/05/2007 | DORMANE | MEZIANA | SOUR | du 25/04/2018 au ... , monte: M | SR |
TASHKANDI , AR, ALEZAN | 05/03/2005 | PRINCE D'ORIENT | SABOUA | HOSNI | du 30/04/2017 au ... , monte: M | SR |
MUNEEF , AR, GRIS | 20/05/2001 | AMER | MASSALLA DE PIBOUL | MANGANATE | du 28/03/2016 au ... , monte: M | SR |
MUQATIL AL KHALIDIAH , AR, BAI | 15/01/2005 | TIWAIQ | TY | DORMANE | du 28/04/2015 au ... , monte: M | SR |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
OMMIMA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
05/05/2021 | RIJM (AR) | EL MABROUKA YESSER (AR) | M.EL MEKKI ELAYEB |
Diversité Génitique
Diversité Génitique