ESSARAYA
(TN) , AR
FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 07/03/2011
Père:
DARIKE
(FR), AR, BAI
Mère:
CHINATOWN
(TN), AR, AL/RCM
Père de Mère:
DYNAMITE III
(TN), AR, ALEZAN

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
ESSARAYA:
N° SIRE : 11399058
Race : AR
Robe : ALEZAN
Date de naissance : 07/03/2011
Pays de naissance : TUNISIE
Père: DARIKE (FR)
AR , BAI , 29/04/1991
Mère: CHINATOWN (TN)
AR , AL/RCM , 01/04/1990
Père de Mère: DYNAMITE III (TN)
AR , ALEZAN , 1972
Naisseur :
HAR. BESBESSIA
STUD Book Naissance :
TSB volume : 13
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
MUHANNAD , AR, BAI | , 2014 | MUNJIZ | AL DAHMA | AMER | du 19/04/2022 au ... , monte: IAC | SR |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN | DANDOURA | MANGANATE | du 19/06/2021 au ... , monte: IAC | SR |
KANDAR DU FALGAS , AR, BAI | 13/04/2002 | KESBEROY | DJOULIA DU FALGAS | DJOURMAN | du 22/04/2019 au ... , monte: M |
MB Poulain: NAAMA NOUR , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 05/04/2020 Naisseur : M.ANIS CHLINDI |
NEMROD DU PAON , AR, ALEZAN | 17/07/2001 | TIDJANI | GIULIA DU PAON | VEINARD AL MAURY | du 18/02/2018 au ... , monte: M | VD |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN | DANDOURA | MANGANATE | du 21/04/2017 au ... , monte: IAC | SR |
TIDJAM LOTOIS , AR, BAI | 10/02/1999 | TIDJANI | LARISSA LOTOISE | DJOURMAN | du 08/03/2017 au ... , monte: M | SR |
KANDAR DU FALGAS , AR, BAI | 13/04/2002 | KESBEROY | DJOULIA DU FALGAS | DJOURMAN | du 11/05/2016 au ... , monte: M | VD |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
NAAMA NOUR, AR, FEMELLE, BAI |
05/04/2020 | KANDAR DU FALGAS (AR) | ESSARAYA (AR) | M.ANIS CHLINDI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique