YA OULIDI
(TN) , PS
MALE, BAI BR, né(e) le 16/03/2009
Père:
GENTLEWAVE
(IE), PS, BAI
Mère:
SINART
(GB), PS, BAI
Père de Mère:
SINGSPIEL
(IE), PS,

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
YA OULIDI:
N° SIRE : 09399276
Race : PS
Robe : BAI BR
Date de naissance : 16/03/2009
Pays de naissance : TUNISIE
Père: GENTLEWAVE (IE)
PS , BAI , 2003
Mère: SINART (GB)
PS , BAI , 26/01/2003
Père de Mère: SINGSPIEL (IE)
PS , , 1992
Naisseur :
HAR. BESBESSIA
STUD Book Naissance :
SBTP volume : 3
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
SOHAR , PS, GRIS | 09/04/2008 | MAXWELL,PS | SIXIEME SENS,PS | KENDOR,PS | du 08/06/2021 au ..., monte: M | AV |
HASTA ROQUETTE , PS, ALEZAN | 17/02/2008 | INDIAN ROCKET,PS | RISKY MOONLIGHT,PS | RISK ME,PS | du 10/05/2021 au ..., monte: M | SR |
SARAGOSTA , PS, B BR F | 03/02/2014 | AORNOS,PS | HURRICAN GIRL,PS | SLICKLY,PS | du 03/04/2021 au ..., monte: M | MB Poulain: BRIGHT , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 20/03/2022 Naisseur : M.MOKHTAR CHAARI |
ABSENT MIND , PS, BAI | 26/02/2006 | ROSSINI,PS | ABSURDE,PS | GREEN DESERT,PS | du 12/03/2021 au ..., monte: M | MB Poulain: ARIZONA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 25/02/2022 Naisseur : M.SALEM ABIDI |
QUIETA , PS, ALEZAN | 02/03/2015 | DECLARATION OF WAR,PS | QUARTZ,PS | MUHTATHIR,PS | du 03/03/2021 au ..., monte: M | SR |
DARAJAAT , PS, GRIS | 28/05/2017 | LUI SEUL,PS | DANCE TRANCE,PS | COZZENE,PS | du 24/02/2021 au ..., monte: M | MB Poulain: TACHILA , PS, FEMELLE, BAI BR, né(e) le 15/02/2022 Naisseur : M.YOUNUS HAMAN |
KARTOUCHA , PS, BAI BR | 15/02/2015 | LEND A HAND,PS | AKSARAY,PS | CANYON CREEK,PS | du 27/06/2020 au ..., monte: M | SR |
HASTA ROQUETTE , PS, ALEZAN | 17/02/2008 | INDIAN ROCKET,PS | RISKY MOONLIGHT,PS | RISK ME,PS | du 26/04/2020 au ..., monte: M | MB Poulain: SEE THE STAR , PS, MALE, BAI BR, né(e) le 29/03/2021 Naisseur : M.SLIM GUENDOUZ |
MORNING SUN , PS, BAI | 27/01/2013 | ZAMBEZI SUN,PS | CLEANAWAY,PS | KAHYASI,PS | du 22/04/2020 au ..., monte: M | SR |
SOHAR , PS, GRIS | 09/04/2008 | MAXWELL,PS | SIXIEME SENS,PS | KENDOR,PS | du 22/04/2020 au ..., monte: M | VD |
ANNA LUX , PS, BAI | 13/04/2014 | RYMAN,PS | ANNA OF DUBAI,PS | DUBAI DESTINATION,PS | du 17/04/2020 au ..., monte: M | SR |
SISTER MOON , PS, BAI | 09/04/2004 | EASAAR,PS | FIRST CLASS,PS | ARDKINGLASS,PS | du 10/04/2020 au ..., monte: M | SR |
CAROLINA , PS, BAI BR | 03/05/2014 | MIESQUE'S SON,PS | VASSINELLA,PS | ANABAA,PS | du 06/04/2020 au ..., monte: M | SR |
SAMARKAND , PS, GRIS | 01/02/2013 | SLICKLY,PS | OILILY,PS | MT LIVERMORE,PS | du 22/02/2020 au ..., monte: M | SR |
ABSENT MIND , PS, BAI | 26/02/2006 | ROSSINI,PS | ABSURDE,PS | GREEN DESERT,PS | du 18/02/2020 au ..., monte: M | VD |
AKSARAY , PS, BAI | 03/03/2008 | CANYON CREEK,PS | UPPSALA,PS | BEAUDELAIRE,PS | du 30/05/2019 au ..., monte: M | MB Poulain: FIRE STREAM , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 10/05/2020 Naisseur : M.SALAH GLIZA |
PROVISIONAL , PS, ALEZAN | 05/03/2008 | WITH APPROVAL,PS | TENTATIVE,PS | DISTANT VIEW,PS | du 22/05/2019 au ..., monte: M | MB Poulain: ATHENAIS , PS, FEMELLE, BAI BR, né(e) le 04/05/2020 Naisseur : M.FARES TORGEMAN |
DANCE TRANCE , PS, GRIS | 05/05/2004 | COZZENE,PS | DANCE OR ROMANCE,PS | KINGMAMBO,PS | du 21/05/2019 au ..., monte: M | SR |
LARI CONTESSE , PS, BAI | 20/03/2014 | MIESQUE'S SON,PS | MA CONTESSE,PS | MAXWELL,PS | du 15/05/2019 au ..., monte: M | SR |
PASSIFLORE , PS, ALEZAN | 29/03/1997 | SILLERY,PS | PRINCESS HELLI,PS | MILLE BALLES,PS | du 13/05/2019 au ..., monte: M | SR |
BIRDY NAMNAM , PS, NOIR | 06/02/2005 | LANGFUHR,PS | WESTERN GIRL,PS | FORTY NINER,PS | du 09/05/2019 au ..., monte: M | SR |
KINY FRIENDS , PS, NOIR | 31/01/2005 | KRIS KIN,PS | MAWHIBA,PS | DAYJUR,PS | du 08/05/2019 au ..., monte: M | SR |
NICE MATIN , PS, BAI F. | 13/03/2005 | TIZNOW,PS | QUELLE AFFAIRE,PS | RIVERMAN,PS | du 06/05/2019 au ..., monte: M | SR |
NO WOMAN NO CRY , PS, BAI | 28/03/2011 | KOCAB,PS | LA DUNETTE,PS | DESERT KING,PS | du 02/05/2019 au ..., monte: M | SR |
QUESTIONDARGENT , PS, GRIS | 02/04/2009 | KENDARGENT,PS | QUADDED BERE,PS | EPISTOLAIRE,PS | du 01/05/2019 au ..., monte: M | SR |
SAMARKAND , PS, GRIS | 01/02/2013 | SLICKLY,PS | OILILY,PS | MT LIVERMORE,PS | du 24/04/2019 au ..., monte: M | VD |
FLEUR DE MIEL , PS, BAI BR | 11/04/2012 | HURRICANE ALAN,PS | MARIE DE BAYEUX,PS | TURGEON,PS | du 08/04/2019 au ..., monte: M | SR |
DARLING LOU , PS, BAI | 19/04/2010 | KOCAB,PS | SAGA MANIA,PS | L'OISEAU BLEU ROI,PS | du 05/04/2019 au ..., monte: M | MB Poulain: DAHKALA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 05/03/2020 Naisseur : M.ALI AISSAOUI |
HALMAX , PS, BAI | 08/04/2010 | MAXWELL,PS | HALLE,PS | MISTER SICY,PS | du 19/03/2019 au ..., monte: M | SR |
OKIPIK , PS, GRIS | 12/03/2011 | SLICKLY,PS | PRINCESS OBERON,PS | FAIRY KING,PS | du 15/03/2019 au ..., monte: M | MB Poulain: KASSANDRA ZARZIS , PS, FEMELLE, GRIS, né(e) le 26/04/2020 Naisseur : M.SLAMA MOUSSA |
MEZIANA , PS, BAI | 05/03/2012 | DONATELLO,PS | HARRY RIVER,PS | ALLUVIA,PS | du 13/03/2019 au ..., monte: M | SR |
COIMBRA , PS, BAI | 12/02/2002 | TREMPOLINO,PS | TARKHEENA,PS | ALLEGED,PS | du 12/03/2019 au ..., monte: M | MB Poulain: BALDINI , PS, MALE, BAI, né(e) le 30/04/2020 Naisseur : M.HMIDA BAHROUN |
EVERGREEN , PS, ALEZAN | 18/05/2015 | LOS GIGANTES,PS | SPINNING SECRETARY,PS | SPINNING WORLD,PS | du 07/03/2019 au ..., monte: M | SR |
ANDEYRA , PS, BAI | 07/03/1998 | KAHYASI,PS | ANTALYA,PS | DOYOUN,PS | du 03/03/2019 au ..., monte: M | SR |
QUEEN MENANTIE , PS, BAI | 10/02/2008 | KINGSALSA,PS | HELENIADE,PS | ENTREPRENEUR,PS | du 28/02/2019 au ..., monte: M | MB Poulain: SUPER SURPRISE , PS, MALE, BAI, né(e) le 09/04/2020 Naisseur : M.HABIB EL EUCH |
CRISTINA FLOWER , PS, BAI | 08/05/2013 | KOCAB,PS | SABINE WILD,PS | HIGH CHAPARRAL,PS | du 25/02/2019 au ..., monte: M | MB Poulain: MARYA FLOWER , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 25/04/2020 Naisseur : M.NEJI GASSARA |
SISTER MOON , PS, BAI | 09/04/2004 | EASAAR,PS | FIRST CLASS,PS | ARDKINGLASS,PS | du 22/02/2019 au ..., monte: M | SR |
ABSENT MIND , PS, BAI | 26/02/2006 | ROSSINI,PS | ABSURDE,PS | GREEN DESERT,PS | du 21/02/2019 au ..., monte: M | MB Poulain: ARBOUZANA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 25/01/2020 Naisseur : M.SALEM ABIDI |
FEMALES REBEL , PS, BAI | 14/05/2012 | COCKNEY REBEL,PS | FEMALES FUN,PS | DIKTAT,PS | du 07/06/2018 au ..., monte: M | SR |
LARI CONTESSE , PS, BAI | 20/03/2014 | MIESQUE'S SON,PS | MA CONTESSE,PS | MAXWELL,PS | du 07/06/2018 au ..., monte: M | VD |
SOHAR , PS, GRIS | 09/04/2008 | MAXWELL,PS | SIXIEME SENS,PS | KENDOR,PS | du 04/05/2018 au ..., monte: M | VD |
MUSHA CAY , PS, ALEZAN | 14/02/2006 | HAWK WING,PS | METAL CHIMES,PS | CHIMES BAND,PS | du 20/04/2018 au ..., monte: M | SR |
QUESTIONDARGENT , PS, GRIS | 02/04/2009 | KENDARGENT,PS | QUADDED BERE,PS | EPISTOLAIRE,PS | du 18/04/2018 au ..., monte: M | VD |
LA NOISETTE , PS, BAI | 18/03/2011 | KOCAB,PS | JUHOOD,PS | SOVIET STAR,PS | du 17/04/2018 au ..., monte: M | SR |
GALATE , PS, ALEZAN | 21/04/2009 | LAYMAN,PS | ANNATIRA,PS | SECOND SET,PS | du 08/04/2018 au ..., monte: M | SR |
SHAMARKANDA , PS, BAI | 27/04/2003 | KAHYASI,PS | SHARAKANDA,PS | ALYDAR,PS | du 24/03/2018 au ..., monte: M | SR |
MEZIANA , PS, BAI | 05/03/2012 | DONATELLO,PS | HARRY RIVER,PS | ALLUVIA,PS | du 17/03/2018 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 01/03/2019 Naisseur : M.ADEL HAMROUNI |
MAHBOUBA , PS, B BR F | 29/03/2013 | WOOTTON BASSETT,PS | CIBICOTTI,PS | XAAR,PS | du 14/03/2018 au ..., monte: M | MB Poulain: ARTULGALU , PS, MALE, BAI BR, né(e) le 08/05/2019 Naisseur : M.NAOUFEL LAAMARI |
MISS FIGARO , PS, BAI F. | 21/03/2010 | FIGARO,PS | MRS STEFFY,PS | L'OISEAU BLEU ROI,PS | du 07/03/2018 au ..., monte: M | MB Poulain: MONDIAL , PS, MALE, BAI BR, né(e) le 04/03/2019 Naisseur : M.OMAR AYEDI |
MORNING SUN , PS, BAI | 27/01/2013 | ZAMBEZI SUN,PS | CLEANAWAY,PS | KAHYASI,PS | du 06/03/2018 au ..., monte: M | SR |
ANDEYRA , PS, BAI | 07/03/1998 | KAHYASI,PS | ANTALYA,PS | DOYOUN,PS | du 06/03/2018 au ..., monte: M | VD |
KINY FRIENDS , PS, NOIR | 31/01/2005 | KRIS KIN,PS | MAWHIBA,PS | DAYJUR,PS | du 25/02/2018 au ..., monte: M | SR |
RIGHT TED , PS, BAI | 11/05/2003 | MUJADIL,PS | ISLANDAGORE,PS | INDIAN RIDGE,PS | du 24/02/2018 au ..., monte: M | SR |
DANCE TRANCE , PS, GRIS | 05/05/2004 | COZZENE,PS | DANCE OR ROMANCE,PS | KINGMAMBO,PS | du 06/06/2017 au ..., monte: M | MB Poulain: WINDJET , PS, MALE, BAI BR, né(e) le 11/05/2018 Naisseur : HAR. BESBESSIA |
DARLING LOU , PS, BAI | 19/04/2010 | KOCAB,PS | SAGA MANIA,PS | L'OISEAU BLEU ROI,PS | du 15/05/2017 au ..., monte: M | SR |
GOTA DE ORO , PS, BAI | 10/03/2010 | CARADAK,PS | ASTRID PHONE,PS | SPEAKERPHONE,PS | du 14/05/2017 au ..., monte: M | SR |
SKYWAY , PS, BAI | 09/05/2011 | KOCAB,PS | CLARAWAY,PS | SELKIRK,PS | du 30/04/2017 au ..., monte: M | SR |
BIRDY NAMNAM , PS, NOIR | 06/02/2005 | LANGFUHR,PS | WESTERN GIRL,PS | FORTY NINER,PS | du 29/04/2017 au ..., monte: M | MB Poulain: BINT YA OULIDI , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 12/05/2018 Naisseur : M.MOHAMED MEZGHANI |
SHERINN , PS, BAI | 10/02/2010 | REFUSE TO BEND,PS | HALL HEE,PS | INVINCIBLE SPIRIT,PS | du 09/04/2017 au ..., monte: M | MB Poulain: SPRING BREAK , PS, FEMELLE, B BR F, né(e) le 11/03/2018 Naisseur : M.FARES TORGEMAN |
AKSARAY , PS, BAI | 03/03/2008 | CANYON CREEK,PS | UPPSALA,PS | BEAUDELAIRE,PS | du 06/04/2017 au ..., monte: M | SR |
BAILEYS ROUSSE , PS, ALEZAN | 03/05/2009 | KYLLACHY,PS | NUMBERONEDANCE,PS | TREMPOLINO,PS | du 03/04/2017 au ..., monte: M | SR |
QUESTIONDARGENT , PS, GRIS | 02/04/2009 | KENDARGENT,PS | QUADDED BERE,PS | EPISTOLAIRE,PS | du 30/03/2017 au ..., monte: M | MB Poulain: L'ARGENT , PS, FEMELLE, B BR F, né(e) le 09/04/2018 Naisseur : M.MOHAMED MEZGHANI |
LIZARD DREAM , PS, BAI | 30/01/2004 | AGNES WORLD,PS | SOURCE DE REVE,PS | KALDOUN,PS | du 29/03/2017 au ..., monte: M | SR |
MAHBOUBA , PS, B BR F | 29/03/2013 | WOOTTON BASSETT,PS | CIBICOTTI,PS | XAAR,PS | du 29/03/2017 au ..., monte: M | VD |
FEMALES REBEL , PS, BAI | 14/05/2012 | COCKNEY REBEL,PS | FEMALES FUN,PS | DIKTAT,PS | du 25/03/2017 au ..., monte: M | VD |
LA NOISETTE , PS, BAI | 18/03/2011 | KOCAB,PS | JUHOOD,PS | SOVIET STAR,PS | du 25/03/2017 au ..., monte: M | MB Poulain: MY DREAM , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 04/04/2018 Naisseur : M.HSSINE ZOUAYDI |
GALATE , PS, ALEZAN | 21/04/2009 | LAYMAN,PS | ANNATIRA,PS | SECOND SET,PS | du 22/03/2017 au ..., monte: M | VD |
RIGHT TED , PS, BAI | 11/05/2003 | MUJADIL,PS | ISLANDAGORE,PS | INDIAN RIDGE,PS | du 22/03/2017 au ..., monte: M | VD |
PASSIFLORE , PS, ALEZAN | 29/03/1997 | SILLERY,PS | PRINCESS HELLI,PS | MILLE BALLES,PS | du 03/05/2016 au ..., monte: M | MB Poulain: PASSIFIC , PS, MALE, BAI, né(e) le 06/05/2017 Naisseur : M.MOHAMED MEZGHANI |
ASKHADA , PS, BAI | 24/03/2004 | ALHAARTH,PS | ARABESCATO,PS | GONE WEST,PS | du 22/04/2016 au ..., monte: M | SR |
QUESTIONDARGENT , PS, GRIS | 02/04/2009 | KENDARGENT,PS | QUADDED BERE,PS | EPISTOLAIRE,PS | du 05/04/2016 au ..., monte: M | VD |
BAILEYS ROUSSE , PS, ALEZAN | 03/05/2009 | KYLLACHY,PS | NUMBERONEDANCE,PS | TREMPOLINO,PS | du 10/03/2016 au ..., monte: M | MB Poulain: SOUZZI , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 24/03/2017 Naisseur : M.MOHAMED MEZGHANI |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2017 | 15 | 0 | 5 | 4 | 6 |
2018 | 15 | 0 | 3 | 4 | 8 |
2019 | 23 | 0 | 8 | 1 | 14 |
2020 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2021 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|
BRIGHT, PS, FEMELLE, BAI, 20/03/2022 |
YA OULIDI (PS) | SARAGOSTA (PS) | M.MOKHTAR CHAARI |
ARIZONA, PS, FEMELLE, BAI, 25/02/2022 |
YA OULIDI (PS) | ABSENT MIND (PS) | M.SALEM ABIDI |
TACHILA, PS, FEMELLE, BAI BR, 15/02/2022 |
YA OULIDI (PS) | DARAJAAT (PS) | M.YOUNUS HAMAN |
SEE THE STAR, PS, MALE, BAI BR, 29/03/2021 |
YA OULIDI (PS) | HASTA ROQUETTE (PS) | M.SLIM GUENDOUZ |
FIRE STREAM, PS, FEMELLE, BAI, 10/05/2020 |
YA OULIDI (PS) | AKSARAY (PS) | M.SALAH GLIZA |
ATHENAIS, PS, FEMELLE, BAI BR, 04/05/2020 |
YA OULIDI (PS) | PROVISIONAL (PS) | M.FARES TORGEMAN |
BALDINI, PS, MALE, BAI, 30/04/2020 |
YA OULIDI (PS) | COIMBRA (PS) | M.HMIDA BAHROUN |
KASSANDRA ZARZIS, PS, FEMELLE, GRIS, 26/04/2020 |
YA OULIDI (PS) | OKIPIK (PS) | M.SLAMA MOUSSA |
MARYA FLOWER, PS, FEMELLE, BAI, 25/04/2020 |
YA OULIDI (PS) | CRISTINA FLOWER (PS) | M.NEJI GASSARA |
SUPER SURPRISE, PS, MALE, BAI, 09/04/2020 |
YA OULIDI (PS) | QUEEN MENANTIE (PS) | M.HABIB EL EUCH |
DAHKALA, PS, FEMELLE, BAI, 05/03/2020 |
YA OULIDI (PS) | DARLING LOU (PS) | M.ALI AISSAOUI |
ARBOUZANA, PS, FEMELLE, BAI, 25/01/2020 |
YA OULIDI (PS) | ABSENT MIND (PS) | M.SALEM ABIDI |
ARTULGALU, PS, MALE, BAI BR, 08/05/2019 |
YA OULIDI (PS) | MAHBOUBA (PS) | M.NAOUFEL LAAMARI |
MONDIAL, PS, MALE, BAI BR, 04/03/2019 |
YA OULIDI (PS) | MISS FIGARO (PS) | M.OMAR AYEDI |
, PS, FEMELLE, BAI, 01/03/2019 |
YA OULIDI (PS) | MEZIANA (PS) | M.ADEL HAMROUNI |
BINT YA OULIDI, PS, FEMELLE, BAI, 12/05/2018 |
YA OULIDI (PS) | BIRDY NAMNAM (PS) | M.MOHAMED MEZGHANI |
WINDJET, PS, MALE, BAI BR, 11/05/2018 |
YA OULIDI (PS) | DANCE TRANCE (PS) | HAR. BESBESSIA |
L'ARGENT, PS, FEMELLE, B BR F, 09/04/2018 |
YA OULIDI (PS) | QUESTIONDARGENT (PS) | M.MOHAMED MEZGHANI |
MY DREAM, PS, FEMELLE, BAI, 04/04/2018 |
YA OULIDI (PS) | LA NOISETTE (PS) | M.HSSINE ZOUAYDI |
SPRING BREAK, PS, FEMELLE, B BR F, 11/03/2018 |
YA OULIDI (PS) | SHERINN (PS) | M.FARES TORGEMAN |
PASSIFIC, PS, MALE, BAI, 06/05/2017 |
YA OULIDI (PS) | PASSIFLORE (PS) | M.MOHAMED MEZGHANI |
SOUZZI, PS, FEMELLE, BAI, 24/03/2017 |
YA OULIDI (PS) | BAILEYS ROUSSE (PS) | M.MOHAMED MEZGHANI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique