MEIMOUNA
(TN) , AR
FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 05/02/2000
Père:
AL MAMOON
(TN), AR, ALEZAN
Mère:
BOUCHRA
(TN), AR, AL/CRM
Père de Mère:
DAOUES II
(TN), AR, ALEZAN

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
MEIMOUNA:
N° SIRE : 00550043
Race : AR
Robe : ALEZAN
Date de naissance : 05/02/2000
Pays de naissance : TUNISIE
Père: AL MAMOON (TN)
AR , ALEZAN , 15/03/1988
Mère: BOUCHRA (TN)
AR , AL/CRM , 22/01/1989
Père de Mère: DAOUES II (TN)
AR , ALEZAN , 1972
Naisseur :
M.HAMADI BEN AMMAR
STUD Book Naissance :
TSB volume : 10
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
JEDEL , AR, AL RUB | 02/04/1997 | ZEIDOUN,AR | BAHGAT,AR | HOSNI,AR | du 11/03/2017 au ..., monte: M | MB Poulain: LAIKA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 11/02/2018 Naisseur : M.LASSAAD MEHERZI |
MALIK D'OR , AR, BAI F. | 01/05/2001 | DORMANE,AR | MALIKA FONTENAY,AR | MEDICQ ALLAH,AR | du 17/04/2011 au ..., monte: M | MB Poulain: FATINET EDDAHR , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 29/03/2012 Naisseur : M.LASSAAD MEHERZI |
MADJANI , AR, ALEZAN | , 2000 | TIDJANI,AR | SALAMA,AR | SIBAWAIH,AR | du 26/03/2013 au ..., monte: IAC | MB Poulain: HAMI EL HIMA , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 25/02/2014 Naisseur : M.LASSAAD MEHERZI |
ZAMINDAR , AR, AL/CRM | 25/04/2006 | SAMIR,AR | ISTIHBAB,AR | CHEIKH EL ARAB,AR | du 07/03/2015 au ..., monte: M | MB Poulain: JOUND ESSALEM , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 03/03/2016 Naisseur : M.LASSAAD MEHERZI |
CHARH , AR, GRIS | 04/06/1999 | CHNDAKA,AR | JUANS KARITA KU,AR | JUAN DE SHAWN,AR | du 22/04/2010 au ..., monte: M | MB Poulain: EL MESSAOUDA , AR, FEMELLE, GRIS, né(e) le 10/04/2011 Naisseur : M.LASSAAD MEHERZI |
TURKI , AR, ALEZAN | 08/03/2005 | HALIM,AR | EL METOUIA,AR | SAMIR,AR | du 10/04/2012 au ..., monte: M | MB Poulain: GHOUMA , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 09/03/2013 Naisseur : M.LASSAAD MEHERZI |
DERBES , AR, GR ROU | 06/04/2010 | ROUSHAAN,AR | MOUNA,AR | KESSEB,AR | du 02/04/2020 au ..., monte: M | MB Poulain: OUM EL BIDAYET , AR, FEMELLE, GRIS, né(e) le 01/04/2021 Naisseur : M.AHMED MEHERZI |
MEJD ESSOUII , AR, ALEZAN | 10/05/2000 | TOUWAYSSAN,AR | JBENIANA,AR | RAGHEB,AR | du 18/03/2016 au ..., monte: M | MB Poulain: KHOTAF ESSALEM , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 02/03/2017 Naisseur : M.LASSAAD MEHERZI |
TIDJAM LOTOIS , AR, BAI | 10/02/1999 | TIDJANI,AR | LARISSA LOTOISE,AR | DJOURMAN,AR | du 10/03/2018 au ..., monte: IAC | MB Poulain: MASSAR ESSOUII , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 08/02/2019 Naisseur : M.LASSAAD MEHERZI |
SAMIR , AR, AL RUB | 16/04/1985 | SIBAWAIH,AR | CHAJARET EDDOUR,AR | ESMET ALI,AR | du 27/03/2004 au ..., monte: M | MB Poulain: TAER ESSALEM , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 24/03/2005 Naisseur : |
CHAHATA , AR, AL CRL | , 1990 | HOSNI,AR | HAMIDA,AR | SOUFYAN,AR | du 17/02/2019 au ..., monte: M | SR |
LAMMAH EL HOSN , AR, ALEZAN | 10/03/2018 | RAFII,AR | GUEBLA,AR | JEDEL,AR | du 15/04/2024 au ..., monte: M | SR |
FARID , AR, ALEZAN | 25/01/2012 | SEMAOU'EL,AR | TIZIOUZOU,AR | CHAJRAN,AR | du 07/06/2019 au ..., monte: M | VD |
SAMMY V , AR, GRIS | 28/04/2008 | BURNING SAND,AR | HEAVEN KAN WAIT,AR | VIRGULE AL MAURY,AR | du 30/04/2023 au ..., monte: M | SR |
ISSAOUI , AR, BAI BR | 12/04/1996 | TOUWAYSSAN,AR | JBENIANA,AR | RAGHEB,AR | du 07/03/2014 au ..., monte: M | VD |
FETA KORAICH , AR, ALEZAN | 13/03/2012 | RAFII,AR | RAFIKA,AR | HALIM,AR | du 08/03/2022 au ..., monte: M | MB Poulain: SAPHIR EL BIDAYET , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 20/02/2023 Naisseur : M.SOFIENE EL KCHAOU |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
SAPHIR EL BIDAYET, AR, MALE, ALEZAN |
20/02/2023 | FETA KORAICH (AR) | MEIMOUNA (AR) | M.SOFIENE EL KCHAOU |
OUM EL BIDAYET, AR, FEMELLE, GRIS |
01/04/2021 | DERBES (AR) | MEIMOUNA (AR) | M.AHMED MEHERZI |
MASSAR ESSOUII, AR, MALE, ALEZAN |
08/02/2019 | TIDJAM LOTOIS (AR) | MEIMOUNA (AR) | M.LASSAAD MEHERZI |
LAIKA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
11/02/2018 | JEDEL (AR) | MEIMOUNA (AR) | M.LASSAAD MEHERZI |
KHOTAF ESSALEM, AR, MALE, ALEZAN |
02/03/2017 | MEJD ESSOUII (AR) | MEIMOUNA (AR) | M.LASSAAD MEHERZI |
JOUND ESSALEM, AR, MALE, ALEZAN |
03/03/2016 | ZAMINDAR (AR) | MEIMOUNA (AR) | M.LASSAAD MEHERZI |
HAMI EL HIMA, AR, MALE, ALEZAN |
25/02/2014 | MADJANI (AR) | MEIMOUNA (AR) | M.LASSAAD MEHERZI |
GHOUMA, AR, MALE, ALEZAN |
09/03/2013 | TURKI (AR) | MEIMOUNA (AR) | M.LASSAAD MEHERZI |
FATINET EDDAHR, AR, FEMELLE, BAI |
29/03/2012 | MALIK D'OR (AR) | MEIMOUNA (AR) | M.LASSAAD MEHERZI |
EL MESSAOUDA, AR, FEMELLE, GRIS |
10/04/2011 | CHARH (AR) | MEIMOUNA (AR) | M.LASSAAD MEHERZI |
CHARKAWSAT , AR, MALE, ALEZAN |
11/03/2009 | HAJJAM (AR) | MEIMOUNA (AR) | M.MOHAMED ALI MEHERZI |
BEIT ESSALEM, AR, FEMELLE, ALEZAN |
19/03/2008 | HAMID (AR) | MEIMOUNA (AR) | M.MOHAMED ALI MEHERZI |
ZIZINIA, AR, FEMELLE, BAI |
26/03/2006 | SAINT FAUST (AR) | MEIMOUNA (AR) | |
TAER ESSALEM, AR, MALE, ALEZAN |
24/03/2005 | SAMIR (AR) | MEIMOUNA (AR) |
Diversité Génitique
Diversité Génitique