MARJUA
(TN) , AR
FEMELLE, AL/RCM, né(e) le 04/05/2000
Père:
SAMIR
(TN), AR, AL RUB
Mère:
OUNAIHA
(TN), AR, ALEZAN
Père de Mère:
ILAMANE
(TN), AR, ALEZAN

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
MARJUA:
N° SIRE : 00550643
Race : AR
Robe : AL/RCM
Date de naissance : 04/05/2000
Pays de naissance : TUNISIE
Père: SAMIR (TN)
AR , AL RUB , 16/04/1985
Mère: OUNAIHA (TN)
AR , ALEZAN , 08/04/1983
Père de Mère: ILAMANE (TN)
AR , ALEZAN , 1959
Naisseur :
M.KARIM BEN BECHER
STUD Book Naissance :
TSB volume : 10
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
KAHLOUN , AR, AL/CRM | 02/05/1998 | CHAHATA,AR | SIDARA,AR | KOUFI,AR | du 18/04/2010 au ..., monte: M | MB Poulain: ENNOURI , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 21/03/2011 Naisseur : M.KARIM BEN BECHER |
MADJANI , AR, ALEZAN | , 2000 | TIDJANI,AR | SALAMA,AR | SIBAWAIH,AR | du 30/04/2017 au ..., monte: IAC | MB Poulain: LABIAR , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 01/04/2018 Naisseur : M.KARIM BEN BECHER |
MOUSSOUL , AR, AL/CRM | 29/01/2000 | SOUR,AR | TAHYET EL GHOUROUB,AR | HOSNI,AR | du 07/05/2011 au ..., monte: M | VD |
DERBES , AR, GR ROU | 06/04/2010 | ROUSHAAN,AR | MOUNA,AR | KESSEB,AR | du 27/06/2020 au ..., monte: M | VD |
MOUSSOUL , AR, AL/CRM | 29/01/2000 | SOUR,AR | TAHYET EL GHOUROUB,AR | HOSNI,AR | du 06/03/2015 au ..., monte: M | SR |
MOUSSOUL , AR, AL/CRM | 29/01/2000 | SOUR,AR | TAHYET EL GHOUROUB,AR | HOSNI,AR | du 17/04/2012 au ..., monte: M | VD |
RIJM , AR, ALEZAN | , 2014 | AZADI,AR | KERJAM,AR | DORMANE,AR | du 17/03/2020 au ..., monte: IAC | SR |
ISSAOUI , AR, BAI BR | 12/04/1996 | TOUWAYSSAN,AR | JBENIANA,AR | RAGHEB,AR | du 09/05/2013 au ..., monte: M | SR |
DERBES , AR, GR ROU | 06/04/2010 | ROUSHAAN,AR | MOUNA,AR | KESSEB,AR | du 14/03/2021 au ..., monte: M | SR |
LATHLETH , AR, AL/CRM | 25/02/1999 | AKERMI,AR | RIMAYA,AR | HOSNI,AR | du 07/04/2015 au ..., monte: M | VD |
JEDEL , AR, AL RUB | 02/04/1997 | ZEIDOUN,AR | BAHGAT,AR | HOSNI,AR | du 19/04/2014 au ..., monte: M | VD |
SO BIG IS BETTER , AR, GRIS | , 2004 | BURNING SAND,AR | WW MIRROR IMAGE,AR | ZT ALI BABA,AR | du 18/05/2018 au ..., monte: IAC | SR |
DJARNI DES FORGES , AR, BAI | 25/02/1995 | TIDJANI,AR | DJARI DES FORGES,AR | CHERI BIBI,AR | du 01/04/2019 au ..., monte: IAC | VD |
TIDJAM LOTOIS , AR, BAI | 10/02/1999 | TIDJANI,AR | LARISSA LOTOISE,AR | DJOURMAN,AR | du 16/06/2016 au ..., monte: M | SR |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
LABIAR, AR, FEMELLE, ALEZAN |
01/04/2018 | MADJANI (AR) | MARJUA (AR) | M.KARIM BEN BECHER |
ENNOURI, AR, MALE, ALEZAN |
21/03/2011 | KAHLOUN (AR) | MARJUA (AR) | M.KARIM BEN BECHER |
DURBAN, AR, MALE, BAI |
11/04/2010 | ISSAOUI (AR) | MARJUA (AR) | M.KARIM BEN BECHER |
CHISPA, AR, FEMELLE, GRIS |
21/02/2009 | NEDJAM LOTOIS (AR) | MARJUA (AR) | M.KARIM BEN BECHER |
BINT BIT, AR, FEMELLE, ALEZAN |
14/02/2008 | HAMID (AR) | MARJUA (AR) | M.KARIM BEN BECHER |
Diversité Génitique
Diversité Génitique