ZAGHABA
(TN) , AR
FEMELLE, GR ROU, né(e) le 28/02/2006
Père:
SAMIR
(TN), AR, AL RUB
Mère:
LAAFIFA
(TN), AR, GR ROU
Père de Mère:
KESSEB
(TN), AR, GRIS

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
ZAGHABA:
N° SIRE : 06550169
Race : AR
Robe : GR ROU
Date de naissance : 28/02/2006
Pays de naissance : TUNISIE
Père: SAMIR (TN)
AR , AL RUB , 16/04/1985
Mère: LAAFIFA (TN)
AR , GR ROU , 17/03/1999
Père de Mère: KESSEB (TN)
AR , GRIS , 25/03/1979
Naisseur :
M.MOHAMED BECHIR SAI
STUD Book Naissance :
TSB volume : 11
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
OURABI , AR, ALEZAN | 03/03/2002 | SAFOUEN,AR | ZOUJAJA,AR | HAILAMAN,AR | du 03/06/2018 au ..., monte: M | MB Poulain: MOURABET , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 25/04/2019 Naisseur : M.MONCER EL KARMI |
SAYAF , AR, ALEZAN | 22/03/2004 | HALIM,AR | GAAFOUR,AR | DAOUES II,AR | du 03/03/2017 au ..., monte: M | MB Poulain: LELLA EL HORRA , AR, FEMELLE, GRIS, né(e) le 05/04/2018 Naisseur : M.MONCER EL KARMI |
MOUSSOUL , AR, AL/CRM | 29/01/2000 | SOUR,AR | TAHYET EL GHOUROUB,AR | HOSNI,AR | du 02/03/2013 au ..., monte: M | MB Poulain: HOUYAM ESSOULTAN , AR, FEMELLE, AUB/GR, né(e) le 30/01/2014 Naisseur : M.MOHAMED BECHIR SAI |
CHARH , AR, GRIS | 04/06/1999 | CHNDAKA,AR | JUANS KARITA KU,AR | JUAN DE SHAWN,AR | du 01/04/2011 au ..., monte: M | MB Poulain: FAIEZ , AR, MALE, BAI, né(e) le 23/02/2012 Naisseur : M.MOHAMED BECHIR SAI |
CHARMITI , AR, ALEZAN | 23/02/2009 | MOUSSOUL,AR | HLALIA,AR | SAMIR,AR | du 16/02/2015 au ..., monte: M | MB Poulain: JAIDAA , AR, FEMELLE, GR ROU, né(e) le 11/01/2016 Naisseur : M.MONCER EL KARMI |
FADHL EL KHIL , AR, BAI | 08/02/2012 | MAJD AL ARAB,AR | OURIKA,AR | VENT DREDY,AR | du 07/03/2023 au ..., monte: M | MB Poulain: TOURSANA , AR, FEMELLE, GRIS, né(e) le 18/02/2024 Naisseur : M.MONCER EL KARMI |
LATHLETH , AR, AL/CRM | 25/02/1999 | AKERMI,AR | RIMAYA,AR | HOSNI,AR | du 12/02/2014 au ..., monte: M | MB Poulain: ICHARA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 10/01/2015 Naisseur : M.MOHAMED BECHIR SAI |
MUNEEF , AR, GRIS | 20/05/2001 | AMER,AR | MASSALLA DE PIBOUL,AR | MANGANATE,AR | du 29/02/2012 au ..., monte: M | MB Poulain: GHAILAN , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 19/02/2013 Naisseur : M.MOHAMED BECHIR SAI |
OURABI , AR, ALEZAN | 03/03/2002 | SAFOUEN,AR | ZOUJAJA,AR | HAILAMAN,AR | du 23/04/2020 au ..., monte: M | MB Poulain: OUTROUHA , AR, FEMELLE, BAI BR, né(e) le 14/03/2021 Naisseur : M.MONCER EL KARMI |
LATHLETH , AR, AL/CRM | 25/02/1999 | AKERMI,AR | RIMAYA,AR | HOSNI,AR | du 07/03/2011 au ..., monte: M | SR |
SAYAF , AR, ALEZAN | 22/03/2004 | HALIM,AR | GAAFOUR,AR | DAOUES II,AR | du 24/02/2016 au ..., monte: M | SR |
MAKZAN , AR, ALEZAN | 27/03/1991 | MANGANATE,AR | MISS DIOR,AR | BADR BEDUR,AR | du 06/05/2010 au ..., monte: M | VD |
KALATOUS AL CHAAMBI , AR, GRIS | 08/02/2017 | DERBES,AR | T'FAYFHA,AR | CHAHATA,AR | du 13/06/2022 au ..., monte: M | SR |
SAYAF , AR, ALEZAN | 22/03/2004 | HALIM,AR | GAAFOUR,AR | DAOUES II,AR | du 06/04/2022 au ..., monte: M | SR |
OURABI , AR, ALEZAN | 03/03/2002 | SAFOUEN,AR | ZOUJAJA,AR | HAILAMAN,AR | du 03/05/2019 au ..., monte: M | SR |
DJELMANE , AR, BAI | 11/03/1999 | DORMANE,AR | DJELIFA,AR | DJELFOR,AR | du 09/04/2010 au ..., monte: M | SR |
ALLAM , AR, ALEZAN | 22/04/2007 | AKERMI,AR | OUADAA,AR | KESSEB,AR | du 21/03/2021 au ..., monte: M | VD |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
TOURSANA, AR, FEMELLE, GRIS |
18/02/2024 | FADHL EL KHIL (AR) | ZAGHABA (AR) | M.MONCER EL KARMI |
OUTROUHA, AR, FEMELLE, BAI BR |
14/03/2021 | OURABI (AR) | ZAGHABA (AR) | M.MONCER EL KARMI |
MOURABET, AR, MALE, ALEZAN |
25/04/2019 | OURABI (AR) | ZAGHABA (AR) | M.MONCER EL KARMI |
LELLA EL HORRA, AR, FEMELLE, GRIS |
05/04/2018 | SAYAF (AR) | ZAGHABA (AR) | M.MONCER EL KARMI |
JAIDAA, AR, FEMELLE, GR ROU |
11/01/2016 | CHARMITI (AR) | ZAGHABA (AR) | M.MONCER EL KARMI |
ICHARA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
10/01/2015 | LATHLETH (AR) | ZAGHABA (AR) | M.MOHAMED BECHIR SAI |
HOUYAM ESSOULTAN, AR, FEMELLE, AUB/GR |
30/01/2014 | MOUSSOUL (AR) | ZAGHABA (AR) | M.MOHAMED BECHIR SAI |
GHAILAN, AR, MALE, ALEZAN |
19/02/2013 | MUNEEF (AR) | ZAGHABA (AR) | M.MOHAMED BECHIR SAI |
FAIEZ, AR, MALE, BAI |
23/02/2012 | CHARH (AR) | ZAGHABA (AR) | M.MOHAMED BECHIR SAI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique