RENAT
(GB) , PS
MALE, BAI, né(e) le 07/05/2016
Père:
INVINCIBLE SPIRIT
(IE), PS,
Mère:
CAT'S EYE WITNESS
(US), PS,
Père de Mère:
ELUSIVE QUALITY
(US), PS,

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
RENAT:
N° SIRE : 70002471
Race : PS
Robe : BAI
Date de naissance : 07/05/2016
Pays de naissance : GRANDE-BRETAGNE
Père: INVINCIBLE SPIRIT (IE)
PS , , 1997
Mère: CAT'S EYE WITNESS (US)
PS , , 2003
Père de Mère: ELUSIVE QUALITY (US)
PS , , 1993
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
GSB volume : 48
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
non
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
SNOW LADY , PS, GR ROU | 23/02/2020 | GREAT JOURNEY,PS | INDIAN DRUMS,PS | TAPIT,PS | du 08/04/2024 au ..., monte: M | SR |
COLONY THE BEST , PS, BAI | 06/04/2013 | ROCKMASTER,PS | COLONY GIRL,PS | COLONY LIGHT,PS | du 01/04/2024 au ..., monte: M | SR |
BAHIA , PS, BAI | 20/01/2006 | AMTHAAL,PS | HARRY RIVER,PS | ALLUVIA,PS | du 26/03/2024 au ..., monte: M | SR |
GOLD OF GOLD , PS, BAI | 12/02/2016 | PENNY'S PICNIC,PS | MASEERA,PS | SEEKING THE GOLD,PS | du 09/03/2024 au ..., monte: M | SR |
MONTEROSA , PS, BAI | 18/03/2009 | MINESHAFT,PS | JULIYA SPACE,PS | STORM CAT,PS | du 08/03/2024 au ..., monte: M | SR |
SHAQIRA LUX , PS, BAI | 28/03/2016 | RYMAN,PS | AMANDINE,PS | AMADEUS WOLF,PS | du 04/04/2023 au ..., monte: M | MB Poulain: DANDORMA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 01/04/2024 Naisseur : M.SALEM RIAHI |
NO BODY LIKE ME , PS, ALEZAN | 11/03/2018 | LOUP BRETON,PS | TRUE HEROINE ,PS | SEA HERO,PS | du 03/04/2023 au ..., monte: M | MB Poulain: ETTORE , PS, MALE, BAI, né(e) le 03/04/2024 Naisseur : M.BASSEM FRIAA |
MONTEROSA , PS, BAI | 18/03/2009 | MINESHAFT,PS | JULIYA SPACE,PS | STORM CAT,PS | du 21/02/2023 au ..., monte: M | MB Poulain: SNOW HARRICAN , PS, MALE, BAI, né(e) le 20/01/2024 Naisseur : M.SAMIR SNOUSSI |
CORMEILLES , PS, BAI | 29/03/2008 | DUBAWI,PS | BLUE PARADE,PS | SINGSPIEL,PS | du 18/02/2023 au ..., monte: M | SR |
BAHIA , PS, BAI | 20/01/2006 | AMTHAAL,PS | HARRY RIVER,PS | ALLUVIA,PS | du 16/02/2023 au ..., monte: M | MB Poulain: VLADYA , PS, MALE, BAI, né(e) le 18/02/2024 Naisseur : M.MEHDI DOUSS |
SOHAR , PS, GRIS | 09/04/2008 | MAXWELL,PS | SIXIEME SENS,PS | KENDOR,PS | du 26/05/2022 au ..., monte: M | SR |
BAHIA , PS, BAI | 20/01/2006 | AMTHAAL,PS | HARRY RIVER,PS | ALLUVIA,PS | du 20/05/2022 au ..., monte: M | VD |
CALDAS , PS, BAI | 04/05/2006 | SADLER'S WELLS,PS | LADY PROMINENCE,PS | DARSHAAN,PS | du 13/05/2022 au ..., monte: M | SR |
PLAYACT LUX , PS, BAI | 31/03/2018 | RYMAN,PS | SHARP ACTING,PS | DIESIS,PS | du 07/05/2022 au ..., monte: M | SR |
BULGARI , PS, BAI | 31/03/2012 | LINNGARI,PS | KING'S BELL,PS | BERTOLINI,PS | du 24/04/2022 au ..., monte: M | SR |
SHAQIRA LUX , PS, BAI | 28/03/2016 | RYMAN,PS | AMANDINE,PS | AMADEUS WOLF,PS | du 18/04/2022 au ..., monte: M | MB Poulain: DAMAK , PS, MALE, BAI, né(e) le 28/03/2023 Naisseur : M.SALEM RIAHI |
OVER THE CLOUDS , PS, BAI | 18/03/2014 | SIYOUNI,PS | OLIVE GREEN,PS | DIESIS,PS | du 17/04/2022 au ..., monte: M | SR |
ROSE DRIVE , PS, ALEZAN | 22/04/2016 | TORONADO,PS | PIVOTAL DRIVE,PS | PIVOTAL,PS | du 06/04/2022 au ..., monte: M | MB Poulain: MARSHAL , PS, MALE, BAI, né(e) le 24/03/2023 Naisseur : M.MAHFOD SAEED MAHFOD HAMAN |
QELMIM , PS, GRIS | 21/03/2014 | DARK ANGEL,PS | BUN PENNY,PS | BERTOLINI,PS | du 05/04/2022 au ..., monte: M | SR |
PASSIFIKA , PS, B BR F | 24/04/2016 | LEND A HAND,PS | PASSIFLORE,PS | SILLERY,PS | du 31/03/2022 au ..., monte: M | SR |
MONTEROSA , PS, BAI | 18/03/2009 | MINESHAFT,PS | JULIYA SPACE,PS | STORM CAT,PS | du 08/02/2022 au ..., monte: M | MB Poulain: SNOW TRAIN , PS, MALE, BAI, né(e) le 10/02/2023 Naisseur : M.SAMIR SNOUSSI |
BAHIA , PS, BAI | 20/01/2006 | AMTHAAL,PS | HARRY RIVER,PS | ALLUVIA,PS | du 31/05/2021 au ..., monte: M | MB Poulain: MISHA , PS, MALE, BAI, né(e) le 25/04/2022 Naisseur : M.MEHDI DOUSS |
CALDAS , PS, BAI | 04/05/2006 | SADLER'S WELLS,PS | LADY PROMINENCE,PS | DARSHAAN,PS | du 19/05/2021 au ..., monte: M | MB Poulain: SALDERS BOY , PS, MALE, BAI, né(e) le 13/04/2022 Naisseur : M.YOUNUS HAMAN |
SALADE DE FRUITS , PS, BAI | 28/04/2005 | RED RANSOM,PS | FRUIT PUNCH,PS | BARATHEA,PS | du 13/05/2021 au ..., monte: M | SR |
PROVISIONAL , PS, ALEZAN | 05/03/2008 | WITH APPROVAL,PS | TENTATIVE,PS | DISTANT VIEW,PS | du 13/05/2021 au ..., monte: M | SR |
MONTEROSA , PS, BAI | 18/03/2009 | MINESHAFT,PS | JULIYA SPACE,PS | STORM CAT,PS | du 21/04/2021 au ..., monte: M | AV |
MAMINELIE , PS, ALEZAN | 31/03/2011 | GREEN TUNE,PS | DOUCELISA,PS | CARDOUN,PS | du 12/04/2021 au ..., monte: M | MB Poulain: RAFII EL METLINE , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 13/03/2022 Naisseur : M.LOTFI LADHIB |
AZIZA , PS, BAI BR | 05/04/2016 | LUCAYAN,PS | INDIAN DRUMS,PS | TAPIT,PS | du 07/04/2021 au ..., monte: M | SR |
GOLD OF GOLD , PS, BAI | 12/02/2016 | PENNY'S PICNIC,PS | MASEERA,PS | SEEKING THE GOLD,PS | du 01/04/2021 au ..., monte: M | MB Poulain: BEAUTIFUL LORD , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 24/04/2022 Naisseur : M.MIFTAH BETAMAR |
NICE WINNER , PS, BAI | 30/04/2016 | NICE APPLAUSE,PS | HELLINISS,PS | FOOTSTEPSINTHESAND,PS | du 20/03/2021 au ..., monte: M | MB Poulain: KAISER , PS, MALE, BAI, né(e) le 12/03/2022 Naisseur : M.AYMEN SAHLI |
PASSIFIKA , PS, B BR F | 24/04/2016 | LEND A HAND,PS | PASSIFLORE,PS | SILLERY,PS | du 14/03/2021 au ..., monte: M | MB Poulain: ENAAMA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 15/02/2022 Naisseur : M.HAMZA ALOUI |
ENIGMATIQUE , PS, BAI | 14/04/2011 | CARLOTAMIX,PS | QUITATE,PS | REPRIMAND,PS | du 01/03/2021 au ..., monte: M | SR |
HIGH LUX , PS, BAI | 10/01/2017 | RYMAN,PS | HIGH DEFINITION,PS | STARBOROUGH,PS | du 20/02/2021 au ..., monte: M | MB Poulain: MOUSHIR , PS, MALE, BAI, né(e) le 25/03/2022 Naisseur : M.YOUSSEF LASSOUED |
JENIFER , STN, ALEZAN | , 2014 | DAMIRO B,SE | MARIE QUEEN,PS | ARDKINGLASS,PS | du 09/05/2020 au ..., monte: M | SR |
DARLING LOU , PS, BAI | 19/04/2010 | KOCAB,PS | SAGA MANIA,PS | L'OISEAU BLEU ROI,PS | du 07/05/2020 au ..., monte: M | SR |
OVER THE CLOUDS , PS, BAI | 18/03/2014 | SIYOUNI,PS | OLIVE GREEN,PS | DIESIS,PS | du 06/05/2020 au ..., monte: M | MB Poulain: AL BURAQ , PS, MALE, BAI, né(e) le 06/04/2021 Naisseur : M.ALI ALTAHER MESHRGI |
GOLD OF GOLD , PS, BAI | 12/02/2016 | PENNY'S PICNIC,PS | MASEERA,PS | SEEKING THE GOLD,PS | du 04/05/2020 au ..., monte: M | MB Poulain: CATCH THE MOON , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 15/03/2021 Naisseur : M.MIFTAH BETAMAR |
AZIZA , PS, BAI BR | 05/04/2016 | LUCAYAN,PS | INDIAN DRUMS,PS | TAPIT,PS | du 23/03/2020 au ..., monte: M | MB Poulain: SNOW SONG , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 23/02/2021 Naisseur : M.MIFTAH BETAMAR |
INDIAN DRUMS , PS, GRIS | 06/02/2008 | TAPIT,PS | CROWN ME LATER,PS | INDIAN CHARLIE,PS | du 22/03/2020 au ..., monte: M | SR |
MONTEROSA , PS, BAI | 18/03/2009 | MINESHAFT,PS | JULIYA SPACE,PS | STORM CAT,PS | du 06/03/2020 au ..., monte: M | MB Poulain: SNOW INVINCIBLE , PS, MALE, BAI, né(e) le 26/02/2021 Naisseur : M.SAMIR SNOUSSI |
PRINCESSE VICTORIA , PS, AL RUB | 25/03/2009 | LAYMAN,PS | QUEEN OF SWEDEN,PS | SOLID ILLUSION,PS | du 01/03/2020 au ..., monte: M | MB Poulain: BOURAQUE STAR , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 20/02/2021 Naisseur : M.IBRAHIM OUNIS |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2021 | 12 | 1 | 7 | 0 | 4 |
2022 | 11 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2023 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|
ETTORE, PS, MALE, BAI, 03/04/2024 |
RENAT (PS) | NO BODY LIKE ME (PS) | M.BASSEM FRIAA |
DANDORMA, PS, FEMELLE, BAI, 01/04/2024 |
RENAT (PS) | SHAQIRA LUX (PS) | M.SALEM RIAHI |
VLADYA, PS, MALE, BAI, 18/02/2024 |
RENAT (PS) | BAHIA (PS) | M.MEHDI DOUSS |
SNOW HARRICAN, PS, MALE, BAI, 20/01/2024 |
RENAT (PS) | MONTEROSA (PS) | M.SAMIR SNOUSSI |
DAMAK, PS, MALE, BAI, 28/03/2023 |
RENAT (PS) | SHAQIRA LUX (PS) | M.SALEM RIAHI |
MARSHAL, PS, MALE, BAI, 24/03/2023 |
RENAT (PS) | ROSE DRIVE (PS) | M.MAHFOD SAEED MAHFOD HAMAN |
SNOW TRAIN, PS, MALE, BAI, 10/02/2023 |
RENAT (PS) | MONTEROSA (PS) | M.SAMIR SNOUSSI |
MISHA, PS, MALE, BAI, 25/04/2022 |
RENAT (PS) | BAHIA (PS) | M.MEHDI DOUSS |
BEAUTIFUL LORD, PS, FEMELLE, BAI, 24/04/2022 |
RENAT (PS) | GOLD OF GOLD (PS) | M.MIFTAH BETAMAR |
SALDERS BOY, PS, MALE, BAI, 13/04/2022 |
RENAT (PS) | CALDAS (PS) | M.YOUNUS HAMAN |
MOUSHIR, PS, MALE, BAI, 25/03/2022 |
RENAT (PS) | HIGH LUX (PS) | M.YOUSSEF LASSOUED |
RAFII EL METLINE, PS, MALE, ALEZAN, 13/03/2022 |
RENAT (PS) | MAMINELIE (PS) | M.LOTFI LADHIB |
KAISER, PS, MALE, BAI, 12/03/2022 |
RENAT (PS) | NICE WINNER (PS) | M.AYMEN SAHLI |
ENAAMA, PS, FEMELLE, BAI, 15/02/2022 |
RENAT (PS) | PASSIFIKA (PS) | M.HAMZA ALOUI |
AL BURAQ, PS, MALE, BAI, 06/04/2021 |
RENAT (PS) | OVER THE CLOUDS (PS) | M.ALI ALTAHER MESHRGI |
CATCH THE MOON, PS, FEMELLE, BAI, 15/03/2021 |
RENAT (PS) | GOLD OF GOLD (PS) | M.MIFTAH BETAMAR |
SNOW INVINCIBLE, PS, MALE, BAI, 26/02/2021 |
RENAT (PS) | MONTEROSA (PS) | M.SAMIR SNOUSSI |
SNOW SONG, PS, MALE, ALEZAN, 23/02/2021 |
RENAT (PS) | AZIZA (PS) | M.MIFTAH BETAMAR |
BOURAQUE STAR, PS, MALE, ALEZAN, 20/02/2021 |
RENAT (PS) | PRINCESSE VICTORIA (PS) | M.IBRAHIM OUNIS |
Diversité Génitique
Diversité Génitique