Nom du cheval : ANTER
BRT
MALE, BAI, né(e) le 2000

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
ANTER:
N° SIRE : 70000879
Race : BRT
Robe : BAI
Date de naissance : 2000
Pays de naissance : TUNISIE
Père:
inconnu
Mère:
inconnu
Père de Mère:
inconnu
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
volume :
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document D'Accompagnement Validé :
non
Pedigree
3 Générations
5 Générations
Voici la deuxième section.
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|---|---|
2014 | 0 | |
2014 | 0 | |
2015 | 0 | |
2015 | 0 | |
2016 | 0 | |
2016 | 0 | |
2017 | 0 | |
2017 | 0 | |
2017 | 0 | |
2018 | 0 | |
2019 | 0 | |
2019 | 0 | |
2020 | 0 | |
2020 | 0 | |
2021 | 0 | |
2021 | 0 | |
2021 | 0 | |
2022 | 0 | |
2022 | 0 | |
2023 | 0 | |
2024 | 0 | |
2025 | 0 |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Diversité Génitique
Diversité Génitique