DI HWANG
(IE) , PS
MALE, BAI BR, né(e) le 23/04/1994
Père:
SADLER'S WELLS
(US), PS,
Mère:
CAIRN ROUGE
(IE), PS, BAI
Père de Mère:
PITCAIRN
(IE), PS,

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
DI HWANG:
N° SIRE : 55000698
Race : PS
Robe : BAI BR
Date de naissance : 23/04/1994
Pays de naissance : IRLANDE
Père: SADLER'S WELLS (US)
PS , , 1981
Mère: CAIRN ROUGE (IE)
PS , BAI , 1977
Père de Mère: PITCAIRN (IE)
PS , , 1971
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
GSB. volume : 43
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
MISS HELIET , PS, BAI F. | 01/02/1999 | TI KING,PS | HODEIDA,PS | HAPPY MAN,PS | du 22/04/2005 au ..., monte: M | MB Poulain: CHAAL , PS, MALE, BAI, né(e) le 19/04/2006 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
PLANETAIRE , PS, ALEZAN | 12/01/1999 | TI KING,PS | DAME DU NIL,PS | TARGOWICE,PS | du 06/04/2005 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 05/05/2006 Naisseur : M.AZIZ BAHRI |
BAYADERE , PS, ALEZAN | 08/02/1992 | GOZZI,PS | BANSHEE SICY,PS | BEAUBOURG,PS | du 21/03/2005 au ..., monte: M | SR |
HODEIDA , PS, BAI | , 1992 | HAPPY MAN,PS | HELENA II,PS | BEAUBOURG,PS | du 14/03/2005 au ..., monte: M | SR |
MISS HELIET , PS, BAI F. | 01/02/1999 | TI KING,PS | HODEIDA,PS | HAPPY MAN,PS | du 10/04/2004 au ..., monte: M | MB Poulain: MISS OUDHNA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 14/04/2005 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
BAYADERE , PS, ALEZAN | 08/02/1992 | GOZZI,PS | BANSHEE SICY,PS | BEAUBOURG,PS | du 06/04/2004 au ..., monte: M | MB Poulain: FLYING GIRL , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 13/03/2005 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
KATERINE , PS, ALEZAN | 07/02/1990 | EXIRAIN,PS | KATELO,PS | RELKO,PS | du 06/04/2004 au ..., monte: M | MB Poulain: DEFINITELY WANG , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 15/03/2005 Naisseur : HAR. DE BAJJEUR |
FANTAGARO , PS, BAI | 11/03/1993 | SARHOOB,PS | ROMANIAN,PS | CZARAVICH,PS | du 16/03/2004 au ..., monte: M | MB Poulain: DINGARO , PS, MALE, BAI, né(e) le 17/03/2005 Naisseur : HAR. DE BAJJEUR |
ALLUVION , PS, BAI | 05/04/1994 | ALLUVIA,PS | HAYET,PS | BEAUBOURG,PS | du 11/03/2004 au ..., monte: M | SR |
HODEIDA , PS, BAI | , 1992 | HAPPY MAN,PS | HELENA II,PS | BEAUBOURG,PS | du 10/03/2004 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 06/03/2005 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
HILARY , PS, B BR F | 08/02/1992 | GOZZI,PS | HAITI,PS | TISIAS,PS | du 08/03/2004 au ..., monte: M | MB Poulain: HWANG HILL , PS, MALE, BAI, né(e) le 14/02/2005 Naisseur : MME.CHAFIKA SANHAJI |
AIDE , PS, ALEZAN | 07/04/1998 | GOZZI,PS | BIANCA BELLE,PS | BEAUBOURG,PS | du 01/06/2003 au ..., monte: M | MB Poulain: SHANKAR , PS, MALE, BAI, né(e) le 10/05/2004 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
MERIEM , PS, ALEZAN | 03/03/1990 | BEAUBOURG,PS | MOHAMEDIA,PS | FIRST PAGE,PS | du 23/05/2003 au ..., monte: M | MB Poulain: OUARDA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 21/05/2004 Naisseur : JAMEL DAALACHI |
HILARY , PS, B BR F | 08/02/1992 | GOZZI,PS | HAITI,PS | TISIAS,PS | du 14/05/2003 au ..., monte: M | VD |
ALLUVION , PS, BAI | 05/04/1994 | ALLUVIA,PS | HAYET,PS | BEAUBOURG,PS | du 05/05/2003 au ..., monte: M | VD |
HODEIDA , PS, BAI | , 1992 | HAPPY MAN,PS | HELENA II,PS | BEAUBOURG,PS | du 30/04/2003 au ..., monte: M | VD |
BABELLE , PS, ALEZAN | 10/04/1989 | BEAUBOURG,PS | BLANDINE,PS | TI AMO,PS | du 26/04/2003 au ..., monte: M | SR |
HALLE , PS, BAI | 13/04/1999 | MISTER SICY,PS | HILARY,PS | GOZZI,PS | du 13/03/2003 au ..., monte: M | AV |
BLONDINE , PS, ALEZAN | 16/04/1994 | ALLUVIA,PS | FEIZA,PS | LARKHILL,PS | du 20/02/2003 au ..., monte: M | SR |
GHABA , PS, BAI | 17/04/1994 | GOZZI,PS | BANSHEE SICY,PS | BEAUBOURG,PS | du 19/02/2003 au ..., monte: M | MB Poulain: BLACK , PS, MALE, BAI, né(e) le 08/03/2004 Naisseur : M.RIDHA NOUNI |
MERIEM , PS, ALEZAN | 03/03/1990 | BEAUBOURG,PS | MOHAMEDIA,PS | FIRST PAGE,PS | du 25/05/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, BAI, né(e) le 15/05/2003 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
BAYADERE , PS, ALEZAN | 08/02/1992 | GOZZI,PS | BANSHEE SICY,PS | BEAUBOURG,PS | du 29/03/2002 au ..., monte: M | VD |
BABELLE , PS, ALEZAN | 10/04/1989 | BEAUBOURG,PS | BLANDINE,PS | TI AMO,PS | du 27/03/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: BAGDAD , PS, MALE, BAI, né(e) le 23/03/2003 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
GHABA , PS, BAI | 17/04/1994 | GOZZI,PS | BANSHEE SICY,PS | BEAUBOURG,PS | du 25/03/2002 au ..., monte: M | VD |
AIDE , PS, ALEZAN | 07/04/1998 | GOZZI,PS | BIANCA BELLE,PS | BEAUBOURG,PS | du 20/03/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 24/05/2003 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
BLONDINE , PS, ALEZAN | 16/04/1994 | ALLUVIA,PS | FEIZA,PS | LARKHILL,PS | du 16/03/2002 au ..., monte: M | AV |
LADY X , PS, ALEZAN | , 1985 | BEAUBOURG,PS | BISQUIX,PS | TIMMY LAD,PS | du 15/03/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, BAI, né(e) le 22/04/2003 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
ALLUVION , PS, BAI | 05/04/1994 | ALLUVIA,PS | HAYET,PS | BEAUBOURG,PS | du 09/03/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: EMERAUDE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 27/04/2003 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
DOMINANTE , PS, BAI | 20/01/1998 | SAINT ANDREWS,PS | SWEET GEORGIA,PS | MATAHAWK,PS | du 26/02/2002 au ..., monte: M | VD |
FEMINA , PS, ALEZAN | 27/04/1994 | TI KING,PS | IRISH PEARL,PS | KENMARE,PS | du 01/06/2001 au ..., monte: M | VD |
ROXANE , PS, BAI | 24/03/1993 | RECITAL,PS | VAGUELY ROYAL,PS | ALLISTON,PS | du 29/05/2001 au ..., monte: M | VD |
ARNORA , PS, BAI | 30/03/1992 | KENDOR,PS | ARNEDA,PS | GREEN DANCER,PS | du 13/05/2001 au ..., monte: M | VD |
MERIEM , PS, ALEZAN | 03/03/1990 | BEAUBOURG,PS | MOHAMEDIA,PS | FIRST PAGE,PS | du 05/05/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: HWANG MARY , PS, FEMELLE, BAI BR, né(e) le 30/04/2002 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
BANSHEE SICY , PS, AL BRU | 06/03/1982 | BEAUBOURG,PS | HARRAMY,PS | UN SET,PS | du 26/04/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: BANDHI , PS, MALE, BAI BR, né(e) le 23/04/2002 Naisseur : MME.ESSIA BACCOUCHE |
HODEIDA , PS, BAI | , 1992 | HAPPY MAN,PS | HELENA II,PS | BEAUBOURG,PS | du 25/04/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: FOOLISH GIRL , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 27/04/2002 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
BABELLE , PS, ALEZAN | 10/04/1989 | BEAUBOURG,PS | BLANDINE,PS | TI AMO,PS | du 10/04/2001 au ..., monte: M | VD |
MIRABELLE , PS, ALEZAN | 30/03/1997 | GOZZI,PS | MERIEM,PS | BEAUBOURG,PS | du 03/04/2001 au ..., monte: M | SR |
BLONDINE , PS, ALEZAN | 16/04/1994 | ALLUVIA,PS | FEIZA,PS | LARKHILL,PS | du 28/03/2001 au ..., monte: M | VD |
LADY X , PS, ALEZAN | , 1985 | BEAUBOURG,PS | BISQUIX,PS | TIMMY LAD,PS | du 24/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 05/03/2002 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
HILARY , PS, B BR F | 08/02/1992 | GOZZI,PS | HAITI,PS | TISIAS,PS | du 18/03/2001 au ..., monte: M | VD |
BAYADERE , PS, ALEZAN | 08/02/1992 | GOZZI,PS | BANSHEE SICY,PS | BEAUBOURG,PS | du 06/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: HWANG BAY , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 19/03/2002 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
ALLUVION , PS, BAI | 05/04/1994 | ALLUVIA,PS | HAYET,PS | BEAUBOURG,PS | du 02/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: SADLERS ALL , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 02/03/2002 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
GHABA , PS, BAI | 17/04/1994 | GOZZI,PS | BANSHEE SICY,PS | BEAUBOURG,PS | du 24/02/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: MISS HWANG , PS, FEMELLE, BAI BR, né(e) le 07/02/2002 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 14 | 0 | 7 | 6 | 1 |
2002 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 |
2003 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 |
2004 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2005 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|
, PS, MALE, ALEZAN, 05/05/2006 |
DI HWANG (PS) | PLANETAIRE (PS) | M.AZIZ BAHRI |
CHAAL, PS, MALE, BAI, 19/04/2006 |
DI HWANG (PS) | MISS HELIET (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
MISS OUDHNA, PS, FEMELLE, BAI, 14/04/2005 |
DI HWANG (PS) | MISS HELIET (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
DINGARO, PS, MALE, BAI, 17/03/2005 |
DI HWANG (PS) | FANTAGARO (PS) | HAR. DE BAJJEUR |
DEFINITELY WANG, PS, FEMELLE, BAI, 15/03/2005 |
DI HWANG (PS) | KATERINE (PS) | HAR. DE BAJJEUR |
FLYING GIRL, PS, FEMELLE, BAI, 13/03/2005 |
DI HWANG (PS) | BAYADERE (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
, PS, MALE, ALEZAN, 06/03/2005 |
DI HWANG (PS) | HODEIDA (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
HWANG HILL, PS, MALE, BAI, 14/02/2005 |
DI HWANG (PS) | HILARY (PS) | MME.CHAFIKA SANHAJI |
OUARDA, PS, FEMELLE, BAI, 21/05/2004 |
DI HWANG (PS) | MERIEM (PS) | JAMEL DAALACHI |
SHANKAR, PS, MALE, BAI, 10/05/2004 |
DI HWANG (PS) | AIDE (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
BLACK, PS, MALE, BAI, 08/03/2004 |
DI HWANG (PS) | GHABA (PS) | M.RIDHA NOUNI |
, PS, MALE, ALEZAN, 24/05/2003 |
DI HWANG (PS) | AIDE (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
, PS, MALE, BAI, 15/05/2003 |
DI HWANG (PS) | MERIEM (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
EMERAUDE, PS, FEMELLE, BAI, 27/04/2003 |
DI HWANG (PS) | ALLUVION (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
, PS, MALE, BAI, 22/04/2003 |
DI HWANG (PS) | LADY X (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
BAGDAD, PS, MALE, BAI, 23/03/2003 |
DI HWANG (PS) | BABELLE (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
HWANG MARY, PS, FEMELLE, BAI BR, 30/04/2002 |
DI HWANG (PS) | MERIEM (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
FOOLISH GIRL, PS, FEMELLE, BAI, 27/04/2002 |
DI HWANG (PS) | HODEIDA (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
BANDHI, PS, MALE, BAI BR, 23/04/2002 |
DI HWANG (PS) | BANSHEE SICY (PS) | MME.ESSIA BACCOUCHE |
HWANG BAY, PS, FEMELLE, BAI, 19/03/2002 |
DI HWANG (PS) | BAYADERE (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
, PS, FEMELLE, BAI, 05/03/2002 |
DI HWANG (PS) | LADY X (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
SADLERS ALL, PS, FEMELLE, BAI, 02/03/2002 |
DI HWANG (PS) | ALLUVION (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
MISS HWANG, PS, FEMELLE, BAI BR, 07/02/2002 |
DI HWANG (PS) | GHABA (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
Diversité Génitique
Diversité Génitique