ARDKINGLASS
(GB) , PS , mort le 03/07/2009
MALE, BAI, né(e) en 1990
Père:
GREEN DESERT
(US), PS, BAI
Mère:
REUVAL
(GB), PS, ALEZAN
Père de Mère:
SHARPEN UP
(GB), PS, ALEZAN

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
ARDKINGLASS:
N° SIRE : 55000119
Race : PS
Robe : BAI
Date de naissance : 1990
Pays de naissance : GRANDE-BRETAGNE
Père: GREEN DESERT (US)
PS , BAI , 1983
Mère: REUVAL (GB)
PS , ALEZAN , 1981
Père de Mère: SHARPEN UP (GB)
PS , ALEZAN , 1969
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
GSB volume : 42
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER WHISPER , PS, BAI BR | 01/04/2004 | MAGNO,PS | PLANETAIRE,PS | TI KING,PS | du 02/04/2008 au ..., monte: M | SR |
PLANETAIRE , PS, ALEZAN | 12/01/1999 | TI KING,PS | DAME DU NIL,PS | TARGOWICE,PS | du 15/05/2006 au ..., monte: M | MB Poulain: GLACON , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 16/04/2007 Naisseur : M.FARES BEN ABDALLAH |
DALILA , PS, ALEZAN | 19/04/1998 | VAGUELY PLEASANT,PS | ARDECO,PS | ARDROSS,PS | du 16/05/2004 au ..., monte: M | SR |
PURE TONE , PS, BAI F. | 15/03/1984 | DUNPHY,PS | SOME THING,PS | WILL SOMERS,PS | du 12/03/2003 au ..., monte: M | SR |
DISTALA , PS, ALEZAN | 18/04/1987 | SASSAFRAS,PS | POLYANDRY,PS | MARINO,PS | du 10/03/2003 au ..., monte: M | MB Poulain: SIMPLE MIND , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 09/02/2004 Naisseur : F.N.A.R.C. |
ELBA , PS, BAI | , 1993 | NOBLEQUEST,PS | SHOWANDASSE,PS | FORLI,PS | du 18/02/2003 au ..., monte: M | VD |
DISTALA , PS, ALEZAN | 18/04/1987 | SASSAFRAS,PS | POLYANDRY,PS | MARINO,PS | du 19/03/2002 au ..., monte: M | VD |
PURE TONE , PS, BAI F. | 15/03/1984 | DUNPHY,PS | SOME THING,PS | WILL SOMERS,PS | du 16/03/2002 au ..., monte: M | VD |
LELLA HAJER , PS, AL CRL | 10/03/1997 | IRISH SHOAL,PS | MARIA RIVERA,PS | RIVER RIVER,PS | du 11/03/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: BELLE RESKAPE , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 08/03/2003 Naisseur : M.RIDHA HFAIEDH |
SALAMBA , PS, BAI | 23/03/1997 | IRISH SHOAL,PS | POKHARA,PS | KASHMIR II,PS | du 14/06/2001 au ..., monte: M | SR |
MARIE DE BAVIERE , PS, BAI | 06/03/1983 | LIGHTNING,PS | ANNE PALATINE,PS | ZEDDAAN,PS | du 19/05/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: MARIE QUEEN , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 13/04/2002 Naisseur : F.N.A.R.C. |
BRIGHT PUDDLES , PS, BAI | 25/05/1990 | BOLD ARRANGEMENT,PS | STARBRIGHT,PS | PETINGO,PS | du 07/05/2001 au ..., monte: M | VD |
HNINA , PS, BAI | , 1986 | DOMINODOR,PS | HEROIQUE,PS | HICKLETON,PS | du 04/05/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: BLUE THUNDER , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 23/05/2002 Naisseur : MME.MARIA STELLA TABASCIO |
EASY LOVE , PS, BAI | 04/04/1984 | TISIAS,PS | NO TACT,PS | HARD TACK,PS | du 02/05/2001 au ..., monte: M | VD |
ALLASELLA , PS, B BR F | 17/04/1995 | PERSIAN BOLD,PS | SILKS PRINCESS,PS | PRINCE TENDERFOOT,PS | du 24/04/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: MAGARI , PS, MALE, BAI, né(e) le 31/03/2002 Naisseur : M.KARIM BEN BECHER |
GOLDEN STAR , PS, ALEZAN | 13/02/1984 | BEAUBOURG,PS | MOHAMEDIA,PS | FIRST PAGE,PS | du 15/04/2001 au ..., monte: M | SR |
MADISON , PS, ALEZAN | 30/03/1994 | DAZIBAO,PS | MONDAINE ET ALORS,PS | MONDINO,PS | du 10/04/2001 au ..., monte: M | VD |
LELLA HAJER , PS, AL CRL | 10/03/1997 | IRISH SHOAL,PS | MARIA RIVERA,PS | RIVER RIVER,PS | du 04/04/2001 au ..., monte: M | VD |
DISTALA , PS, ALEZAN | 18/04/1987 | SASSAFRAS,PS | POLYANDRY,PS | MARINO,PS | du 27/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, BB/ALB, né(e) le 11/03/2002 Naisseur : F.N.A.R.C. |
IKTIMAL , PS, GR ROU | 10/03/1994 | MERDON MELODY,PS | MARWICK,PS | ROAN ROCKET,PS | du 21/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: SPARTCUS , PS, MALE, BAI, né(e) le 23/02/2002 Naisseur : M.NEJIB BEN ACHOUR |
DAILY SPORT AUGUST , PS, GRIS | 18/05/1989 | RISK ME,PS | SUSIE HALL,PS | GOLD ROD,PS | du 16/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: TERRE A TERRE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 31/03/2002 Naisseur : M.MOHAMED MEZGHANI |
PURE TONE , PS, BAI F. | 15/03/1984 | DUNPHY,PS | SOME THING,PS | WILL SOMERS,PS | du 14/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: LOLITA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 09/03/2002 Naisseur : F.N.A.R.C. |
ARDECO , PS, BAI F. | 10/03/1990 | ARDROSS,PS | ASSERTIVE,PS | ASSERT,PS | du 14/03/2001 au ..., monte: M | SR |
ALI'S TREASURE , PS, B BR F | 26/02/1996 | TREASURE KAY,PS | ALIYNA,PS | VAYRANN,PS | du 13/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: LA GRINTA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 22/02/2002 Naisseur : M.KARIM BEN BECHER |
CADUGA , PS, BAI | 09/03/1994 | DANCING DISSIDENT,PS | GLENDORA,PS | GLENSTAL,PS | du 12/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: JET SETTEUSE , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 12/04/2002 Naisseur : M.KARIM BEN BECHER |
CUPANI , PS, GRIS | 30/04/1980 | CUPIDS DEW,PS | TARANOA,PS | ZEDDAAN,PS | du 03/06/2000 au ..., monte: M | SR |
DARINA , PS, BAI | , 1978 | TISIAS,PS | VIENNESE GIRL,PS | VIENNA,PS | du 24/05/2000 au ..., monte: M | SR |
BANSHEE SICY , PS, AL BRU | 06/03/1982 | BEAUBOURG,PS | HARRAMY,PS | UN SET,PS | du 16/05/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: BELARK , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 15/04/2001 Naisseur : MME.ESSIA BACCOUCHE |
ROXANE , PS, BAI | 24/03/1993 | RECITAL,PS | VAGUELY ROYAL,PS | ALLISTON,PS | du 03/05/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: WONDERFUL BABY , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 28/04/2001 Naisseur : MME.MARIA STELLA TABASCIO |
MADISON , PS, ALEZAN | 30/03/1994 | DAZIBAO,PS | MONDAINE ET ALORS,PS | MONDINO,PS | du 25/04/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: MAJESTIC MADISON , PS, MALE, BAI, né(e) le 01/04/2001 Naisseur : M.BENOIT ROMBI |
ROYAL FANDANGO , PS, ALEZAN | 12/04/1990 | SAYF EL ARAB,PS | FANDANCE,PS | GAY FANDANGO,PS | du 24/04/2000 au ..., monte: M | SR |
ETEINCELLE , PS, ALEZAN | , 1993 | CORVIGLIA,PS | DISTALA,PS | SASSAFRAS,PS | du 06/04/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: VUE DE HAUT , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 28/03/2001 Naisseur : M.AMEUR EL GHALI |
NUIT DE NOCE , PS, BAI | 21/04/1989 | MONDINO,PS | FLAMME,PS | CHAAL,PS | du 03/04/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: NAOMI , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 12/03/2001 Naisseur : M.M'HAMED ESSAIED |
PURE TONE , PS, BAI F. | 15/03/1984 | DUNPHY,PS | SOME THING,PS | WILL SOMERS,PS | du 31/03/2000 au ..., monte: M | VD |
FLORE , PS, ALEZAN | 21/03/1996 | BEAUBOURG,PS | FEIZA,PS | LARKHILL,PS | du 30/03/2000 au ..., monte: M | SR |
HNINA , PS, BAI | , 1986 | DOMINODOR,PS | HEROIQUE,PS | HICKLETON,PS | du 24/03/2000 au ..., monte: M | VD |
HUNEIDA , PS, BAI | 05/02/1991 | BEAUBOURG,PS | HAITI,PS | TISIAS,PS | du 23/03/2000 au ..., monte: M | VD |
RUSSIAN STAR , PS, BAI | 14/02/1991 | ALLISTON,PS | DIVA RAJA,PS | CZAR PRINCE,PS | du 18/03/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: GLOBETROTTER , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 08/04/2001 Naisseur : M.TRAD BEN GOBRANE |
FLEUR , PS, ALEZAN | 10/04/1993 | BEAUBOURG,PS | FEIZA,PS | LARKHILL,PS | du 08/03/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: JASMINE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 07/04/2001 Naisseur : MME.HALLE BEN KHELIL |
KATERINE , PS, ALEZAN | 07/02/1990 | EXIRAIN,PS | KATELO,PS | RELKO,PS | du 07/03/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: KUMKAPE , PS, MALE, BAI, né(e) le 23/01/2001 Naisseur : HAR. DE BAJJEUR |
MARIE DE BAVIERE , PS, BAI | 06/03/1983 | LIGHTNING,PS | ANNE PALATINE,PS | ZEDDAAN,PS | du 01/03/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: AS DE BAVIERE , PS, MALE, BAI, né(e) le 06/02/2001 Naisseur : F.N.A.R.C. |
ESPRIT DE FAMILLE , PS, BAI F. | 05/03/1986 | LEAR FAN,PS | FOURTEEN,PS | BELLYPHA,PS | du 29/02/2000 au ..., monte: M | VD |
GOLDEN STAR , PS, ALEZAN | 13/02/1984 | BEAUBOURG,PS | MOHAMEDIA,PS | FIRST PAGE,PS | du 28/02/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 14/03/2001 Naisseur : MME.CAROLINE MEUCLEE |
DISTALA , PS, ALEZAN | 18/04/1987 | SASSAFRAS,PS | POLYANDRY,PS | MARINO,PS | du 27/02/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: ARDISTA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 23/01/2001 Naisseur : F.N.A.R.C. |
LADY X , PS, ALEZAN | , 1985 | BEAUBOURG,PS | BISQUIX,PS | TIMMY LAD,PS | du 15/02/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: KING GLASS , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 28/01/2001 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
BAYADERE , PS, ALEZAN | 08/02/1992 | GOZZI,PS | BANSHEE SICY,PS | BEAUBOURG,PS | du 15/02/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: BERENISSE , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 27/02/2001 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
ARDECO , PS, BAI F. | 10/03/1990 | ARDROSS,PS | ASSERTIVE,PS | ASSERT,PS | du 11/05/1999 au ..., monte: M | VD |
LOREDANA , PS, BAI | 03/04/1991 | DAZIBAO,PS | MIYA,PS | CZAR PRINCE,PS | du 29/04/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: VIF ET CHARMANT , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 01/05/2000 Naisseur : M.KARIM BEN BECHER |
KELLY , PS, ALEZAN | 30/03/1990 | LEGEND OF FRANCE,PS | KELOWNA,PS | MASTER DERBY,PS | du 20/04/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 27/03/2000 Naisseur : S.M.V.D.A LEZDINE |
DAME DU NIL , PS, BAI BR | 16/04/1980 | TARGOWICE,PS | PALLANTE,PS | TAJ DEWAN,PS | du 09/04/1999 au ..., monte: M | SR |
BENAZIR , PS, ALEZAN | 05/05/1987 | MONDINO,PS | HELIODOR,PS | LARKHILL,PS | du 08/04/1999 au ..., monte: M | VD |
BANSHEE SICY , PS, AL BRU | 06/03/1982 | BEAUBOURG,PS | HARRAMY,PS | UN SET,PS | du 06/04/1999 au ..., monte: M | VD |
BELLE DE JOUR , PS, ALEZAN | 02/04/1995 | GOZZI,PS | HELENA II,PS | BEAUBOURG,PS | du 05/04/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: MY WAY , PS, MALE, BAI, né(e) le 23/03/2000 Naisseur : M.JACOB MELLOUL |
LA ROSE , PS, BAI | 05/03/1985 | ZIED,PS | FIESTA,PS | CHATEAU D'ESPAGNE,PS | du 05/04/1999 au ..., monte: M | AV |
MARIE DE BAVIERE , PS, BAI | 06/03/1983 | LIGHTNING,PS | ANNE PALATINE,PS | ZEDDAAN,PS | du 01/04/1999 au ..., monte: M | VD |
NORTHERN RHAPSODY , PS, BAI | 06/05/1983 | PHARLY,PS | MISS SLIP,PS | COURSING,PS | du 31/03/1999 au ..., monte: M | SR |
ROYALE HUMPTY , PS, ALEZAN | 15/05/1981 | VAGUELY NOBLE,PS | ROYAL ISLE,PS | DUMPTY HUMPTY,PS | du 31/03/1999 au ..., monte: M | VD |
FEMINA , PS, ALEZAN | 27/04/1994 | TI KING,PS | IRISH PEARL,PS | KENMARE,PS | du 30/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: LITTLE PEARL , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 28/03/2000 Naisseur : HAR. DE BAJJEUR |
BALLANCHINE DEUX , PS, BAI | 23/05/1995 | TI KING,PS | PARADIERE,PS | R. B. CHESNE,PS | du 24/03/1999 au ..., monte: M | VD |
RUSSIAN STAR , PS, BAI | 14/02/1991 | ALLISTON,PS | DIVA RAJA,PS | CZAR PRINCE,PS | du 22/03/1999 au ..., monte: M | VD |
FANTAGARO , PS, BAI | 11/03/1993 | SARHOOB,PS | ROMANIAN,PS | CZARAVICH,PS | du 20/03/1999 au ..., monte: M | VD |
MAYRIG , PS, BAI | 26/04/1990 | GREINTON,PS | MARIE DE RUSSY,PS | SASSAFRAS,PS | du 13/03/1999 au ..., monte: M | SR |
ESPRIT DE FAMILLE , PS, BAI F. | 05/03/1986 | LEAR FAN,PS | FOURTEEN,PS | BELLYPHA,PS | du 13/03/1999 au ..., monte: M | VD |
KASTALANIYA , PS, GR MOU | 08/05/1987 | DARSHAAN,PS | KASTILIYA,PS | KALAMOUN,PS | du 12/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: MOUSLINE , PS, FEMELLE, BAI BR, né(e) le 12/04/2000 Naisseur : M.MONCEF ESSAIED |
MABROUKA , PS, BAI | 10/02/1984 | BEAUBOURG,PS | PRINCESS D'OUCHKA,PS | ZEDDAAN,PS | du 12/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: MANSCHESTER , PS, MALE, BAI, né(e) le 10/04/2000 Naisseur : M.ABDELMAJID ESSAIED |
DEAR RIVER , PS, BAI BR | 02/03/1981 | LITTLE CURRENT,PS | RIVIERE NOIRE,PS | RIVERMAN,PS | du 10/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: RIVER MOON , PS, FEMELLE, BB/ALB, né(e) le 17/04/2000 Naisseur : M.SLIM HAMDAOUI |
ALLUVION , PS, BAI | 05/04/1994 | ALLUVIA,PS | HAYET,PS | BEAUBOURG,PS | du 09/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: ALL GLASS , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 09/03/2000 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
ELBA , PS, BAI | , 1993 | NOBLEQUEST,PS | SHOWANDASSE,PS | FORLI,PS | du 09/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: DERENDAIREY , PS, MALE, BAI, né(e) le 29/03/2000 Naisseur : HAR. DE BAJJEUR |
KATERINE , PS, ALEZAN | 07/02/1990 | EXIRAIN,PS | KATELO,PS | RELKO,PS | du 04/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: MISS KATE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 12/02/2000 Naisseur : HAR. DE BAJJEUR |
DIVA RAJA , PS, ALEZAN | , 1982 | CZAR PRINCE,PS | TYCHERI,PS | GROTON,PS | du 04/03/1999 au ..., monte: M | AV |
LADY X , PS, ALEZAN | , 1985 | BEAUBOURG,PS | BISQUIX,PS | TIMMY LAD,PS | du 03/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: I WILL SURVIVE , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 03/02/2000 Naisseur : M.MOH. FADHEL BEN ROMDHAN |
DISTALA , PS, ALEZAN | 18/04/1987 | SASSAFRAS,PS | POLYANDRY,PS | MARINO,PS | du 03/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: METAL ARGENTE , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 29/01/2000 Naisseur : F.N.A.R.C. |
ASSERTIVE , PS, BAI BR | 15/05/1984 | ASSERT,PS | PRETTY DOES,PS | HERBAGER,PS | du 01/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: KLEOPATRA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 12/05/2000 Naisseur : M.NEJIB BEN ACHOUR |
BABELLE , PS, ALEZAN | 10/04/1989 | BEAUBOURG,PS | BLANDINE,PS | TI AMO,PS | du 28/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: BRADOR , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 15/04/2000 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
MADISON , PS, ALEZAN | 30/03/1994 | DAZIBAO,PS | MONDAINE ET ALORS,PS | MONDINO,PS | du 25/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: ARTIGALAS , PS, MALE, BAI, né(e) le 18/02/2000 Naisseur : M.SAUVEUR ROMBI |
PURE TONE , PS, BAI F. | 15/03/1984 | DUNPHY,PS | SOME THING,PS | WILL SOMERS,PS | du 15/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: PASSO DOBLE , PS, MALE, BAI, né(e) le 23/03/2000 Naisseur : F.N.A.R.C. |
DEAR RIVER , PS, BAI BR | 02/03/1981 | LITTLE CURRENT,PS | RIVIERE NOIRE,PS | RIVERMAN,PS | du 16/05/1998 au ..., monte: M | VD |
KELLY , PS, ALEZAN | 30/03/1990 | LEGEND OF FRANCE,PS | KELOWNA,PS | MASTER DERBY,PS | du 12/05/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: GLASS KELLY , PS, FEMELLE, BB/ALB, né(e) le 13/04/1999 Naisseur : S.M.V.D.A LEZDINE |
RUSSIAN STAR , PS, BAI | 14/02/1991 | ALLISTON,PS | DIVA RAJA,PS | CZAR PRINCE,PS | du 23/04/1998 au ..., monte: M | VD |
MADISON , PS, ALEZAN | 30/03/1994 | DAZIBAO,PS | MONDAINE ET ALORS,PS | MONDINO,PS | du 23/04/1998 au ..., monte: M | VD |
DISTALA , PS, ALEZAN | 18/04/1987 | SASSAFRAS,PS | POLYANDRY,PS | MARINO,PS | du 11/04/1998 au ..., monte: M | VD |
MY KISS , PS, ALEZAN | 22/03/1986 | MAELSTROM LAKE,PS | MISS LUTH,PS | LUTHIER,PS | du 23/03/1998 au ..., monte: M | SR |
MATRIOSHKA , PS, BAI | 01/04/1994 | TI KING,PS | ALLEGORY,PS | ALLISTON,PS | du 20/03/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, , né(e) le 20/02/1999 Naisseur : M.MOHAMED FATHI TLILI |
SHOWANDASSE , PS, BAI | 19/03/1988 | FORLI,PS | LA MARGALAISE,PS | LUTHIER,PS | du 19/03/1998 au ..., monte: M | VD |
BELLE DONA , PS, ALEZAN | 25/03/1991 | EXIRAIN,PS | WELSH GIRL,PS | TIMMY MY BOY,PS | du 19/03/1998 au ..., monte: M | SR |
DIVA RAJA , PS, ALEZAN | , 1982 | CZAR PRINCE,PS | TYCHERI,PS | GROTON,PS | du 09/03/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: ESPIONNAGE , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 29/01/1999 Naisseur : HAR. BESBESSIA |
ROMANELLA , PS, BAI | 13/02/1989 | BEAUBOURG,PS | HELOISE,PS | ZIED,PS | du 07/03/1998 au ..., monte: M | SR |
KASTALANIYA , PS, GR MOU | 08/05/1987 | DARSHAAN,PS | KASTILIYA,PS | KALAMOUN,PS | du 03/03/1998 au ..., monte: M | VD |
FANTAGARO , PS, BAI | 11/03/1993 | SARHOOB,PS | ROMANIAN,PS | CZARAVICH,PS | du 27/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: VICTORY BREEZE , PS, MALE, BAI, né(e) le 09/02/1999 Naisseur : HAR. DE BAJJEUR |
ELBA , PS, BAI | , 1993 | NOBLEQUEST,PS | SHOWANDASSE,PS | FORLI,PS | du 27/02/1998 au ..., monte: M | VD |
ASSERTIVE , PS, BAI BR | 15/05/1984 | ASSERT,PS | PRETTY DOES,PS | HERBAGER,PS | du 26/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: NORTHERN KING , PS, MALE, BAI, né(e) le 22/02/1999 Naisseur : M.KARIM BEN BECHER |
VIENNA LADY , PS, BAI BR | 29/02/1988 | VAGUELY NOBLE,PS | VOLUME TWO,PS | RIVERMAN,PS | du 26/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: ROCK CITY , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 17/02/1999 Naisseur : M.SAMY TORGEMAN |
ROYALE HUMPTY , PS, ALEZAN | 15/05/1981 | VAGUELY NOBLE,PS | ROYAL ISLE,PS | DUMPTY HUMPTY,PS | du 24/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: BOMBAY SHUTTLE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 31/01/1999 Naisseur : HAR. BESBESSIA |
PURE TONE , PS, BAI F. | 15/03/1984 | DUNPHY,PS | SOME THING,PS | WILL SOMERS,PS | du 23/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: PUREGLASS , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 07/02/1999 Naisseur : F.N.A.R.C. |
FEMINA , PS, ALEZAN | 27/04/1994 | TI KING,PS | IRISH PEARL,PS | KENMARE,PS | du 20/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: OLYMP , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 20/03/1999 Naisseur : HAR. DE BAJJEUR |
MAYRIG , PS, BAI | 26/04/1990 | GREINTON,PS | MARIE DE RUSSY,PS | SASSAFRAS,PS | du 20/02/1998 au ..., monte: M | VD |
ETEINCELLE , PS, ALEZAN | , 1993 | CORVIGLIA,PS | DISTALA,PS | SASSAFRAS,PS | du 15/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 12/01/1999 Naisseur : M.AMEUR EL GHALI |
DEAR RIVER , PS, BAI BR | 02/03/1981 | LITTLE CURRENT,PS | RIVIERE NOIRE,PS | RIVERMAN,PS | du 31/05/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: SOUA VITA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 07/05/1998 Naisseur : M.BENOIT ROMBI |
MIYA , PS, BAI | 15/03/1982 | CZAR PRINCE,PS | PAS TIMIDE,PS | TIMOUR,PS | du 31/05/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 20/04/1998 Naisseur : |
MARIE DE BAVIERE , PS, BAI | 06/03/1983 | LIGHTNING,PS | ANNE PALATINE,PS | ZEDDAAN,PS | du 26/05/1997 au ..., monte: M | SR |
DISTALA , PS, ALEZAN | 18/04/1987 | SASSAFRAS,PS | POLYANDRY,PS | MARINO,PS | du 28/04/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: FIRST CLASS , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 01/04/1998 Naisseur : F.N.A.R.C. |
PURE TONE , PS, BAI F. | 15/03/1984 | DUNPHY,PS | SOME THING,PS | WILL SOMERS,PS | du 19/02/1997 au ..., monte: M | VD |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
1998 | 21 | 0 | 10 | 8 | 3 |
1999 | 30 | 2 | 16 | 9 | 3 |
2000 | 21 | 0 | 13 | 4 | 4 |
2001 | 16 | 0 | 9 | 4 | 3 |
2002 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2003 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|
GLACON, PS, MALE, ALEZAN, 16/04/2007 |
ARDKINGLASS (PS) | PLANETAIRE (PS) | M.FARES BEN ABDALLAH |
SIMPLE MIND, PS, MALE, ALEZAN, 09/02/2004 |
ARDKINGLASS (PS) | DISTALA (PS) | F.N.A.R.C. |
BELLE RESKAPE, PS, FEMELLE, ALEZAN, 08/03/2003 |
ARDKINGLASS (PS) | LELLA HAJER (PS) | M.RIDHA HFAIEDH |
BLUE THUNDER, PS, MALE, ALEZAN, 23/05/2002 |
ARDKINGLASS (PS) | HNINA (PS) | MME.MARIA STELLA TABASCIO |
MARIE QUEEN, PS, FEMELLE, BAI, 13/04/2002 |
ARDKINGLASS (PS) | MARIE DE BAVIERE (PS) | F.N.A.R.C. |
JET SETTEUSE, PS, FEMELLE, ALEZAN, 12/04/2002 |
ARDKINGLASS (PS) | CADUGA (PS) | M.KARIM BEN BECHER |
MAGARI, PS, MALE, BAI, 31/03/2002 |
ARDKINGLASS (PS) | ALLASELLA (PS) | M.KARIM BEN BECHER |
TERRE A TERRE, PS, FEMELLE, BAI, 31/03/2002 |
ARDKINGLASS (PS) | DAILY SPORT AUGUST (PS) | M.MOHAMED MEZGHANI |
, PS, MALE, BB/ALB, 11/03/2002 |
ARDKINGLASS (PS) | DISTALA (PS) | F.N.A.R.C. |
LOLITA, PS, FEMELLE, BAI, 09/03/2002 |
ARDKINGLASS (PS) | PURE TONE (PS) | F.N.A.R.C. |
SPARTCUS, PS, MALE, BAI, 23/02/2002 |
ARDKINGLASS (PS) | IKTIMAL (PS) | M.NEJIB BEN ACHOUR |
LA GRINTA, PS, FEMELLE, BAI, 22/02/2002 |
ARDKINGLASS (PS) | ALI'S TREASURE (PS) | M.KARIM BEN BECHER |
WONDERFUL BABY, PS, FEMELLE, BAI, 28/04/2001 |
ARDKINGLASS (PS) | ROXANE (PS) | MME.MARIA STELLA TABASCIO |
BELARK, PS, MALE, ALEZAN, 15/04/2001 |
ARDKINGLASS (PS) | BANSHEE SICY (PS) | MME.ESSIA BACCOUCHE |
GLOBETROTTER, PS, MALE, ALEZAN, 08/04/2001 |
ARDKINGLASS (PS) | RUSSIAN STAR (PS) | M.TRAD BEN GOBRANE |
JASMINE, PS, FEMELLE, BAI, 07/04/2001 |
ARDKINGLASS (PS) | FLEUR (PS) | MME.HALLE BEN KHELIL |
MAJESTIC MADISON, PS, MALE, BAI, 01/04/2001 |
ARDKINGLASS (PS) | MADISON (PS) | M.BENOIT ROMBI |
VUE DE HAUT, PS, FEMELLE, ALEZAN, 28/03/2001 |
ARDKINGLASS (PS) | ETEINCELLE (PS) | M.AMEUR EL GHALI |
, PS, FEMELLE, BAI, 14/03/2001 |
ARDKINGLASS (PS) | GOLDEN STAR (PS) | MME.CAROLINE MEUCLEE |
NAOMI, PS, FEMELLE, BAI, 12/03/2001 |
ARDKINGLASS (PS) | NUIT DE NOCE (PS) | M.M'HAMED ESSAIED |
BERENISSE, PS, FEMELLE, ALEZAN, 27/02/2001 |
ARDKINGLASS (PS) | BAYADERE (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
