INFRASONIC
(GB) , PS , mort le 28/02/2004
MALE, BAI BR, né(e) le 30/03/1990
Père:
DANCING BRAVE
(US), PS, BAI
Mère:
INFRA GREEN
(IE), PS,
Père de Mère:
LASER LIGHT
(GB), PS,

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
INFRASONIC:
N° SIRE : 55000055
Race : PS
Robe : BAI BR
Date de naissance : 30/03/1990
Pays de naissance : GRANDE-BRETAGNE
Père: DANCING BRAVE (US)
PS , BAI , 1983
Mère: INFRA GREEN (IE)
PS , ,
Père de Mère: LASER LIGHT (GB)
PS , ,
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
GSB volume : 42
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
SIXIEME SENS , PS, GR ROU | 30/01/1995 | KENDOR,PS | MAWARDY,PS | MENDEZ,PS | du 01/04/2003 au ..., monte: M | MB Poulain: DOUBLE SENS , PS, MALE, BAI, né(e) le 10/05/2004 Naisseur : HAR. MEDDEB |
CLASSICAL WAY , PS, BAI BR | 06/04/1996 | IRISH SHOAL,PS | SEIS LUCES,PS | THE WONDER,PS | du 17/03/2003 au ..., monte: M | MB Poulain: SECRET BOY , PS, MALE, BAI, né(e) le 22/02/2004 Naisseur : HAR. MEDDEB |
HAPPY WAKI , PS, AL/LRB | 05/06/1984 | MISWAKI,PS | HAPPY RIVER,PS | RIVERMAN,PS | du 28/02/2003 au ..., monte: M | VD |
BEST OF THE BEST , PS, BAI BR | 13/02/1997 | IRISH SHOAL,PS | SWEET GEORGIA,PS | MATAHAWK,PS | du 15/02/2003 au ..., monte: M | MB Poulain: THE BEST OF ME , PS, MALE, BAI, né(e) le 28/03/2004 Naisseur : HAR. MEDDEB |
ARTEMIA , PS, BAI | 17/05/1992 | ART FRANCAIS,PS | ZAYMINA,PS | ZEDDAAN,PS | du 23/05/2002 au ..., monte: M | VD |
ARTEMIA , PS, BAI | 17/05/1992 | ART FRANCAIS,PS | ZAYMINA,PS | ZEDDAAN,PS | du 02/06/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: ACRYLIC , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 12/05/2002 Naisseur : M.AHMED SAGUER |
BOLD GREEN , PS, AL/CRM | 18/02/1996 | IRISH SHOAL,PS | BOLDNIKA,PS | NIKOS,PS | du 01/06/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: FIRST DARLING , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 03/05/2002 Naisseur : HAR. MEDDEB |
BEST OF THE BEST , PS, BAI BR | 13/02/1997 | IRISH SHOAL,PS | SWEET GEORGIA,PS | MATAHAWK,PS | du 19/05/2001 au ..., monte: M | VD |
LA TIPOLIA , PS, BAI F. | 26/01/1990 | BAILLAMONT,PS | ECHOES OF ETERNITY,PS | COUGAR,PS | du 24/04/2001 au ..., monte: M | VD |
CLASSICAL WAY , PS, BAI BR | 06/04/1996 | IRISH SHOAL,PS | SEIS LUCES,PS | THE WONDER,PS | du 04/04/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: OUTSIDE LOVE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 06/03/2002 Naisseur : HAR. MEDDEB |
BOLDNIKA , PS, AL BRU | 19/04/1987 | NIKOS,PS | BOLD NOTE,PS | BOLKONSKI,PS | du 14/02/2001 au ..., monte: M | SR |
ALTA LOMA , PS, ALEZAN | 02/03/1988 | FAST TOPAZE,PS | KASALA,PS | BLUSHING GROOM,PS | du 29/02/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 28/03/2001 Naisseur : HAR. MEDDEB |
MARIA RIVERA , PS, BAI BR | 17/02/1989 | RIVER RIVER,PS | MARIA CIGNAROLI,PS | DANCE IN TIME,PS | du 24/02/2000 au ..., monte: M | SR |
BAKLAVA , PS, BAI | 28/04/1981 | OPEN HOUSE,PS | VERY FAST,PS | GREAT WHITE WAY,PS | du 16/04/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, BAI, né(e) le 30/04/2000 Naisseur : |
GEBENNA , PS, BAI F. | 27/01/1995 | UNFUWAIN,PS | GHIRLANDAIA,PS | ARTAIUS,PS | du 12/03/1999 au ..., monte: M | AV |
POKHARA , PS, BAI | 04/03/1978 | KASHMIR II,PS | SUNSET STRIP,PS | VAL DE LOIR,PS | du 25/02/1999 au ..., monte: M | SR |
ROYAL MUSIC , PS, BAI F. | , 1985 | DAZIBAO,PS | ROYAL RATHCOFFEY,PS | ROYAL AND REGAL,PS | du 15/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: TECHNO MUSIC , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 27/01/2000 Naisseur : M.MOHAMED BEN EZZEDDINE |
LOREDANA , PS, BAI | 03/04/1991 | DAZIBAO,PS | MIYA,PS | CZAR PRINCE,PS | du 10/05/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: INDIAN TONIC , PS, MALE, BAI, né(e) le 21/04/1999 Naisseur : M.KARIM BEN BECHER |
MONDAINE ET ALORS , PS, BAI | , 1987 | MONDINO,PS | NO TACT,PS | HARD TACK,PS | du 04/05/1998 au ..., monte: M | AV |
BELLE STAR , PS, ALEZAN | 01/04/1988 | BEAUBOURG,PS | BISQUIX,PS | TIMMY LAD,PS | du 07/04/1998 au ..., monte: M | SR |
ROCCA , PS, BAI | 21/03/1990 | TWAIN,PS | SIBELLE,PS | TISIAS,PS | du 02/04/1998 au ..., monte: M | SR |
ARTEMIA , PS, BAI | 17/05/1992 | ART FRANCAIS,PS | ZAYMINA,PS | ZEDDAAN,PS | du 18/03/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: ADORABLE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 15/04/1999 Naisseur : M.AHMED SAGUER |
POKHARA , PS, BAI | 04/03/1978 | KASHMIR II,PS | SUNSET STRIP,PS | VAL DE LOIR,PS | du 03/03/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: PAQUERETTE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 03/02/1999 Naisseur : HAR. MEDDEB |
PRINCESSE STAR , PS, BAI | , 1992 | VILLAGE STAR,PS | POKHARA,PS | KASHMIR II,PS | du 16/02/1998 au ..., monte: M | SR |
HIGHEST WEDGE , PS, ALEZAN | 31/01/1993 | HIGHEST HONOR,PS | WEDGE CUT,PS | BE MY GUEST,PS | du 09/05/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: ULTRA SON , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 25/04/1998 Naisseur : M.RIDHA HFAIEDH |
ECONOMIE , PS, BAI | 23/03/1983 | PLUGGED NICKLE,PS | ENIGMA,PS | HABITAT,PS | du 07/05/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: ZAGGALLO , PS, MALE, BAI, né(e) le 04/04/1998 Naisseur : HAR. MEDDEB |
POKHARA , PS, BAI | 04/03/1978 | KASHMIR II,PS | SUNSET STRIP,PS | VAL DE LOIR,PS | du 01/04/1997 au ..., monte: M | VD |
LEVANTENE , PS, BAI | 12/04/1984 | IN FIJAR,PS | VOILE,PS | BALDRIC,PS | du 28/03/1997 au ..., monte: M | VD |
MARIA RIVERA , PS, BAI BR | 17/02/1989 | RIVER RIVER,PS | MARIA CIGNAROLI,PS | DANCE IN TIME,PS | du 18/03/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: GREEN RIVER , PS, MALE, BAI, né(e) le 13/03/1998 Naisseur : M.RIDHA HFAIEDH |
PRINCESSE STAR , PS, BAI | , 1992 | VILLAGE STAR,PS | POKHARA,PS | KASHMIR II,PS | du 05/03/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: ROYAL STAR , PS, MALE, BAI, né(e) le 05/02/1998 Naisseur : HAR. MEDDEB |
ROCCA , PS, BAI | 21/03/1990 | TWAIN,PS | SIBELLE,PS | TISIAS,PS | du 24/02/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: MALICIOUS , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 24/03/1998 Naisseur : HAR. MEDDEB |
WILLANDA , PS, BAI F. | 04/05/1982 | WOLLOW,PS | ESTADA,PS | LUTHIER,PS | du 13/06/1996 au ..., monte: M | MB Poulain: HAMROUNI , PS, MALE, BAI, né(e) le 28/05/1997 Naisseur : HAR. MEDDEB |
IVY LEAGUE , PS, BAI | 02/03/1988 | LAW SOCIETY,PS | BOLD GREEN,PS | GREEN DANCER,PS | du 05/06/1996 au ..., monte: M | VD |
ALIZEE , PS, BAI | , 1987 | ALLISTON,PS | HARVEST FESTIVAL,PS | SILLY SEASON,PS | du 17/04/1996 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 28/03/1997 Naisseur : |
LEVANTENE , PS, BAI | 12/04/1984 | IN FIJAR,PS | VOILE,PS | BALDRIC,PS | du 11/04/1996 au ..., monte: M | MB Poulain: FORCE DE FRAPPE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 21/03/1997 Naisseur : HAR. MEDDEB |
ROYALE HUMPTY , PS, ALEZAN | 15/05/1981 | VAGUELY NOBLE,PS | ROYAL ISLE,PS | DUMPTY HUMPTY,PS | du 25/03/1996 au ..., monte: M | AV |
ALTA LOMA , PS, ALEZAN | 02/03/1988 | FAST TOPAZE,PS | KASALA,PS | BLUSHING GROOM,PS | du 05/03/1996 au ..., monte: M | MB Poulain: PLAY TO WIN , PS, MALE, BAI, né(e) le 09/02/1997 Naisseur : HAR. MEDDEB |
MAWARDY , PS, GRIS | , 1986 | MENDEZ,PS | BLUE RIDER,PS | WAJIMA,PS | du 04/03/1996 au ..., monte: M | MB Poulain: SWAN DANCE , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 09/02/1997 Naisseur : HAR. MEDDEB |
BOLDNIKA , PS, AL BRU | 19/04/1987 | NIKOS,PS | BOLD NOTE,PS | BOLKONSKI,PS | du 26/02/1996 au ..., monte: M | MB Poulain: MARILDO , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 27/02/1997 Naisseur : HAR. MEDDEB |
SWIFT TUTTLE , PS, BAI | 18/03/1992 | R. B. CHESNE,PS | RIVE D'HUISNE,PS | CADOUDAL,PS | du 24/02/1996 au ..., monte: M | MB Poulain: SUPER SONIC , PS, MALE, BAI, né(e) le 29/01/1997 Naisseur : HAR. BESBESSIA |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
1996 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 |
1997 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
1998 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
1999 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2001 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2003 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|
DOUBLE SENS, PS, MALE, BAI, 10/05/2004 |
INFRASONIC (PS) | SIXIEME SENS (PS) | HAR. MEDDEB |
THE BEST OF ME, PS, MALE, BAI, 28/03/2004 |
INFRASONIC (PS) | BEST OF THE BEST (PS) | HAR. MEDDEB |
SECRET BOY, PS, MALE, BAI, 22/02/2004 |
INFRASONIC (PS) | CLASSICAL WAY (PS) | HAR. MEDDEB |
ACRYLIC, PS, MALE, ALEZAN, 12/05/2002 |
INFRASONIC (PS) | ARTEMIA (PS) | M.AHMED SAGUER |
FIRST DARLING, PS, FEMELLE, BAI, 03/05/2002 |
INFRASONIC (PS) | BOLD GREEN (PS) | HAR. MEDDEB |
OUTSIDE LOVE, PS, FEMELLE, BAI, 06/03/2002 |
INFRASONIC (PS) | CLASSICAL WAY (PS) | HAR. MEDDEB |
, PS, FEMELLE, ALEZAN, 28/03/2001 |
INFRASONIC (PS) | ALTA LOMA (PS) | HAR. MEDDEB |
, PS, MALE, BAI, 30/04/2000 |
INFRASONIC (PS) | BAKLAVA (PS) | |
TECHNO MUSIC, PS, MALE, ALEZAN, 27/01/2000 |
INFRASONIC (PS) | ROYAL MUSIC (PS) | M.MOHAMED BEN EZZEDDINE |
INDIAN TONIC, PS, MALE, BAI, 21/04/1999 |
INFRASONIC (PS) | LOREDANA (PS) | M.KARIM BEN BECHER |
ADORABLE, PS, FEMELLE, BAI, 15/04/1999 |
INFRASONIC (PS) | ARTEMIA (PS) | M.AHMED SAGUER |
PAQUERETTE, PS, FEMELLE, BAI, 03/02/1999 |
INFRASONIC (PS) | POKHARA (PS) | HAR. MEDDEB |
ULTRA SON, PS, MALE, ALEZAN, 25/04/1998 |
INFRASONIC (PS) | HIGHEST WEDGE (PS) | M.RIDHA HFAIEDH |
ZAGGALLO, PS, MALE, BAI, 04/04/1998 |
INFRASONIC (PS) | ECONOMIE (PS) | HAR. MEDDEB |
MALICIOUS, PS, FEMELLE, BAI, 24/03/1998 |
INFRASONIC (PS) | ROCCA (PS) | HAR. MEDDEB |
GREEN RIVER, PS, MALE, BAI, 13/03/1998 |
INFRASONIC (PS) | MARIA RIVERA (PS) | M.RIDHA HFAIEDH |
ROYAL STAR, PS, MALE, BAI, 05/02/1998 |
INFRASONIC (PS) | PRINCESSE STAR (PS) | HAR. MEDDEB |
HAMROUNI, PS, MALE, BAI, 28/05/1997 |
INFRASONIC (PS) | WILLANDA (PS) | HAR. MEDDEB |
, PS, FEMELLE, BAI, 28/03/1997 |
INFRASONIC (PS) | ALIZEE (PS) | |
FORCE DE FRAPPE, PS, FEMELLE, BAI, 21/03/1997 |
INFRASONIC (PS) | LEVANTENE (PS) | HAR. MEDDEB |
MARILDO, PS, MALE, ALEZAN, 27/02/1997 |
INFRASONIC (PS) | BOLDNIKA (PS) | HAR. MEDDEB |
PLAY TO WIN, PS, MALE, BAI, 09/02/1997 |
INFRASONIC (PS) | ALTA LOMA (PS) | HAR. MEDDEB |
SWAN DANCE, PS, FEMELLE, ALEZAN, 09/02/1997 |
INFRASONIC (PS) | MAWARDY (PS) | HAR. MEDDEB |
SUPER SONIC, PS, MALE, BAI, 29/01/1997 |
INFRASONIC (PS) | SWIFT TUTTLE (PS) | HAR. BESBESSIA |
Diversité Génitique
Diversité Génitique