ALLUVIA
(FR) , PS
MALE, BAI BR, né(e) le 08/04/1980
Père:
RIVERMAN
(US), PS, BAI
Mère:
ALEA II
(GB), PS, ALEZAN
Père de Mère:
GALIVANTER
(GB), PS,

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
ALLUVIA:
N° SIRE : 55000045
Race : PS
Robe : BAI BR
Date de naissance : 08/04/1980
Pays de naissance : FRANCE
Père: RIVERMAN (US)
PS , BAI , 01/01/1969
Mère: ALEA II (GB)
PS , ALEZAN , 1967
Père de Mère: GALIVANTER (GB)
PS , , 1956
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBF volume : 39
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
EVERLY , PS, BAI | , 1986 | KOUM,PS | EVER LUCKY,PS | TIMMY MY BOY,PS | du 31/05/1994 au ..., monte: M | AV |
WILLANDA , PS, BAI F. | 04/05/1982 | WOLLOW,PS | ESTADA,PS | LUTHIER,PS | du 30/05/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: POLSKY BOY , PS, MALE, BAI, né(e) le 20/05/1995 Naisseur : HAR. MEDDEB |
ALIZEE , PS, BAI | , 1987 | ALLISTON,PS | HARVEST FESTIVAL,PS | SILLY SEASON,PS | du 24/05/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: GRAND PLAISIR , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 26/04/1995 Naisseur : HAR. MEDDEB |
BANSHEE SICY , PS, AL BRU | 06/03/1982 | BEAUBOURG,PS | HARRAMY,PS | UN SET,PS | du 18/05/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: EROS , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 16/04/1995 Naisseur : M.MONCEF BACCOUCHE |
LADY'S SONG , PS, ALEZAN | , 1986 | CZAR PRINCE,PS | HARVEST FESTIVAL,PS | SILLY SEASON,PS | du 08/05/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: REAL GOLD , PS, MALE, BAI, né(e) le 11/04/1995 Naisseur : HAR. MEDDEB |
LADY X , PS, ALEZAN | , 1985 | BEAUBOURG,PS | BISQUIX,PS | TIMMY LAD,PS | du 05/05/1994 au ..., monte: M | AV |
LEVANTENE , PS, BAI | 12/04/1984 | IN FIJAR,PS | VOILE,PS | BALDRIC,PS | du 23/04/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: PREMIERE JOIE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 10/04/1995 Naisseur : HAR. MEDDEB |
BELLE LIO , PS, BAI BR | 28/03/1987 | BRAVE JOHNNY,PS | LIOMA,PS | LIONEL,PS | du 04/04/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, , né(e) le 16/03/1995 Naisseur : |
CHRISTENE K , PS, B BR F | 14/04/1979 | SIR IVOR,PS | QUIET CHARM,PS | NEARCTIC,PS | du 31/03/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: AMERICAINE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 29/03/1995 Naisseur : HAR. MEDDEB |
ALTA LOMA , PS, ALEZAN | 02/03/1988 | FAST TOPAZE,PS | KASALA,PS | BLUSHING GROOM,PS | du 30/03/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: ALTAMO , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 11/03/1995 Naisseur : HAR. MEDDEB |
FLORESSA , PS, ALEZAN | 24/04/1986 | CZAR PRINCE,PS | FLAMBE,PS | TIMOUR,PS | du 22/03/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: COULEUR PAILLE , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 10/03/1995 Naisseur : M.RAFIK KADDOUR |
POKHARA , PS, BAI | 04/03/1978 | KASHMIR II,PS | SUNSET STRIP,PS | VAL DE LOIR,PS | du 17/03/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, , né(e) le 01/03/1995 Naisseur : |
PRINCESS D'OUCHKA , PS, GRIS | 02/03/1975 | ZEDDAAN,PS | SNEEKY QUICK,PS | COURT MARTIAL,PS | du 04/03/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: MAGIC BROWN , PS, MALE, BB/GRI, né(e) le 12/02/1995 Naisseur : M.LOTFI KHIARI |
SAM'S TURN , PS, ALEZAN | , 1978 | MALICIOUS,PS | TANZANITE,PS | MARINO,PS | du 23/02/1994 au ..., monte: M | SR |
TAY PEARL , PS, BAI | , 1986 | FORMIDABLE,PS | LASANI,PS | APPIANI,PS | du 16/02/1994 au ..., monte: M | SR |
SWEET GEORGIA , PS, BAI | 05/04/1985 | MATAHAWK,PS | SWEET DAUGHTER,PS | DHAUDEVI,PS | du 15/02/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: SWEET MUSIC , PS, MALE, BAI, né(e) le 26/01/1995 Naisseur : HAR. MEDDEB |
LA DAME EN NOIR , PS, BAI | 26/02/1981 | NOIR ET OR,PS | LADY BLANCHE,PS | SIR GAYLORD,PS | du 12/02/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: MAGIC ONE , PS, MALE, BAI, né(e) le 07/03/1995 Naisseur : HAR. MEDDEB |
ALASKA , PS, BAI BR | 28/01/1989 | ALLISTON,PS | MELINDA,PS | NO MERCY,PS | du 31/01/1994 au ..., monte: M | SR |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 18 | 2 | 13 | 0 | 3 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|
POLSKY BOY, PS, MALE, BAI, 20/05/1995 |
ALLUVIA (PS) | WILLANDA (PS) | HAR. MEDDEB |
GRAND PLAISIR, PS, MALE, ALEZAN, 26/04/1995 |
ALLUVIA (PS) | ALIZEE (PS) | HAR. MEDDEB |
EROS, PS, MALE, ALEZAN, 16/04/1995 |
ALLUVIA (PS) | BANSHEE SICY (PS) | M.MONCEF BACCOUCHE |
REAL GOLD, PS, MALE, BAI, 11/04/1995 |
ALLUVIA (PS) | LADY'S SONG (PS) | HAR. MEDDEB |
PREMIERE JOIE, PS, FEMELLE, BAI, 10/04/1995 |
ALLUVIA (PS) | LEVANTENE (PS) | HAR. MEDDEB |
AMERICAINE, PS, FEMELLE, BAI, 29/03/1995 |
ALLUVIA (PS) | CHRISTENE K (PS) | HAR. MEDDEB |
, PS, FEMELLE, , 16/03/1995 |
ALLUVIA (PS) | BELLE LIO (PS) | |
ALTAMO, PS, FEMELLE, ALEZAN, 11/03/1995 |
ALLUVIA (PS) | ALTA LOMA (PS) | HAR. MEDDEB |
COULEUR PAILLE, PS, MALE, ALEZAN, 10/03/1995 |
ALLUVIA (PS) | FLORESSA (PS) | M.RAFIK KADDOUR |
MAGIC ONE, PS, MALE, BAI, 07/03/1995 |
ALLUVIA (PS) | LA DAME EN NOIR (PS) | HAR. MEDDEB |
, PS, MALE, , 01/03/1995 |
ALLUVIA (PS) | POKHARA (PS) | |
MAGIC BROWN, PS, MALE, BB/GRI, 12/02/1995 |
ALLUVIA (PS) | PRINCESS D'OUCHKA (PS) | M.LOTFI KHIARI |
SWEET MUSIC, PS, MALE, BAI, 26/01/1995 |
ALLUVIA (PS) | SWEET GEORGIA (PS) | HAR. MEDDEB |
Diversité Génitique
Diversité Génitique