CHAMTA
(TN) , AR
FEMELLE, AL CRL, né(e) le 15/04/1990
Père:
NAFEH
(TN), AR, GRIS
Mère:
RABIA
(TN), AR, ALEZAN
Père de Mère:
DYNAMITE III
(TN), AR, ALEZAN

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
CHAMTA:
N° SIRE : 50374664
Race : AR
Robe : AL CRL
Date de naissance : 15/04/1990
Pays de naissance : TUNISIE
Père: NAFEH (TN)
AR , GRIS , 11/04/1982
Mère: RABIA (TN)
AR , ALEZAN , 20/02/1984
Père de Mère: DYNAMITE III (TN)
AR , ALEZAN , 1972
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
TSB volume : 7
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
CHARMITI , AR, ALEZAN | 23/02/2009 | MOUSSOUL | HLALIA | SAMIR | du 28/02/2014 au ... , monte: M | SR |
TAER ESSALEM , AR, ALEZAN | 24/03/2005 | SAMIR | MEIMOUNA | AL MAMOON | du 30/05/2012 au ... , monte: M | SR |
SAYAF , AR, ALEZAN | 22/03/2004 | HALIM | GAAFOUR | DAOUES II | du 11/02/2012 au ... , monte: M | SR |
AL FATIH , AR, GRIS | 26/05/2003 | AMER | NOORAH | DJELFOR | du 02/05/2011 au ... , monte: M | VD |
JEDEL , AR, AL RUB | 02/04/1997 | ZEIDOUN | BAHGAT | HOSNI | du 07/03/2010 au ... , monte: M | VD |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN | DANDOURA | MANGANATE | du 28/02/2009 au ... , monte: IAF |
MB Poulain: DOUAA , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 04/02/2010 Naisseur : M.MOSBAH MESSAOUDI |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN | DANDOURA | MANGANATE | du 06/06/2008 au ... , monte: IAF | VD |
MAYSOUN , AR, BAI | 19/04/2000 | VENT DREDY | DHAMRA | DYNAMITE III | du 21/05/2008 au ... , monte: M | VD |
HAKIM DU BAC , AR, ALEZAN | 12/05/1995 | MANGANATE | COOK DE CARRERE | BOSPHORE | du 25/02/2008 au ... , monte: M | VD |
HAKIM DU BAC , AR, ALEZAN | 12/05/1995 | MANGANATE | COOK DE CARRERE | BOSPHORE | du 01/03/2007 au ... , monte: M | VD |
DARMAN , AR, BAI | 19/04/1998 | DORMANE | DANZINA | ZULUS | du 17/04/2006 au ... , monte: M | VD |
SAINT FAUST , AR, BAI | 06/03/1996 | NUITS ST GEORGES | ESPER | SAID D'ESPIENS | du 17/02/2006 au ... , monte: M | VD |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN | DANDOURA | MANGANATE | du 16/04/2005 au ... , monte: IAF | VD |
FAROUK AL MELS , AR, AL BRU | 16/04/1993 | DORMANE | HAMANA | GOUMRI | du 03/03/2005 au ... , monte: M | VD |
HALIM , AR, AL/CRM | 01/03/1995 | DYNAMITE III | SABOUA | HOSNI | du 15/03/2004 au ... , monte: M | VD |
HALIM , AR, AL/CRM | 01/03/1995 | DYNAMITE III | SABOUA | HOSNI | du 24/05/2003 au ... , monte: M | VD |
DAYJUR , AR, ALEZAN | , 1991 | DYNAMITE III | ISMAOUNI | SOUFYAN | du 12/02/2003 au ... , monte: M | VD |
DAYJUR , AR, ALEZAN | , 1991 | DYNAMITE III | ISMAOUNI | SOUFYAN | du 16/02/2002 au ... , monte: M | VD |
TIDJANI , AR, ALEZAN | , 1979 | FLIPPER | MANAGHI | SAINT LAURENT | du 29/05/2001 au ... , monte: M | VD |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production
Diversité Génitique
Diversité Génitique