ROU'YA
(TN) , AR , mort le 18/12/2024
FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 28/03/2003
Père:
SAMIR
(TN), AR, AL RUB
Mère:
BINT OMRAN
(TN), AR, AL/RCM
Père de Mère:
OMRAN
(TN), AR, BAI

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
ROU'YA:
N° SIRE : 03550720
Race : AR
Robe : ALEZAN
Date de naissance : 28/03/2003
Pays de naissance : TUNISIE
Père: SAMIR (TN)
AR , AL RUB , 16/04/1985
Mère: BINT OMRAN (TN)
AR , AL/RCM , 05/02/1989
Père de Mère: OMRAN (TN)
AR , BAI , 1964
Naisseur :
M.RAFIK KADDOUR
STUD Book Naissance :
TSB volume : 11
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
DAHESS , AR, GRIS | 05/02/1999 | AMER,AR | DANIE DU CASSOU,AR | DAHR,AR | du 09/05/2010 au ..., monte: IAC | MB Poulain: EL MEKDAM , AR, MALE, GR ROU, né(e) le 19/04/2011 Naisseur : M.KONI SAADAOUI |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN,AR | DANDOURA,AR | MANGANATE,AR | du 27/04/2011 au ..., monte: M | MB Poulain: FOHRER , AR, MALE, BAI, né(e) le 10/04/2012 Naisseur : M.KONI SAADAOUI |
MUNEEF , AR, GRIS | 20/05/2001 | AMER,AR | MASSALLA DE PIBOUL,AR | MANGANATE,AR | du 18/02/2018 au ..., monte: IAC | MB Poulain: MAYASS , AR, MALE, AL BRU, né(e) le 22/01/2019 Naisseur : M.KONI SAADAOUI |
TIDJAM LOTOIS , AR, BAI | 10/02/1999 | TIDJANI,AR | LARISSA LOTOISE,AR | DJOURMAN,AR | du 05/05/2015 au ..., monte: M | MB Poulain: JOMOUH , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 15/03/2016 Naisseur : M.KONI SAADAOUI |
DARMAN , AR, BAI | 19/04/1998 | DORMANE,AR | DANZINA,AR | ZULUS,AR | du 06/04/2013 au ..., monte: M | MB Poulain: HAMASSET AL CHAAMBI , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 10/03/2014 Naisseur : M.KONI SAADAOUI |
LATHLETH , AR, AL/CRM | 25/02/1999 | AKERMI,AR | RIMAYA,AR | HOSNI,AR | du 05/05/2016 au ..., monte: M | MB Poulain: KARRAR , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 05/05/2017 Naisseur : M.KONI SAADAOUI |
KANDAR DU FALGAS , AR, BAI | 13/04/2002 | KESBEROY,AR | DJOULIA DU FALGAS,AR | DJOURMAN,AR | du 24/03/2014 au ..., monte: M | MB Poulain: ISSARAB , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 18/03/2015 Naisseur : M.KONI SAADAOUI |
KANDAR DU FALGAS , AR, BAI | 13/04/2002 | KESBEROY,AR | DJOULIA DU FALGAS,AR | DJOURMAN,AR | du 04/05/2020 au ..., monte: IAC | MB Poulain: , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 03/04/2021 Naisseur : M.KONI SAADAOUI |
SAYAF , AR, ALEZAN | 22/03/2004 | HALIM,AR | GAAFOUR,AR | DAOUES II,AR | du 18/04/2012 au ..., monte: M | MB Poulain: GHADAER , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 29/03/2013 Naisseur : M.KONI SAADAOUI |
SERAPHIN DU PAON , AR, ALEZAN | 19/06/2006 | AKBAR,AR | BINT EL BEDIA,AR | ELIAS,AR | du 12/04/2023 au ..., monte: M | SR |
SAYAF , AR, ALEZAN | 22/03/2004 | HALIM,AR | GAAFOUR,AR | DAOUES II,AR | du 25/03/2015 au ..., monte: M | SR |
MISTER GINOUX , AR, GRIS | , 2011 | AMER,AR | NACREE AL MAURY,AR | KESBEROY,AR | du 19/04/2021 au ..., monte: IAC | SR |
NIESHAN , AR, ALEZAN | , 2006 | AKBAR,AR | JADE DES PINS,AR | OCTAVIUS,AR | du 14/06/2022 au ..., monte: IAC | SR |
KANDAR DU FALGAS , AR, BAI | 13/04/2002 | KESBEROY,AR | DJOULIA DU FALGAS,AR | DJOURMAN,AR | du 13/05/2017 au ..., monte: M | SR |
AL MOUWAFFAK , AR, AL BRU | , 2011 | AZADI,AR | MORGANE DE PIBOUL,AR | DJOURMAN,AR | du 07/05/2022 au ..., monte: IAC | SR |
EL KHIR , AR, ALEZAN | 12/03/2011 | JEDEL,AR | OUADAA,AR | KESSEB,AR | du 05/06/2024 au ..., monte: M | SR |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
, AR, FEMELLE, ALEZAN |
03/04/2021 | KANDAR DU FALGAS (AR) | ROU'YA (AR) | M.KONI SAADAOUI |
MAYASS, AR, MALE, AL BRU |
22/01/2019 | MUNEEF (AR) | ROU'YA (AR) | M.KONI SAADAOUI |
KARRAR, AR, MALE, ALEZAN |
05/05/2017 | LATHLETH (AR) | ROU'YA (AR) | M.KONI SAADAOUI |
JOMOUH, AR, FEMELLE, BAI |
15/03/2016 | TIDJAM LOTOIS (AR) | ROU'YA (AR) | M.KONI SAADAOUI |
ISSARAB, AR, MALE, ALEZAN |
18/03/2015 | KANDAR DU FALGAS (AR) | ROU'YA (AR) | M.KONI SAADAOUI |
HAMASSET AL CHAAMBI, AR, FEMELLE, BAI |
10/03/2014 | DARMAN (AR) | ROU'YA (AR) | M.KONI SAADAOUI |
GHADAER, AR, FEMELLE, ALEZAN |
29/03/2013 | SAYAF (AR) | ROU'YA (AR) | M.KONI SAADAOUI |
FOHRER, AR, MALE, BAI |
10/04/2012 | HAJJAM (AR) | ROU'YA (AR) | M.KONI SAADAOUI |
EL MEKDAM, AR, MALE, GR ROU |
19/04/2011 | DAHESS (AR) | ROU'YA (AR) | M.KONI SAADAOUI |
DOUAA EL KOUNOUT, AR, FEMELLE, BB/GRI |
15/04/2010 | DAHESS (AR) | ROU'YA (AR) | M.MOSBAH MESSAOUDI |
CHABAT AL BADR, AR, FEMELLE, BAI |
19/01/2009 | DORMANE (AR) | ROU'YA (AR) | AL BADR STUD |
BALSSAME AL BADR, AR, FEMELLE, ALEZAN |
07/01/2008 | DARIKE (AR) | ROU'YA (AR) | AL BADR STUD |
Diversité Génitique
Diversité Génitique