RIZK
(TN) , AR
FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 10/02/2003
Père:
SAMIR
(TN), AR, AL RUB
Mère:
RAMLA
(TN), AR, ALEZAN
Père de Mère:
ELIAS
(TN), AR, ALEZAN

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
RIZK:
N° SIRE : 03550691
Race : AR
Robe : ALEZAN
Date de naissance : 10/02/2003
Pays de naissance : TUNISIE
Père: SAMIR (TN)
AR , AL RUB , 16/04/1985
Mère: RAMLA (TN)
AR , ALEZAN , 16/02/1984
Père de Mère: ELIAS (TN)
AR , ALEZAN , 1973
Naisseur :
M.HICHEM JALLOULI
STUD Book Naissance :
TSB volume : 11
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
HAMID , AR, AL BRU | 19/01/1996 | DJELFOR,AR | NE RIEN FAIRE,AR | NADJI,AR | du 15/03/2011 au ..., monte: M | MB Poulain: FANOUSSA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 18/02/2012 Naisseur : M.AYMEN HICHRI |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN,AR | DANDOURA,AR | MANGANATE,AR | du 23/06/2016 au ..., monte: IAC | MB Poulain: KHALIL ENNASR , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 26/05/2017 Naisseur : M.AYMEN HICHRI |
TAKI , AR, BAI BR | 29/03/2005 | DORMANE,AR | DHAMRA,AR | DYNAMITE III,AR | du 05/04/2012 au ..., monte: M | MB Poulain: GHARAM BOUH , AR, MALE, BAI, né(e) le 19/04/2013 Naisseur : M.AYMEN HICHRI |
KANDAR DU FALGAS , AR, BAI | 13/04/2002 | KESBEROY,AR | DJOULIA DU FALGAS,AR | DJOURMAN,AR | du 31/03/2015 au ..., monte: M | MB Poulain: JARRET EDDOR , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 22/05/2016 Naisseur : M.AYMEN HICHRI |
DARMAN , AR, BAI | 19/04/1998 | DORMANE,AR | DANZINA,AR | ZULUS,AR | du 03/06/2017 au ..., monte: M | SR |
CHARMITI , AR, ALEZAN | 23/02/2009 | MOUSSOUL,AR | HLALIA,AR | SAMIR,AR | du 29/05/2014 au ..., monte: M | VD |
MOUSSOUL , AR, AL/CRM | 29/01/2000 | SOUR,AR | TAHYET EL GHOUROUB,AR | HOSNI,AR | du 20/05/2010 au ..., monte: M | VD |
TIDJAM LOTOIS , AR, BAI | 10/02/1999 | TIDJANI,AR | LARISSA LOTOISE,AR | DJOURMAN,AR | du 16/04/2014 au ..., monte: M | SR |
DJELMANE , AR, BAI | 11/03/1999 | DORMANE,AR | DJELIFA,AR | DJELFOR,AR | du 21/02/2014 au ..., monte: M | SR |
MOUSSOUL , AR, AL/CRM | 29/01/2000 | SOUR,AR | TAHYET EL GHOUROUB,AR | HOSNI,AR | du 08/03/2012 au ..., monte: M | SR |
MOUSSOUL , AR, AL/CRM | 29/01/2000 | SOUR,AR | TAHYET EL GHOUROUB,AR | HOSNI,AR | du 21/05/2013 au ..., monte: M | VD |
CHARMITI , AR, ALEZAN | 23/02/2009 | MOUSSOUL,AR | HLALIA,AR | SAMIR,AR | du 31/03/2015 au ..., monte: M | SR |
ROUSHAAN , AR, AL/CRM | 30/04/2003 | HALIM,AR | EL METOUIA,AR | SAMIR,AR | du 17/02/2011 au ..., monte: M | SR |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN,AR | DANDOURA,AR | MANGANATE,AR | du 29/04/2018 au ..., monte: IAC | SR |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
KHALIL ENNASR, AR, MALE, ALEZAN |
26/05/2017 | HAJJAM (AR) | RIZK (AR) | M.AYMEN HICHRI |
JARRET EDDOR, AR, FEMELLE, BAI |
22/05/2016 | KANDAR DU FALGAS (AR) | RIZK (AR) | M.AYMEN HICHRI |
GHARAM BOUH, AR, MALE, BAI |
19/04/2013 | TAKI (AR) | RIZK (AR) | M.AYMEN HICHRI |
FANOUSSA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
18/02/2012 | HAMID (AR) | RIZK (AR) | M.AYMEN HICHRI |
DALLOUL BOUH, AR, MALE, BAI |
13/05/2010 | HAJJAM (AR) | RIZK (AR) | M.AYMEN HICHRI |
CHAALEN, AR, MALE, BAI |
13/05/2009 | HAJJAM (AR) | RIZK (AR) | M.AYMEN HICHRI |
BAHRAJEN, AR, FEMELLE, ALEZAN |
10/05/2008 | HAMID (AR) | RIZK (AR) | MME.MAJIDA BEL GHITH |
Diversité Génitique
Diversité Génitique