ROUH ERROUH
(TN) , AR
FEMELLE, GRIS, né(e) le 22/02/2003
Père:
ZEIDOUN
(TN), AR, GRIS
Mère:
FAHIMA
(TN), AR, BAI
Père de Mère:
TOUWAYSSAN
(TN), AR, BAI

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
ROUH ERROUH:
N° SIRE : 03550595
Race : AR
Robe : GRIS
Date de naissance : 22/02/2003
Pays de naissance : TUNISIE
Père: ZEIDOUN (TN)
AR , GRIS , 13/02/1987
Mère: FAHIMA (TN)
AR , BAI , 1993
Père de Mère: TOUWAYSSAN (TN)
AR , BAI , 23/01/1986
Naisseur :
M.ALI BACCOURI
STUD Book Naissance :
TSB volume : 11
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
HAKIM DU BAC , AR, ALEZAN | 12/05/1995 | MANGANATE,AR | COOK DE CARRERE,AR | BOSPHORE,AR | du 12/02/2022 au ..., monte: M | MB Poulain: SIHR CARTHAGE , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 07/01/2023 Naisseur : STE. AGROLUX |
NAHAR , AR, GRIS | 25/02/2001 | TOUWAYSSAN,AR | INNOUBIA,AR | ELNUBI,AR | du 16/02/2019 au ..., monte: M | MB Poulain: NEYROUZ CARTHAGE , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 07/01/2020 Naisseur : STE. AGROLUX |
TOKMATI , AR, GRIS | 16/04/2005 | HALIM,AR | FARAH DHIBA,AR | ELNUBI,AR | du 07/04/2015 au ..., monte: M | MB Poulain: JASSOUR KORAICH , AR, MALE, GRIS, né(e) le 23/02/2016 Naisseur : M.OUSSAMA RIFI |
MOUSSOUL , AR, AL/CRM | 29/01/2000 | SOUR,AR | TAHYET EL GHOUROUB,AR | HOSNI,AR | du 22/04/2017 au ..., monte: M | MB Poulain: LOGHZ CARTHAGE , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 07/03/2018 Naisseur : STE. AGROLUX |
TAKI , AR, BAI BR | 29/03/2005 | DORMANE,AR | DHAMRA,AR | DYNAMITE III,AR | du 28/04/2012 au ..., monte: M | MB Poulain: GHALIA AALINA , AR, FEMELLE, BB/GRI, né(e) le 26/03/2013 Naisseur : MME.PATRICIA SANZ DE BURGOA |
TOKMATI , AR, GRIS | 16/04/2005 | HALIM,AR | FARAH DHIBA,AR | ELNUBI,AR | du 01/03/2016 au ..., monte: M | MB Poulain: KORTOUBET KORAICH , AR, FEMELLE, GRIS, né(e) le 03/02/2017 Naisseur : M.ABDERRAOUF RIFI |
CHAHATA , AR, AL CRL | , 1990 | HOSNI,AR | HAMIDA,AR | SOUFYAN,AR | du 18/03/2014 au ..., monte: M | MB Poulain: IISSAR KORAICH , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 30/03/2015 Naisseur : M.OUSSAMA RIFI |
NAHAR , AR, GRIS | 25/02/2001 | TOUWAYSSAN,AR | INNOUBIA,AR | ELNUBI,AR | du 15/02/2020 au ..., monte: M | MB Poulain: OUSSOUD CARTHAGE , AR, MALE, GRIS, né(e) le 11/01/2021 Naisseur : STE. AGROLUX |
PHARAON DES CEDRES , AR, BAI | 02/05/2000 | KESBEROY,AR | POBEDA,AR | BALATON,AR | du 15/03/2010 au ..., monte: M | MB Poulain: EROUHLIMIN , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 11/02/2011 Naisseur : M.ALI BACCOURI |
HAYDEB CARTHAGE , AR, ALEZAN | 02/05/2014 | ISSAOUI,AR | LOMJA,AR | CHAHATA,AR | du 25/03/2023 au ..., monte: M | MB Poulain: TAMIMA CARTHAGE , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 14/02/2024 Naisseur : STE. AGROLUX |
TAKI , AR, BAI BR | 29/03/2005 | DORMANE,AR | DHAMRA,AR | DYNAMITE III,AR | du 06/04/2013 au ..., monte: M | MB Poulain: HAWA AL SAFINAT , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 05/03/2014 Naisseur : M.OUSSAMA RIFI |
MOUHIB EL ARAB , AR, B BR F | 21/04/2019 | CW RIH,AR | FARABEH,AR | ANTAR ELAMAL WN,AR | du 15/04/2024 au ..., monte: M | SR |
CHAHATA , AR, AL CRL | , 1990 | HOSNI,AR | HAMIDA,AR | SOUFYAN,AR | du 17/02/2015 au ..., monte: M | SR |
MANIFIK , AR, BAI | 02/04/1999 | TIDJANI,AR | MALIKA FONTENAY,AR | MEDICQ ALLAH,AR | du 13/05/2021 au ..., monte: M | SR |
MAYSOUN , AR, BAI | 19/04/2000 | VENT DREDY,AR | DHAMRA,AR | DYNAMITE III,AR | du 21/02/2011 au ..., monte: M | VD |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
TAMIMA CARTHAGE, AR, FEMELLE, ALEZAN |
14/02/2024 | HAYDEB CARTHAGE (AR) | ROUH ERROUH (AR) | STE. AGROLUX |
SIHR CARTHAGE, AR, MALE, ALEZAN |
07/01/2023 | HAKIM DU BAC (AR) | ROUH ERROUH (AR) | STE. AGROLUX |
OUSSOUD CARTHAGE, AR, MALE, GRIS |
11/01/2021 | NAHAR (AR) | ROUH ERROUH (AR) | STE. AGROLUX |
NEYROUZ CARTHAGE, AR, FEMELLE, ALEZAN |
07/01/2020 | NAHAR (AR) | ROUH ERROUH (AR) | STE. AGROLUX |
LOGHZ CARTHAGE, AR, MALE, ALEZAN |
07/03/2018 | MOUSSOUL (AR) | ROUH ERROUH (AR) | STE. AGROLUX |
KORTOUBET KORAICH, AR, FEMELLE, GRIS |
03/02/2017 | TOKMATI (AR) | ROUH ERROUH (AR) | M.ABDERRAOUF RIFI |
JASSOUR KORAICH, AR, MALE, GRIS |
23/02/2016 | TOKMATI (AR) | ROUH ERROUH (AR) | M.OUSSAMA RIFI |
IISSAR KORAICH, AR, MALE, ALEZAN |
30/03/2015 | CHAHATA (AR) | ROUH ERROUH (AR) | M.OUSSAMA RIFI |
HAWA AL SAFINAT, AR, FEMELLE, BAI |
05/03/2014 | TAKI (AR) | ROUH ERROUH (AR) | M.OUSSAMA RIFI |
GHALIA AALINA, AR, FEMELLE, BB/GRI |
26/03/2013 | TAKI (AR) | ROUH ERROUH (AR) | MME.PATRICIA SANZ DE BURGOA |
EROUHLIMIN, AR, MALE, ALEZAN |
11/02/2011 | PHARAON DES CEDRES (AR) | ROUH ERROUH (AR) | M.ALI BACCOURI |
DOUYOUN, AR, MALE, ALEZAN |
03/03/2010 | MAYSOUN (AR) | ROUH ERROUH (AR) | M.ALI BACCOURI |
CHEIKH EL ARZ, AR, MALE, ALEZAN |
28/03/2009 | AMPEROR DES CEDRES (AR) | ROUH ERROUH (AR) | M.ALI BACCOURI |
BOSTEN ERROUH, AR, MALE, GR ROU |
06/02/2008 | MAYSOUN (AR) | ROUH ERROUH (AR) | M.ALI BACCOURI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique