LA TIPOLIA
(FR) , PS , mort le 08/08/2006
FEMELLE, BAI F., né(e) le 26/01/1990
Père:
BAILLAMONT
(US), PS, BAI
Mère:
ECHOES OF ETERNITY
(US), PS, BAI
Père de Mère:
COUGAR
(CL), PS,

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
LA TIPOLIA:
N° SIRE : 45000547
Race : PS
Robe : BAI F.
Date de naissance : 26/01/1990
Pays de naissance : FRANCE
Père: BAILLAMONT (US)
PS , BAI , 1982
Mère: ECHOES OF ETERNITY (US)
PS , BAI , 1984
Père de Mère: COUGAR (CL)
PS , , 1966
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBF volume : 42
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
MAXWELL , PS, BAI BR | 13/04/2000 | ANABAA | MALAISIE | BERING | du 10/04/2006 au ... , monte: M | SR |
IRISH SHOAL , PS, ALEZAN | 29/01/1988 | DIAMOND SHOAL | IRISH WAVE | RAISE A NATIVE | du 08/04/2005 au ... , monte: M | AV |
ECOLOGISTE , PS, BAI BR | 27/04/1995 | RISK ME | SEIS LUCES | THE WONDER | du 13/04/2004 au ... , monte: M | VD |
IRISH SHOAL , PS, ALEZAN | 29/01/1988 | DIAMOND SHOAL | IRISH WAVE | RAISE A NATIVE | du 27/05/2003 au ... , monte: M | VD |
IRISH SHOAL , PS, ALEZAN | 29/01/1988 | DIAMOND SHOAL | IRISH WAVE | RAISE A NATIVE | du 03/06/2002 au ... , monte: M |
MB Poulain: FILLE UNIQUE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 19/05/2003 Naisseur : HAR. MEDDEB |
INFRASONIC , PS, BAI BR | 30/03/1990 | DANCING BRAVE | INFRA GREEN | LASER LIGHT | du 24/04/2001 au ... , monte: M | VD |
SAINT ANDREWS , PS, BAI | 22/03/1984 | KENMARE | HARDIONA | HARD TO BEAT | du 29/04/2000 au ... , monte: M | VD |
MISTER SICY , PS, ALEZAN | 13/05/1986 | SICYOS | MRS ANNIE | BOLKONSKI | du 16/02/2000 au ... , monte: M | VD |
MISTER SICY , PS, ALEZAN | 13/05/1986 | SICYOS | MRS ANNIE | BOLKONSKI | du 14/02/1999 au ... , monte: M | VD |
MISTER SICY , PS, ALEZAN | 13/05/1986 | SICYOS | MRS ANNIE | BOLKONSKI | du 15/02/1998 au ... , monte: M | VD |
SAINT ANDREWS , PS, BAI | 22/03/1984 | KENMARE | HARDIONA | HARD TO BEAT | du 06/05/1997 au ... , monte: M | VD |
IRISH SHOAL , PS, ALEZAN | 29/01/1988 | DIAMOND SHOAL | IRISH WAVE | RAISE A NATIVE | du 12/04/1996 au ... , monte: M |
MB Poulain: , PS, MALE, , né(e) le 29/04/1997 Naisseur : |
SAUMAREZ , PS, BAI BR | 28/03/1987 | RAINBOW QUEST | FIESTA FUN | WELSH PAGEANT | du 22/03/1995 au ... , monte: M |
MB Poulain: SAUMAREZ JUNIOR , PS, MALE, BAI, né(e) le 05/04/1996 Naisseur : HAR. MEDDEB |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
FILLE UNIQUE, PS, FEMELLE, BAI |
19/05/2003 | IRISH SHOAL (PS) | LA TIPOLIA (PS) | HAR. MEDDEB |
, PS, MALE, |
29/04/1997 | IRISH SHOAL (PS) | LA TIPOLIA (PS) | |
SAUMAREZ JUNIOR, PS, MALE, BAI |
05/04/1996 | SAUMAREZ (PS) | LA TIPOLIA (PS) | HAR. MEDDEB |
Diversité Génitique
Diversité Génitique