DABROWSKA
(FR) , PS
FEMELLE, GRIS, né(e) le 13/04/2005
Père:
VERGLAS
(IE), PS, GRIS
Mère:
DAMASSERIE
(IE), PS,
Père de Mère:
BE MY GUEST
(US), PS, ALEZAN

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
DABROWSKA:
N° SIRE : 70000027
Race : PS
Robe : GRIS
Date de naissance : 13/04/2005
Pays de naissance : FRANCE
Père: VERGLAS (IE)
PS , GRIS , 1994
Mère: DAMASSERIE (IE)
PS , , 2000
Père de Mère: BE MY GUEST (US)
PS , ALEZAN , 1974
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBF volume : 58
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
non
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNKERQUE , PS, BAI | 23/04/2005 | HIGHEST HONOR,PS | DISSERTATION,PS | SILLERY,PS | du 03/04/2018 au ..., monte: M | MB Poulain: HELIADE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 06/05/2019 Naisseur : M.SADOK SASSI |
ARCHANGE D'OR , PS, BAI | 10/05/2002 | DANEHILL,PS | DIEVOTCHKA,PS | DANCING BRAVE,PS | du 26/04/2021 au ..., monte: M | MB Poulain: LE SOLITAIRE , PS, MALE, GRIS, né(e) le 10/05/2022 Naisseur : M.SADOK SASSI |
BEAU VENGEROV , PS, BAI | 05/03/2004 | DANEHILL,PS | ARPEGE,PS | SADLER'S WELLS,PS | du 14/03/2010 au ..., monte: M | MB Poulain: BLUE MOON , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 19/04/2011 Naisseur : M.SADOK SASSI |
RYMAN , PS, BAI | 30/04/2006 | ELUSIVE QUALITY,PS | LETGOMYECHO,PS | MENIFEE,PS | du 18/02/2014 au ..., monte: M | MB Poulain: COSMOS , PS, FEMELLE, GRIS, né(e) le 03/03/2015 Naisseur : M.SADOK SASSI |
RYMAN , PS, BAI | 30/04/2006 | ELUSIVE QUALITY,PS | LETGOMYECHO,PS | MENIFEE,PS | du 08/04/2020 au ..., monte: M | SR |
BEAU VENGEROV , PS, BAI | 05/03/2004 | DANEHILL,PS | ARPEGE,PS | SADLER'S WELLS,PS | du 02/02/2013 au ..., monte: M | VD |
RYMAN , PS, BAI | 30/04/2006 | ELUSIVE QUALITY,PS | LETGOMYECHO,PS | MENIFEE,PS | du 15/03/2016 au ..., monte: M | SR |
ARCHANGE D'OR , PS, BAI | 10/05/2002 | DANEHILL,PS | DIEVOTCHKA,PS | DANCING BRAVE,PS | du 12/04/2017 au ..., monte: M | SR |
RYMAN , PS, BAI | 30/04/2006 | ELUSIVE QUALITY,PS | LETGOMYECHO,PS | MENIFEE,PS | du 06/05/2023 au ..., monte: M | SR |
RYMAN , PS, BAI | 30/04/2006 | ELUSIVE QUALITY,PS | LETGOMYECHO,PS | MENIFEE,PS | du 09/05/2019 au ..., monte: M | SR |
SAMSON HAPPY , PS, BAI BR | 20/03/1998 | SUNDAY SILENCE,PS | LOTTA LACE,PS | NUREYEV,PS | du 13/03/2015 au ..., monte: M | SR |
RYMAN , PS, BAI | 30/04/2006 | ELUSIVE QUALITY,PS | LETGOMYECHO,PS | MENIFEE,PS | du 27/04/2011 au ..., monte: M | SR |
CHARMING GROOM , PS, GRIS | 30/05/1999 | KALDOUN,PS | DANAGROOM,PS | GROOM DANCER,PS | du 05/05/2012 au ..., monte: M | VD |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
LE SOLITAIRE, PS, MALE, GRIS |
10/05/2022 | ARCHANGE D'OR (PS) | DABROWSKA (PS) | M.SADOK SASSI |
HELIADE, PS, FEMELLE, BAI |
06/05/2019 | DUNKERQUE (PS) | DABROWSKA (PS) | M.SADOK SASSI |
COSMOS, PS, FEMELLE, GRIS |
03/03/2015 | RYMAN (PS) | DABROWSKA (PS) | M.SADOK SASSI |
BLUE MOON, PS, FEMELLE, BAI |
19/04/2011 | BEAU VENGEROV (PS) | DABROWSKA (PS) | M.SADOK SASSI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique