VAL D'ISH
(IE) , PS
MALE, BAI, né(e) le 13/04/1991
Père:
ALYSHEBA
(US), PS,
Mère:
ALEXANDRIE
(US), PS,
Père de Mère:
VAL DE L'ORNE
(FR), PS, BAI

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
VAL D'ISH:
N° SIRE : 55000060
Race : PS
Robe : BAI
Date de naissance : 13/04/1991
Pays de naissance : IRLANDE
Père: ALYSHEBA (US)
PS , , 1984
Mère: ALEXANDRIE (US)
PS , , 1980
Père de Mère: VAL DE L'ORNE (FR)
PS , BAI , 1972
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
GSB. volume : 42
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINANTE , PS, BAI | 20/01/1998 | SAINT ANDREWS,PS | SWEET GEORGIA,PS | MATAHAWK,PS | du 23/04/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: CADEAUX GENEREUX , PS, MALE, BAI, né(e) le 09/04/2003 Naisseur : HARAS OTHMAN RAJHI |
MUSIC MAKER , PS, B BR F | 26/01/1992 | UNFUWAIN,PS | FULL ORCHESTRA,PS | SHIRLEY HEIGHTS,PS | du 26/03/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: VAL MUSIC , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 23/03/2003 Naisseur : M.NAIM CHERGUI |
MYSTIC STEP , PS, B BR F | 27/04/1994 | FAIRY KING,PS | ASCENSIONTIDE,PS | ELA MANA MOU,PS | du 03/03/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: EXFIVE , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 11/03/2003 Naisseur : M.SAMY CHERGUI |
CLASSY , PS, GRIS | 29/03/1991 | KALAGLOW,PS | JULIA FLYTE,PS | DRONE,PS | du 20/02/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, , né(e) le 14/03/2003 Naisseur : M.NAIM CHERGUI |
NIKITIS , PS, BAI | 02/03/1990 | COX'S RIDGE,PS | WAVING,PS | NIJINSKY,PS | du 20/02/2002 au ..., monte: M | SR |
GOLDEN QUEEN , OI, B AUB | 09/02/1995 | TI KING,PS | OREJONA,PS | NADJAR,PS | du 28/05/2001 au ..., monte: M | SR |
TOP MODEL , PS, ALEZAN | 01/05/1995 | TI KING,PS | ELEGANTE,PS | DAZIBAO,PS | du 27/05/2001 au ..., monte: M | SR |
LA FILLE EN ROUGE , PS, ALEZAN | 28/01/1995 | TI KING,PS | DUNE D'OR,PS | BEAUBOURG,PS | du 04/05/2001 au ..., monte: M | SR |
DUNE D'OR , PS, ALEZAN | 13/03/1989 | BEAUBOURG,PS | DAUGHTERS THREE,PS | TYPHOON,PS | du 25/04/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: GOLDEN VALLEY , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 20/04/2002 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
NICOLETTA , PS, BAI | 01/03/1992 | DAZIBAO,PS | BOSSALANDA,PS | NEBOS,PS | du 24/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: VAL NIKOS , PS, MALE, BAI, né(e) le 13/03/2002 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
PIA L'ITALIENNE , PS, GR ROU | 12/02/1990 | DAZIBAO,PS | OREJONA,PS | NADJAR,PS | du 15/03/2001 au ..., monte: M | SR |
DOUCE SOIREE , PS, ALEZAN | 12/02/1995 | TI KING,PS | GRISE MATINEE,PS | CARWHITE,PS | du 05/03/2001 au ..., monte: M | SR |
GRISE MATINEE , PS, ALEZAN | 13/02/1983 | CARWHITE,PS | GREY CLOUD,PS | EXBURY,PS | du 02/03/2001 au ..., monte: M | SR |
BOSSALANDA , PS, B BR F | 06/04/1983 | NEBOS,PS | APPELLANDA,PS | REFORM,PS | du 23/04/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, BAI, né(e) le 10/04/2001 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
GOLDEN QUEEN , OI, B AUB | 09/02/1995 | TI KING,PS | OREJONA,PS | NADJAR,PS | du 22/04/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: ELASSAD , RI, MALE, ALEZAN, né(e) le 25/03/2001 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
TOP MODEL , PS, ALEZAN | 01/05/1995 | TI KING,PS | ELEGANTE,PS | DAZIBAO,PS | du 20/04/2000 au ..., monte: M | VD |
LA FILLE EN ROUGE , PS, ALEZAN | 28/01/1995 | TI KING,PS | DUNE D'OR,PS | BEAUBOURG,PS | du 19/04/2000 au ..., monte: M | VD |
GRISE MATINEE , PS, ALEZAN | 13/02/1983 | CARWHITE,PS | GREY CLOUD,PS | EXBURY,PS | du 01/04/2000 au ..., monte: M | VD |
DOUCE SOIREE , PS, ALEZAN | 12/02/1995 | TI KING,PS | GRISE MATINEE,PS | CARWHITE,PS | du 14/03/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: MAHRIA , PS, FEMELLE, BB/ALB, né(e) le 26/02/2001 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
CERCINA , PS, BAI | 12/01/1992 | VAGUELY PLEASANT,PS | PURE TONE,PS | DUNPHY,PS | du 06/03/2000 au ..., monte: M | SR |
NICOLETTA , PS, BAI | 01/03/1992 | DAZIBAO,PS | BOSSALANDA,PS | NEBOS,PS | du 01/03/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: KHIRA , PS, FEMELLE, BB/ALB, né(e) le 16/02/2001 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
DUNE D'OR , PS, ALEZAN | 13/03/1989 | BEAUBOURG,PS | DAUGHTERS THREE,PS | TYPHOON,PS | du 23/02/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, , né(e) le 31/01/2001 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
PIA L'ITALIENNE , PS, GR ROU | 12/02/1990 | DAZIBAO,PS | OREJONA,PS | NADJAR,PS | du 15/02/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: IFRITA HANEM , PS, FEMELLE, BB/GRI, né(e) le 20/01/2001 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
GRISE MATINEE , PS, ALEZAN | 13/02/1983 | CARWHITE,PS | GREY CLOUD,PS | EXBURY,PS | du 11/04/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: BINT NOURA , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 22/03/2000 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
DOUCE SOIREE , PS, ALEZAN | 12/02/1995 | TI KING,PS | GRISE MATINEE,PS | CARWHITE,PS | du 02/04/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: VAL DE SOIR , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 01/03/2000 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
DUNE D'OR , PS, ALEZAN | 13/03/1989 | BEAUBOURG,PS | DAUGHTERS THREE,PS | TYPHOON,PS | du 09/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: OM EZZINE , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 13/02/2000 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
PIA L'ITALIENNE , PS, GR ROU | 12/02/1990 | DAZIBAO,PS | OREJONA,PS | NADJAR,PS | du 17/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: OM HENI , PS, FEMELLE, BAI BR, né(e) le 01/02/2000 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
BOSSALANDA , PS, B BR F | 06/04/1983 | NEBOS,PS | APPELLANDA,PS | REFORM,PS | du 06/04/1998 au ..., monte: M | AV |
CERCINA , PS, BAI | 12/01/1992 | VAGUELY PLEASANT,PS | PURE TONE,PS | DUNPHY,PS | du 23/03/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: CRUCIAL , PS, MALE, BAI, né(e) le 21/04/1999 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
PIA L'ITALIENNE , PS, GR ROU | 12/02/1990 | DAZIBAO,PS | OREJONA,PS | NADJAR,PS | du 19/03/1998 au ..., monte: M | VD |
GRISE MATINEE , PS, ALEZAN | 13/02/1983 | CARWHITE,PS | GREY CLOUD,PS | EXBURY,PS | du 08/03/1998 au ..., monte: M | VD |
DUNE D'OR , PS, ALEZAN | 13/03/1989 | BEAUBOURG,PS | DAUGHTERS THREE,PS | TYPHOON,PS | du 06/03/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: HAY OUHAYOUN , PS, MALE, BAI BR, né(e) le 02/03/1999 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
NICOLETTA , PS, BAI | 01/03/1992 | DAZIBAO,PS | BOSSALANDA,PS | NEBOS,PS | du 23/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: DICTON VAL , PS, MALE, BAI, né(e) le 06/04/1999 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
OUARDA , PS, BAI | , 1988 | MONDINO,PS | OREJONA,PS | NADJAR,PS | du 22/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: , , , , né(e) le Naisseur : |
FLORA , PS, BAI | , 1993 | LARKHILL,PS | OUARDA,PS | MONDINO,PS | du 15/02/1998 au ..., monte: M | SR |
NICOLETTA , PS, BAI | 01/03/1992 | DAZIBAO,PS | BOSSALANDA,PS | NEBOS,PS | du 14/04/1997 au ..., monte: M | VD |
BOSSALANDA , PS, B BR F | 06/04/1983 | NEBOS,PS | APPELLANDA,PS | REFORM,PS | du 30/03/1997 au ..., monte: M | VD |
GRISE MATINEE , PS, ALEZAN | 13/02/1983 | CARWHITE,PS | GREY CLOUD,PS | EXBURY,PS | du 24/03/1997 au ..., monte: M | VD |
DUNE D'OR , PS, ALEZAN | 13/03/1989 | BEAUBOURG,PS | DAUGHTERS THREE,PS | TYPHOON,PS | du 17/03/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: SHARON , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 27/02/1998 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
CERCINA , PS, BAI | 12/01/1992 | VAGUELY PLEASANT,PS | PURE TONE,PS | DUNPHY,PS | du 24/02/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: SARINA , PS, FEMELLE, BAI BR, né(e) le 15/03/1998 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
FLORA , PS, BAI | , 1993 | LARKHILL,PS | OUARDA,PS | MONDINO,PS | du 24/02/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: TITANIC , PS, MALE, BAI, né(e) le 01/02/1998 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
OUARDA , PS, BAI | , 1988 | MONDINO,PS | OREJONA,PS | NADJAR,PS | du 23/02/1997 au ..., monte: M | VD |
PIA L'ITALIENNE , PS, GR ROU | 12/02/1990 | DAZIBAO,PS | OREJONA,PS | NADJAR,PS | du 21/02/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: SARINO , PS, MALE, BB/GRI, né(e) le 15/03/1998 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
DUNE D'OR , PS, ALEZAN | 13/03/1989 | BEAUBOURG,PS | DAUGHTERS THREE,PS | TYPHOON,PS | du 14/03/1996 au ..., monte: M | MB Poulain: OM EL KHIR , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 15/03/1997 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
NICOLETTA , PS, BAI | 01/03/1992 | DAZIBAO,PS | BOSSALANDA,PS | NEBOS,PS | du 14/03/1996 au ..., monte: M | MB Poulain: MAGUI , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 10/04/1997 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
PIA L'ITALIENNE , PS, GR ROU | 12/02/1990 | DAZIBAO,PS | OREJONA,PS | NADJAR,PS | du 29/02/1996 au ..., monte: M | SR |
BOSSALANDA , PS, B BR F | 06/04/1983 | NEBOS,PS | APPELLANDA,PS | REFORM,PS | du 22/02/1996 au ..., monte: M | MB Poulain: PETIT PRINCE , PS, MALE, BAI, né(e) le 24/02/1997 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
OUARDA , PS, BAI | , 1988 | MONDINO,PS | OREJONA,PS | NADJAR,PS | du 16/02/1996 au ..., monte: M | SR |
GRISE MATINEE , PS, ALEZAN | 13/02/1983 | CARWHITE,PS | GREY CLOUD,PS | EXBURY,PS | du 16/02/1996 au ..., monte: M | MB Poulain: KHEDIJA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 03/03/1997 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
1996 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 |
1997 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
1998 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 |
1999 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2000 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 |
2001 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2002 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|
CADEAUX GENEREUX, PS, MALE, BAI, 09/04/2003 |
VAL D'ISH (PS) | DOMINANTE (PS) | HARAS OTHMAN RAJHI |
VAL MUSIC, PS, MALE, ALEZAN, 23/03/2003 |
VAL D'ISH (PS) | MUSIC MAKER (PS) | M.NAIM CHERGUI |
, PS, FEMELLE, , 14/03/2003 |
VAL D'ISH (PS) | CLASSY (PS) | M.NAIM CHERGUI |
EXFIVE, PS, FEMELLE, ALEZAN, 11/03/2003 |
VAL D'ISH (PS) | MYSTIC STEP (PS) | M.SAMY CHERGUI |
GOLDEN VALLEY, PS, FEMELLE, BAI, 20/04/2002 |
VAL D'ISH (PS) | DUNE D'OR (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
VAL NIKOS, PS, MALE, BAI, 13/03/2002 |
VAL D'ISH (PS) | NICOLETTA (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
, PS, MALE, BAI, 10/04/2001 |
VAL D'ISH (PS) | BOSSALANDA (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
ELASSAD, RI, MALE, ALEZAN, 25/03/2001 |
VAL D'ISH (PS) | GOLDEN QUEEN (OI) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
MAHRIA, PS, FEMELLE, BB/ALB, 26/02/2001 |
VAL D'ISH (PS) | DOUCE SOIREE (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
KHIRA, PS, FEMELLE, BB/ALB, 16/02/2001 |
VAL D'ISH (PS) | NICOLETTA (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
, PS, MALE, , 31/01/2001 |
VAL D'ISH (PS) | DUNE D'OR (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
IFRITA HANEM, PS, FEMELLE, BB/GRI, 20/01/2001 |
VAL D'ISH (PS) | PIA L'ITALIENNE (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
BINT NOURA, PS, FEMELLE, ALEZAN, 22/03/2000 |
VAL D'ISH (PS) | GRISE MATINEE (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
VAL DE SOIR, PS, MALE, ALEZAN, 01/03/2000 |
VAL D'ISH (PS) | DOUCE SOIREE (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
OM EZZINE, PS, FEMELLE, ALEZAN, 13/02/2000 |
VAL D'ISH (PS) | DUNE D'OR (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
OM HENI, PS, FEMELLE, BAI BR, 01/02/2000 |
VAL D'ISH (PS) | PIA L'ITALIENNE (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
CRUCIAL, PS, MALE, BAI, 21/04/1999 |
VAL D'ISH (PS) | CERCINA (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
DICTON VAL, PS, MALE, BAI, 06/04/1999 |
VAL D'ISH (PS) | NICOLETTA (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
HAY OUHAYOUN, PS, MALE, BAI BR, 02/03/1999 |
VAL D'ISH (PS) | DUNE D'OR (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
SARINA, PS, FEMELLE, BAI BR, 15/03/1998 |
VAL D'ISH (PS) | CERCINA (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
SARINO, PS, MALE, BB/GRI, 15/03/1998 |
VAL D'ISH (PS) | PIA L'ITALIENNE (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
SHARON, PS, FEMELLE, BAI, 27/02/1998 |
VAL D'ISH (PS) | DUNE D'OR (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
TITANIC, PS, MALE, BAI, 01/02/1998 |
VAL D'ISH (PS) | FLORA (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
MAGUI, PS, FEMELLE, BAI, 10/04/1997 |
VAL D'ISH (PS) | NICOLETTA (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
OM EL KHIR, PS, FEMELLE, BAI, 15/03/1997 |
VAL D'ISH (PS) | DUNE D'OR (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
KHEDIJA, PS, FEMELLE, BAI, 03/03/1997 |
VAL D'ISH (PS) | GRISE MATINEE (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
PETIT PRINCE, PS, MALE, BAI, 24/02/1997 |
VAL D'ISH (PS) | BOSSALANDA (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique