NAHAR
(TN) , AR
MALE, GRIS, né(e) le 25/02/2001
Père:
TOUWAYSSAN
(TN), AR, BAI
Mère:
INNOUBIA
(TN), AR, GR ROU
Père de Mère:
ELNUBI
(EG), AR, GRIS

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
NAHAR:
N° SIRE : 01550073
Race : AR
Robe : GRIS
Date de naissance : 25/02/2001
Pays de naissance : TUNISIE
Père: TOUWAYSSAN (TN)
AR , BAI , 23/01/1986
Mère: INNOUBIA (TN)
AR , GR ROU , 17/02/1996
Père de Mère: ELNUBI (EG)
AR , GRIS , 19/09/1985
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
TSB volume : 10
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ROUH ERROUH , AR, GRIS | 22/02/2003 | ZEIDOUN,AR | FAHIMA,AR | TOUWAYSSAN,AR | du 15/02/2020 au ..., monte: M | MB Poulain: OUSSOUD CARTHAGE , AR, MALE, GRIS, né(e) le 11/01/2021 Naisseur : STE. AGROLUX |
ICHARA , AR, ALEZAN | 10/01/2015 | LATHLETH,AR | ZAGHABA,AR | SAMIR,AR | du 09/03/2019 au ..., monte: M | MB Poulain: NESMET ECHARK , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 12/02/2020 Naisseur : M.ALI CHERIF |
ROUH ERROUH , AR, GRIS | 22/02/2003 | ZEIDOUN,AR | FAHIMA,AR | TOUWAYSSAN,AR | du 16/02/2019 au ..., monte: M | MB Poulain: NEYROUZ CARTHAGE , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 07/01/2020 Naisseur : STE. AGROLUX |
NEGHIA , AR, BAI | 17/03/2001 | SOUR,AR | CHOUROUKA,AR | HOSNI,AR | du 13/03/2015 au ..., monte: M | MB Poulain: JAMRET KORAICH , AR, FEMELLE, GRIS, né(e) le 02/03/2016 Naisseur : M.OUSSAMA RIFI |
SIMHET LANDHAR , AR, GR ROU | 18/02/2004 | SAMIR,AR | JERBA,AR | IBN IKHNATOON,AR | du 06/06/2014 au ..., monte: M | VD |
ROUMIYA , AR, ALEZAN | 06/03/2003 | SOUR,AR | GADRA,AR | IBN IKHNATOON,AR | du 01/06/2014 au ..., monte: M | VD |
GOUMAYRA , AR, AL/RCM | 15/03/1994 | JAIED,AR | HANNANA,AR | KOUFI,AR | du 28/05/2014 au ..., monte: M | VD |
NIJMAKOUT , AR, ALEZAN | 17/03/2001 | RIZG ALLAH,AR | ISTIFAKA,AR | DYNAMITE III,AR | du 19/03/2014 au ..., monte: M | MB Poulain: IYAR , AR, MALE, BB/GRI, né(e) le 10/03/2015 Naisseur : M.NADER CHETTAOUI |
JOUHEINA , AR, BAI | 25/02/1997 | SOUR,AR | ATLAL,AR | CHIHAB,AR | du 18/03/2014 au ..., monte: M | SR |
OUKIDA , AR, ALEZAN | 24/03/2002 | FARAZDAK,AR | SOUFIA,AR | TAYSSIR,AR | du 13/03/2014 au ..., monte: M | MB Poulain: ILLET , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 24/02/2015 Naisseur : M.MONCEF JAOUADI |
AMINA , AR, ALEZAN | 12/03/2007 | SAMIR,AR | MOLKA,AR | AKERMI,AR | du 07/03/2014 au ..., monte: M | MB Poulain: IZZARGUA , AR, FEMELLE, BB/GRI, né(e) le 17/02/2015 Naisseur : M.BRAHIM BAAZAOUI |
TAFTAFA , AR, ALEZAN | 23/02/2005 | SAMIR,AR | IJAZA,AR | ELNUBI,AR | du 01/03/2014 au ..., monte: M | MB Poulain: ISSAM KHALIFA , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 05/02/2015 Naisseur : M.AHMED LAZHAR HAMDI |
BERIZA , AR, ALEZAN | 11/03/2008 | JEDEL,AR | ORJOUANE,AR | CHEIKH EL ARAB,AR | du 17/02/2014 au ..., monte: M | MB Poulain: IIRABI KORAICH , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 03/03/2015 Naisseur : M.OUSSAMA RIFI |
ZOULFA , AR, ALEZAN | 25/02/2006 | SAMIR,AR | JIDDIA,AR | RIZG ALLAH,AR | du 05/04/2013 au ..., monte: M | SR |
SADIKA , AR, ALEZAN | 14/03/2004 | SAMIR,AR | RAMLA,AR | ELIAS,AR | du 07/03/2013 au ..., monte: M | MB Poulain: HORR AL SAFINAT , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 27/01/2014 Naisseur : M.OUSSAMA RIFI |
OUM ALI , AR, BAI | 21/04/2002 | HAMZA,AR | FITRA,AR | TAREK,AR | du 19/02/2013 au ..., monte: M | MB Poulain: HABIL AL CHAAMBI , AR, MALE, BB/GRI, né(e) le 13/01/2014 Naisseur : M.MSADDEK SAIHI |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2014 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 |
2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|
OUSSOUD CARTHAGE, AR, MALE, GRIS, 11/01/2021 |
NAHAR (AR) | ROUH ERROUH (AR) | STE. AGROLUX |
NESMET ECHARK, AR, FEMELLE, ALEZAN, 12/02/2020 |
NAHAR (AR) | ICHARA (AR) | M.ALI CHERIF |
NEYROUZ CARTHAGE, AR, FEMELLE, ALEZAN, 07/01/2020 |
NAHAR (AR) | ROUH ERROUH (AR) | STE. AGROLUX |
JAMRET KORAICH, AR, FEMELLE, GRIS, 02/03/2016 |
NAHAR (AR) | NEGHIA (AR) | M.OUSSAMA RIFI |
IYAR, AR, MALE, BB/GRI, 10/03/2015 |
NAHAR (AR) | NIJMAKOUT (AR) | M.NADER CHETTAOUI |
IIRABI KORAICH, AR, MALE, ALEZAN, 03/03/2015 |
NAHAR (AR) | BERIZA (AR) | M.OUSSAMA RIFI |
ILLET, AR, FEMELLE, BAI, 24/02/2015 |
NAHAR (AR) | OUKIDA (AR) | M.MONCEF JAOUADI |
IZZARGUA, AR, FEMELLE, BB/GRI, 17/02/2015 |
NAHAR (AR) | AMINA (AR) | M.BRAHIM BAAZAOUI |
ISSAM KHALIFA, AR, MALE, ALEZAN, 05/02/2015 |
NAHAR (AR) | TAFTAFA (AR) | M.AHMED LAZHAR HAMDI |
HORR AL SAFINAT, AR, MALE, ALEZAN, 27/01/2014 |
NAHAR (AR) | SADIKA (AR) | M.OUSSAMA RIFI |
HABIL AL CHAAMBI, AR, MALE, BB/GRI, 13/01/2014 |
NAHAR (AR) | OUM ALI (AR) | M.MSADDEK SAIHI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique