ALLUVION
(TN) , PS
FEMELLE, BAI, né(e) le 05/04/1994
Père:
ALLUVIA
(FR), PS, BAI BR
Mère:
HAYET
(TN), PS, BAI
Père de Mère:
BEAUBOURG
(FR), PS, BAI

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
ALLUVION:
N° SIRE : 45001035
Race : PS
Robe : BAI
Date de naissance : 05/04/1994
Pays de naissance : TUNISIE
Père: ALLUVIA (FR)
PS , BAI BR , 08/04/1980
Mère: HAYET (TN)
PS , BAI , 31/03/1988
Père de Mère: BEAUBOURG (FR)
PS , BAI , 30/03/1974
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBTP volume : 5
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
non
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
DI HWANG , PS, BAI BR | 23/04/1994 | SADLER'S WELLS,PS | CAIRN ROUGE,PS | PITCAIRN,PS | du 02/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: SADLERS ALL , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 02/03/2002 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
ARDKINGLASS , PS, BAI | , 1990 | GREEN DESERT,PS | REUVAL,PS | SHARPEN UP,PS | du 09/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: ALL GLASS , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 09/03/2000 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
DI HWANG , PS, BAI BR | 23/04/1994 | SADLER'S WELLS,PS | CAIRN ROUGE,PS | PITCAIRN,PS | du 09/03/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: EMERAUDE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 27/04/2003 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
DI HWANG , PS, BAI BR | 23/04/1994 | SADLER'S WELLS,PS | CAIRN ROUGE,PS | PITCAIRN,PS | du 11/03/2004 au ..., monte: M | SR |
TI KING , PS, ALEZAN | 19/04/1981 | ARCTIC TERN,PS | ILREM,PS | PRUDENT,PS | du 18/03/2000 au ..., monte: M | VD |
MISTER SICY , PS, ALEZAN | 13/05/1986 | SICYOS,PS | MRS ANNIE,PS | BOLKONSKI,PS | du 07/04/1998 au ..., monte: M | VD |
DI HWANG , PS, BAI BR | 23/04/1994 | SADLER'S WELLS,PS | CAIRN ROUGE,PS | PITCAIRN,PS | du 05/05/2003 au ..., monte: M | VD |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
EMERAUDE, PS, FEMELLE, BAI |
27/04/2003 | DI HWANG (PS) | ALLUVION (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
SADLERS ALL, PS, FEMELLE, BAI |
02/03/2002 | DI HWANG (PS) | ALLUVION (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
ALL GLASS, PS, FEMELLE, BAI |
09/03/2000 | ARDKINGLASS (PS) | ALLUVION (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
Diversité Génitique
Diversité Génitique