HOW LONG
(TN) , PS , mort le 02/08/2004
FEMELLE, AL BRU, né(e) le 08/03/1988
Père:
ALLISTON
(US), PS, BAI
Mère:
TYCHERI
(US), PS, BAI BR
Père de Mère:
GROTON
(US), PS,

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
HOW LONG:
N° SIRE : 45000437
Race : PS
Robe : AL BRU
Date de naissance : 08/03/1988
Pays de naissance : TUNISIE
Père: ALLISTON (US)
PS , BAI , 1981
Mère: TYCHERI (US)
PS , BAI BR , 1972
Père de Mère: GROTON (US)
PS , ,
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBTP volume : 5
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
L'OISEAU BLEU ROI , PS, BAI | 17/04/1987 | TIME FOR A CHANGE,PS | L'ILE DU REVE,PS | BOLD LAD,PS | du 17/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: L'ANALPHABETE , PS, MALE, BAI, né(e) le 16/02/2000 Naisseur : M.RAFIK KADDOUR |
PARIYAN , PS, BAI BR | 22/04/1992 | DOYOUN,PS | PARAKARA,PS | GREAT NEPHEW,PS | du 12/03/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: EPICURIEN , PS, MALE, BAI, né(e) le 05/03/2003 Naisseur : M.RAFIK KADDOUR |
L'OISEAU BLEU ROI , PS, BAI | 17/04/1987 | TIME FOR A CHANGE,PS | L'ILE DU REVE,PS | BOLD LAD,PS | du 10/02/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 03/02/2002 Naisseur : M.RAFIK KADDOUR |
PARIYAN , PS, BAI BR | 22/04/1992 | DOYOUN,PS | PARAKARA,PS | GREAT NEPHEW,PS | du 21/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: PAWALIA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 07/02/1999 Naisseur : M.RAFIK KADDOUR |
L'OISEAU BLEU ROI , PS, BAI | 17/04/1987 | TIME FOR A CHANGE,PS | L'ILE DU REVE,PS | BOLD LAD,PS | du 04/04/1995 au ..., monte: M | MB Poulain: THANK'S COLONEL , PS, MALE, BAI, né(e) le 04/04/1996 Naisseur : M.RAFIK KADDOUR |
PARIYAN , PS, BAI BR | 22/04/1992 | DOYOUN,PS | PARAKARA,PS | GREAT NEPHEW,PS | du 21/03/1997 au ..., monte: M | AV |
FREE BIRD , PS, AL RUB | 10/04/1996 | L'OISEAU BLEU ROI,PS | FILLE DU MONDE,PS | MONDINO,PS | du 15/03/2003 au ..., monte: M | SR |
PARIYAN , PS, BAI BR | 22/04/1992 | DOYOUN,PS | PARAKARA,PS | GREAT NEPHEW,PS | du 13/04/1996 au ..., monte: M | AV |
L'OISEAU BLEU ROI , PS, BAI | 17/04/1987 | TIME FOR A CHANGE,PS | L'ILE DU REVE,PS | BOLD LAD,PS | du 26/02/2000 au ..., monte: M | AV |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
EPICURIEN, PS, MALE, BAI |
05/03/2003 | PARIYAN (PS) | HOW LONG (PS) | M.RAFIK KADDOUR |
, PS, FEMELLE, BAI |
03/02/2002 | L'OISEAU BLEU ROI (PS) | HOW LONG (PS) | M.RAFIK KADDOUR |
L'ANALPHABETE, PS, MALE, BAI |
16/02/2000 | L'OISEAU BLEU ROI (PS) | HOW LONG (PS) | M.RAFIK KADDOUR |
PAWALIA, PS, FEMELLE, BAI |
07/02/1999 | PARIYAN (PS) | HOW LONG (PS) | M.RAFIK KADDOUR |
THANK'S COLONEL, PS, MALE, BAI |
04/04/1996 | L'OISEAU BLEU ROI (PS) | HOW LONG (PS) | M.RAFIK KADDOUR |
Diversité Génitique
Diversité Génitique