PURE TONE
(IE) , PS
FEMELLE, BAI F., né(e) le 15/03/1984
Père:
DUNPHY
(IE), PS, BAI
Mère:
SOME THING
(IE), PS,
Père de Mère:
WILL SOMERS
(GB), PS,

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
PURE TONE:
N° SIRE : 45000423
Race : PS
Robe : BAI F.
Date de naissance : 15/03/1984
Pays de naissance : IRLANDE
Père: DUNPHY (IE)
PS , BAI , 1978
Mère: SOME THING (IE)
PS , ,
Père de Mère: WILL SOMERS (GB)
PS , , 1955
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
GSB. volume : 40
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
non
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ARDKINGLASS , PS, BAI | , 1990 | GREEN DESERT,PS | REUVAL,PS | SHARPEN UP,PS | du 14/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: LOLITA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 09/03/2002 Naisseur : F.N.A.R.C. |
ARDKINGLASS , PS, BAI | , 1990 | GREEN DESERT,PS | REUVAL,PS | SHARPEN UP,PS | du 15/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: PASSO DOBLE , PS, MALE, BAI, né(e) le 23/03/2000 Naisseur : F.N.A.R.C. |
DAZIBAO , PS, ALEZAN | 23/04/1978 | LITTLE CURRENT,PS | QUEEN LOUIE,PS | CRIMSON SATAN,PS | du 19/05/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: FOND NOIR , PS, MALE, BAI, né(e) le 28/04/1995 Naisseur : F.N.A.R.C. |
ARDKINGLASS , PS, BAI | , 1990 | GREEN DESERT,PS | REUVAL,PS | SHARPEN UP,PS | du 23/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: PUREGLASS , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 07/02/1999 Naisseur : F.N.A.R.C. |
EXOCET DE CERAN , AA, AUBERE | , 1992 | FOUGUEUX,AA | SAPRISTI IV,AA | NOUREDINE DU LIRAC,AA | du 18/04/2007 au ..., monte: IAC | MB Poulain: TONIQUE , AA, FEMELLE, B BR F, né(e) le 28/03/2008 Naisseur : F.N.A.R.C. |
ARDKINGLASS , PS, BAI | , 1990 | GREEN DESERT,PS | REUVAL,PS | SHARPEN UP,PS | du 19/02/1997 au ..., monte: M | VD |
ARDKINGLASS , PS, BAI | , 1990 | GREEN DESERT,PS | REUVAL,PS | SHARPEN UP,PS | du 12/03/2003 au ..., monte: M | SR |
ARDKINGLASS , PS, BAI | , 1990 | GREEN DESERT,PS | REUVAL,PS | SHARPEN UP,PS | du 31/03/2000 au ..., monte: M | VD |
ARDKINGLASS , PS, BAI | , 1990 | GREEN DESERT,PS | REUVAL,PS | SHARPEN UP,PS | du 16/03/2002 au ..., monte: M | VD |
VELOCE DE FAVI , AA, BAI R. | , 1989 | JOUAN DE FRELY,AA | VERTU,AA | VERTUBLEU,AA | du 31/05/2006 au ..., monte: IAC | SR |
DAZIBAO , PS, ALEZAN | 23/04/1978 | LITTLE CURRENT,PS | QUEEN LOUIE,PS | CRIMSON SATAN,PS | du 12/05/1995 au ..., monte: M | VD |
EXIRAIN , PS, BAI | 03/02/1981 | EXCELLER,PS | SCARLET RAIN,PS | RAINY LAKE,PS | du 11/06/1996 au ..., monte: M | VD |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
TONIQUE, AA, FEMELLE, B BR F |
28/03/2008 | EXOCET DE CERAN (AA) | PURE TONE (PS) | F.N.A.R.C. |
LOLITA, PS, FEMELLE, BAI |
09/03/2002 | ARDKINGLASS (PS) | PURE TONE (PS) | F.N.A.R.C. |
PASSO DOBLE, PS, MALE, BAI |
23/03/2000 | ARDKINGLASS (PS) | PURE TONE (PS) | F.N.A.R.C. |
PUREGLASS, PS, FEMELLE, BAI |
07/02/1999 | ARDKINGLASS (PS) | PURE TONE (PS) | F.N.A.R.C. |
FOND NOIR, PS, MALE, BAI |
28/04/1995 | DAZIBAO (PS) | PURE TONE (PS) | F.N.A.R.C. |
Diversité Génitique
Diversité Génitique